回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2015.08.14 00:00

台北.08月13日 交易日

◆買超張數/成交張數            

代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)

1443 立益     1582   1751   90.35

2889 國票金    3475   4054   85.72

4904 遠傳     4149   5386   77.03

6278 台表科    1120   1506   74.37

2475 華映     2094   2834   73.89

2820 華票     1980   2706   73.17

2105 正新     5510   7729   71.29

2449 京元電    2704   3826   70.67

1909 榮成      805   1165   69.10

1101 台泥     5892   8642   68.18

2838 聯邦銀    3518   5245   67.07

1102 亞泥     3237   4884   66.28

1216 統一     10597   15993   66.26

1312 國喬     1288   1954   65.92

2385 群光      919   1398   65.74

5264 F-鎧勝    1675   2573   65.10

1604 聲寶      688   1062   64.78

1434 福懋     1089   1690   64.44

2801 彰銀     4292   6670   64.35

2867 三商壽    1725   2696   63.98

2301 光寶科    3878   6186   62.69

2412 中華電    4960   7925   62.59

2332 友訊     1348   2162   62.35

2884 玉山金    20041   32145   62.35

2376 技嘉     1002   1615   62.04

2809 京城銀     894   1458   61.32

2201 裕隆     1553   2554   60.81

6131 悠克     1073   1767   60.72

8150 南茂     1139   1885   60.42

2347 聯強     1209   2035   59.41

◆賣超張數/成交張數            

代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)

1443 立益     -1584   1751   -90.46

2889 國票金    -3437   4054   -84.78

2106 建大     -1894   2556   -74.10

2441 超豐     -1024   1384   -73.99

2838 聯邦銀    -3868   5245   -73.75

2385 群光     -1015   1398   -72.60

2475 華映     -2002   2834   -70.64

2103 台橡     -1373   1949   -70.45

1909 榮成     -814   1165   -69.87

2301 光寶科    -4284   6186   -69.25

4904 遠傳     -3667   5386   -68.08

2332 友訊     -1470   2162   -67.99

3702 大聯大    -3179   4680   -67.93

2884 玉山金   -21785   32145   -67.77

1101 台泥     -5856   8642   -67.76

5264 F-鎧勝    -1713   2573   -66.58

1313 聯成     -755   1143   -66.05

2820 華票     -1774   2706   -65.56

0050 台灣50   -10561   16147   -65.41

2801 彰銀     -4350   6670   -65.22

1604 聲寶     -678   1062   -63.84

2105 正新     -4930   7729   -63.79

2412 中華電    -5027   7925   -63.43

1312 國喬     -1207   1954   -61.77

6278 台表科    -921   1506   -61.16

6131 悠克     -1066   1767   -60.33

3036 文曄     -856   1419   -60.32

2311 日月光   -17595   29360   -59.93

2201 裕隆     -1519   2554   -59.48

8150 南茂     -1120   1885   -59.42

◆淨買超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)

00636 CFA50      4015   13526    29.68

00633L上証2X     15452   58660    26.34

00637L滬深2X     27833  110525    25.18

3022 威強電      185   1110    16.67

00632RT50反1     1604   9892    16.22

6005 群益證      591   3701    15.97

2449 京元電      548   3826    14.32

6278 台表科      199   1506    13.21

1605 華新       614   4751    12.92

1102 亞泥       570   4884    11.67

2377 微星       298   2665    11.18

2867 三商壽      297   2696    11.02

2913 農林       227   2080    10.91

3380 明泰       101   1016     9.94

4958 F-臻鼎      400   4130     9.69

9904 寶成      1325   13860     9.56

2355 敬鵬       189   2039     9.27

2382 廣達       725   7864     9.22

4904 遠傳       482   5386     8.95

1477 聚陽       212   2462     8.61

2393 億光       108   1308     8.26

1216 統一      1303   15993     8.15

2331 精英       119   1492     7.98

2206 三陽       155   1944     7.97

6120 達運       94   1195     7.87

2603 長榮       279   3563     7.83

1434 福懋       129   1690     7.63

2820 華票       206   2706     7.61

00631LT50正2      416   5468     7.61

2105 正新       580   7729     7.50

◆淨賣超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)

2106 建大      -1001   2556    -39.16

00638R滬深反     -1255   5566    -22.55

00639 深100     -1345   6722    -20.01

006205FB上証     -1925   10521    -18.30

2441 超豐      -230   1384    -16.62

2353 宏碁      -1498   9056    -16.54

6282 康舒      -402   2717    -14.80

2002 中鋼      -4196   28378    -14.79

0050 台灣50     -2268   16147    -14.05

2103 台橡      -266   1949    -13.65

1402 遠東新     -1099   8415    -13.06

2362 藍天      -274   2340    -11.71

3060 銘異      -1418   12604    -11.25

1589 F-永冠     -175   1577    -11.10

2317 鴻海      -3214   29947    -10.73

3702 大聯大     -500   4680    -10.68

6153 嘉聯益     -248   2334    -10.63

2337 旺宏      -505   4890    -10.33

1303 南亞      -976   9523    -10.25

2882 國泰金     -3111   30714    -10.13

1314 中石化     -525   5299    -9.91

2823 中壽      -2082   21019    -9.91

9938 百和      -191   1937    -9.86

2610 華航      -897   9437    -9.51

1729 必翔      -411   4424    -9.29

3682 亞太電     -350   3823    -9.16

2891 中信金     -4877   53597    -9.10

5880 合庫金     -1950   22927    -8.51

1455 集盛      -309   3638    -8.49

4915 致伸      -492   5818    -8.46

備註:

1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數

 得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨

 買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。

2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞