回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表二5]台灣店頭市場成交金額前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2015.08.13 00:00

台北.08月12日 交易日

代碼 股票名稱  成交金額  成交量  收盤價   漲跌

3691 碩禾      9.25   1887  508.00   7.00

3081 聯亞      7.18   1660  444.00  21.00

6147 頎邦      6.26   12668  50.30   2.30

3658 漢微科     5.49    471 1180.00  -30.00

4979 華星光     5.38   7828  69.60   3.00

4966 F-譜瑞     4.36   1903  228.50  -5.50

5490 同亨      3.88   6121  64.60   1.40

6244 茂迪      3.81   11194  34.30  -0.70

3234 光環      3.51   4826  73.20   2.40

8076 伍豐      3.47   4160  84.10   1.00

3529 力旺      3.05    935  332.00   3.50

3105 穩懋      2.94   10606  28.10   0.60

8299 群聯      2.93   1260  232.00  -5.50

1795 美時      2.75   3850  72.20   2.00

3490 單井      2.67   3373  78.30  -1.90

3428 光燿科     2.65   4284  61.10   0.60

4528 江興鍛     2.61   3855  69.60   5.00

3152 璟德      2.45   1196  203.00   4.00

9951 皇田      2.44   1838  132.00   3.50

8044 網家      2.21    498  446.50   1.50

8383 千附      2.12   4900  44.20  -0.35

4417 金洲      2.02   4716  43.00   1.15

3289 宜特      2.01   2342  86.40   1.30

8406 F-金可     1.98    606  325.00  -2.50

3552 同致      1.97   1104  177.50  -0.50

4105 東洋      1.76   2027  87.00  -0.40

4162 智擎      1.71    979  176.00   3.50

5483 中美晶     1.60   5332  30.45  -0.35

6104 創惟      1.53   4547  33.60  -1.70

4947 F-昂寶     1.42   1207  123.00   6.50

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞