回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2015.07.22 00:00

◆買超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 

01004T富邦R2    1480   1529   96.80 

01003T新光R1    1884   1961   96.07 

1409 新纖     1202   1396   86.10 

2833 台壽保    2252   2679   84.06 

5521 工信     2158   2615   82.52 

9802 F-鈺齊    1170   1486   78.73 

2501 國建      871   1110   78.47 

5264 F-鎧勝    1080   1381   78.20 

2382 廣達     6060   7767   78.02 

2443 新利虹     776   1030   75.34 

6005 群益證     957   1311   73.00 

3042 晶技     1165   1608   72.45 

2809 京城銀     986   1388   71.04 

1310 台苯     1851   2652   69.80 

0056 高股息    3628   5239   69.25 

2889 國票金    1102   1606   68.62 

2801 彰銀     3134   4613   67.94 

1459 聯發      787   1171   67.21 

1402 遠東新    2587   3895   66.42 

0050 台灣50    9187   14140   64.97 

01002T國泰R1     656   1024   64.06 

2327 國巨      766   1201   63.78 

4904 遠傳     2319   3656   63.43 

1301 台塑     2055   3243   63.37 

2820 華票      724   1145   63.23 

2890 永豐金    5347   8539   62.62 

9945 潤泰新    1664   2679   62.11 

5880 合庫金    2636   4270   61.73 

2308 台達電    1468   2393   61.35 

9904 寶成     5228   8560   61.07 

 

 

◆賣超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 

01004T富邦R2    -1509   1529   -98.69 

01003T新光R1    -1884   1961   -96.07 

2501 國建     -988   1110   -89.01 

2833 台壽保    -2353   2679   -87.83 

5521 工信     -2227   2615   -85.16 

5264 F-鎧勝    -1038   1381   -75.16 

1409 新纖     -1044   1396   -74.79 

2801 彰銀     -3432   4613   -74.40 

3702 大聯大    -1724   2375   -72.59 

2887 台新金   -10518   14585   -72.12 

2443 新利虹    -741   1030   -71.94 

2809 京城銀    -994   1388   -71.61 

2382 廣達     -5484   7767   -70.61 

2324 仁寶    -12355   17943   -68.86 

1710 東聯     -835   1218   -68.56 

5880 合庫金    -2883   4270   -67.52 

9802 F-鈺齊    -1003   1486   -67.50 

1101 台泥     -6226   9347   -66.61 

6005 群益證    -864   1311   -65.90 

3045 台灣大    -3078   4688   -65.66 

2395 研華     -1013   1544   -65.61 

2820 華票     -750   1145   -65.50 

3042 晶技     -1053   1608   -65.49 

2889 國票金    -1031   1606   -64.20 

01002T國泰R1    -655   1024   -63.96 

2106 建大     -911   1425   -63.93 

2103 台橡     -1255   1979   -63.42 

1102 亞泥     -1130   1807   -62.53 

1907 永豐餘    -880   1419   -62.02 

3698 隆達     -773   1251   -61.79 

 

 

◆淨買超張數/成交張數              

代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 

0056 高股息     3628   5239    69.25 

0050 台灣50     3699   14140    26.16 

00631LT50正2      505   1932    26.14 

3706 神達      1907   9665    19.73 

006205FB上証     1848   10353    17.85 

00637L滬深2X     11381   65125    17.48 

1402 遠東新      671   3895    17.23 

4904 遠傳       620   3656    16.96 

6239 力成       597   3640    16.40 

2426 鼎元       206   1311    15.71 

1319 東陽       243   1620    15.00 

00639 深100      862   5913    14.58 

9945 潤泰新      335   2679    12.50 

2327 國巨       147   1201    12.24 

2206 三陽       167   1373    12.16 

1459 聯發       142   1171    12.13 

2618 長榮航     2944   24896    11.83 

3044 健鼎       137   1171    11.70 

1314 中石化      388   3399    11.42 

8404 F-百和      136   1200    11.33 

1409 新纖       158   1396    11.32 

9802 F-鈺齊      167   1486    11.24 

2492 華新科      174   1581    11.01 

1310 台苯       290   2652    10.94 

1707 葡萄王      167   1540    10.84 

1537 廣隆       105   1011    10.39 

6120 達運       135   1308    10.32 

1729 必翔       127   1235    10.28 

5522 遠雄       114   1155     9.87 

2610 華航       819   9065     9.03 

 

 

◆淨賣超張數/成交張數              

代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 

00638R滬深反     -1493   5398    -27.66 

2303 聯電     -28166  121055    -23.27 

1710 東聯      -280   1218    -22.99 

2002 中鋼      -2459   12319    -19.96 

3450 聯鈞      -496   2631    -18.85 

2106 建大      -256   1425    -17.96 

2324 仁寶      -3025   17943    -16.86 

9907 統一實     -1373   8709    -15.77 

2892 第一金     -2709   17240    -15.71 

2105 正新      -1410   9153    -15.40 

1303 南亞      -850   5801    -14.65 

1101 台泥      -1349   9347    -14.43 

2103 台橡      -279   1979    -14.10 

6414 樺漢      -138   1035    -13.33 

3702 大聯大     -302   2375    -12.72 

2915 潤泰全     -255   2021    -12.62 

6271 同欣電     -222   1795    -12.37 

2353 宏碁      -1085   8789    -12.34 

2347 聯強      -306   2497    -12.25 

2377 微星      -385   3214    -11.98 

2356 英業達     -520   4404    -11.81 

2379 瑞昱      -195   1660    -11.75 

2867 三商壽     -559   4877    -11.46 

2841 台開      -161   1413    -11.39 

2887 台新金     -1644   14585    -11.27 

6153 嘉聯益     -813   7522    -10.81 

2316 楠梓電     -192   1807    -10.63 

2501 國建      -117   1110    -10.54 

2634 漢翔      -343   3334    -10.29 

2542 興富發     -155   1511    -10.26 

 

 

 

備註: 

1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 

 得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨 

 買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 

2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞