回到頂端
|||
熱門: 燈會 走春 賞櫻

◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2015.07.17 00:00

◆買超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 

01004T富邦R2    1120   1168   95.89 

01003T新光R1    1097   1167   94.00 

8463 潤泰材     919   1048   87.69 

1101 台泥     5868   7207   81.42 

2801 彰銀     5043   6227   80.99 

8213 志超     2242   2860   78.39 

2833 台壽保    1074   1386   77.49 

3045 台灣大    1229   1598   76.91 

1409 新纖     1078   1448   74.45 

2889 國票金    1177   1581   74.45 

2330 台積電    39785   55848   71.24 

5880 合庫金    5357   7521   71.23 

2888 新光金    11256   16081   70.00 

6505 台塑化    2690   3874   69.44 

9904 寶成     2891   4164   69.43 

6005 群益證    1390   2026   68.61 

2637 F-慧洋     984   1447   68.00 

2880 華南金    3933   5794   67.88 

910482聖馬丁     976   1439   67.82 

3042 晶技     1256   1863   67.42 

9945 潤泰新    1467   2180   67.29 

6176 瑞儀     3067   4564   67.20 

0056 高股息     898   1367   65.69 

2331 精英     1265   1942   65.14 

1326 台化     2362   3776   62.55 

1712 興農     1530   2461   62.17 

1312 國喬     3549   5797   61.22 

1216 統一     4730   7798   60.66 

1337 F-再生    1035   1719   60.21 

2908 特力      627   1046   59.94 

 

 

◆賣超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 

01004T富邦R2    -1145   1168   -98.03 

01003T新光R1    -1095   1167   -93.83 

910482聖馬丁    -1298   1439   -90.20 

3045 台灣大    -1307   1598   -81.79 

2801 彰銀     -5069   6227   -81.40 

8213 志超     -2321   2860   -81.15 

1101 台泥     -5825   7207   -80.82 

4904 遠傳     -2386   3028   -78.80 

2889 國票金    -1216   1581   -76.91 

2347 聯強     -1383   1862   -74.27 

8463 潤泰材    -762   1048   -72.71 

2637 F-慧洋    -1050   1447   -72.56 

1102 亞泥     -2118   3012   -70.32 

2303 聯電    -43116   61897   -69.66 

2105 正新     -2627   3774   -69.61 

4935 F-茂林    -1243   1793   -69.33 

3042 晶技     -1284   1863   -68.92 

2325 矽品    -21068   30884   -68.22 

1303 南亞     -3059   4515   -67.75 

2888 新光金   -10740   16081   -66.79 

1402 遠東新    -1696   2542   -66.72 

9904 寶成     -2701   4164   -64.87 

9945 潤泰新    -1409   2180   -64.63 

1326 台化     -2439   3776   -64.59 

5880 合庫金    -4789   7521   -63.68 

2357 華碩     -950   1497   -63.46 

2371 大同     -3246   5137   -63.19 

1409 新纖     -903   1448   -62.36 

2833 台壽保    -862   1386   -62.19 

2355 敬鵬     -1887   3062   -61.63 

 

 

◆淨買超張數/成交張數              

代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 

0056 高股息      891   1367    65.18 

00632RT50反1     2779   6234    44.58 

00634R上証反     4110   10310    39.86 

00639 深100      2351   6087    38.62 

0050 台灣50      825   3432    24.04 

2548 華固       346   1574    21.98 

2330 台積電     12063   55848    21.60 

2833 台壽保      212   1386    15.30 

8463 潤泰材      157   1048    14.98 

2913 農林       488   3324    14.68 

2880 華南金      758   5794    13.08 

3376 新日興      162   1265    12.81 

6505 台塑化      489   3874    12.62 

1337 F-再生      215   1719    12.51 

4938 和碩      1081   8867    12.19 

1409 新纖       175   1448    12.09 

3005 神基       384   3332    11.52 

9924 福興       130   1131    11.49 

6176 瑞儀       514   4564    11.26 

6285 啟碁       130   1157    11.24 

1455 集盛       756   6879    10.99 

4958 F-臻鼎      375   3530    10.62 

3559 全智科      107   1030    10.39 

1710 東聯       172   1660    10.36 

6005 群益證      209   2026    10.32 

2618 長榮航     2233   22832     9.78 

2367 燿華       210   2157     9.74 

2474 可成       282   2982     9.46 

2324 仁寶      1868   19833     9.42 

2377 微星       187   1993     9.38 

 

 

◆淨賣超張數/成交張數              

代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 

2105 正新      -1462   3774    -38.74 

00631LT50正2     -372   1168    -31.85 

2303 聯電     -14078   61897    -22.74 

910482聖馬丁     -322   1439    -22.38 

006205FB上証     -3884   17379    -22.35 

2325 矽品      -6870   30884    -22.24 

4904 遠傳      -580   3028    -19.15 

2886 兆豐金     -3266   19415    -16.82 

6269 台郡      -1692   10281    -16.46 

2376 技嘉      -1073   6577    -16.31 

2340 光磊      -503   3136    -16.04 

2355 敬鵬      -473   3062    -15.45 

2002 中鋼      -1256   8429    -14.90 

2347 聯強      -270   1862    -14.50 

3062 建漢      -276   1909    -14.46 

3702 大聯大     -310   2195    -14.12 

2353 宏碁      -1567   11143    -14.06 

0061 寶滬深     -2578   20079    -12.84 

2103 台橡      -230   1796    -12.81 

4935 F-茂林     -219   1793    -12.21 

1102 亞泥      -356   3012    -11.82 

2449 京元電     -1636   14168    -11.55 

2393 億光      -275   2383    -11.54 

6456 F-GIS      -155   1367    -11.34 

2371 大同      -573   5137    -11.15 

1704 榮化      -536   5046    -10.62 

1402 遠東新     -267   2542    -10.50 

8150 南茂      -155   1498    -10.35 

3231 緯創      -762   7628    -9.99 

2062 橋椿      -104   1084    -9.59 

 

 

 

備註: 

1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 

 得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨 

 買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 

2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞