回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表三4]台灣集中市場股價均線方向改變一覽表

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2015.07.14 00:00

台北.07月13日 交易日

◆5日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

006206元上證   33.00  31.76  33.47  35.04   32.75

00633L上証2X   44.87  42.43  50.34  56.70   48.76

00636 CFA50   20.05  19.37  20.35  21.33   0.00

0081 恒香港  961.00 936.21  964.19 1110.38  1079.06

01003T新光R1   14.15  14.13  14.06  14.01   13.69

1108 幸福    10.80  10.60  10.71  10.87   10.67

1110 東泥    14.90  14.80  14.88  16.03   16.26

1201 味全    19.40  19.36  19.36  21.56   23.35

1219 福壽    15.00  14.85  14.72  15.01   15.03

1233 天仁    44.40  44.24  44.00  45.16   46.05

1339 昭輝    84.50  82.58  83.92  87.25   88.76

1409 新纖    10.05  10.02  10.17  10.50   10.73

1417 嘉裕    7.20  6.92   7.11   7.63   7.88

1418 東華    6.85  6.75   6.81   6.93   6.95

1446 宏和    23.55  23.25  23.19  25.76   26.98

1472 三洋紡   17.90  16.87  16.16  16.99   19.39

1503 士電    38.85  38.61  38.51  39.58   39.67

1513 中興電   18.20  18.04  17.88  20.39   20.53

1519 華城    15.85  15.66  15.58  16.29   16.03

1526 日馳    14.20  13.51  13.64  14.64   14.41

1528 恩德    9.02  8.96   8.92   9.88   10.56

8222 寶一    17.25  17.04  17.32  18.20   0.00

1603 華電    11.65  11.54  11.57  11.95   11.89

1614 三洋電   27.20  26.89  27.27  28.64   29.25

1617 榮星    6.90  6.86   6.89   7.50   7.78

1701 中化    20.20  19.86  19.11  19.65   20.04

1726 永記    83.10  82.68  82.49  85.53   84.82

4119 旭富    85.60  81.02  76.83  72.25   68.68

4133 亞諾法   30.80  30.08  29.56  31.23   32.67

4137 F-麗豐  217.50 213.60  208.47  189.47  173.15

4720 德淵    16.20  15.75  15.75  15.89   15.58

1806 冠軍    7.85  7.80   7.73   8.42   8.90

2033 佳大    9.78  9.65   9.17   9.52   9.62

2104 中橡    32.65  32.38  32.38  32.35   32.23

2108 南帝    27.65  26.71  26.80  24.36   20.55

2228 劍麟   151.00 142.80  145.35  142.51  133.47

1558 伸興   161.00 162.10  161.50  169.51  169.40

2365 昆盈    10.60  10.47  10.35  10.69   11.11

2367 燿華    12.70  12.45  12.29  12.85   13.66

2406 國碩    24.65  23.71  23.34  24.05   25.21

2433 互盛電   43.80  43.45  44.25  45.48   45.24

2496 卓越    7.48  7.16   6.99   7.63   7.39

3025 星通    10.40  10.27  10.26  11.51   11.64

3027 盛達    11.95  11.47  11.52  13.80   15.74

3058 立德    10.50  10.41  10.43  11.42   11.71

3406 玉晶光   70.90  68.96  67.24  76.93   91.56

3450 聯鈞   163.50 158.90  163.10  156.59  135.72

3501 維熹    45.30  43.84  43.99  46.21   47.50

3515 華擎    57.50  56.62  56.04  63.54   68.57

3559 全智科   21.90  21.52  21.68  22.04   21.87

3645 達邁    42.50  42.03  41.73  42.35   45.40

4938 和碩    93.00  90.44  89.32  89.90   87.09

5234 達興    37.95  37.25  38.72  41.00   43.24

5285 界霖    41.00  40.50  41.49  43.60   44.15

6128 上福    32.45  32.26  34.35  35.95   35.58

6153 嘉聯益   26.40  25.49  24.98  26.93   30.45

6209 今國光   16.10  16.08  15.69  18.07   20.82

8112 至上    15.70  15.25  14.87  15.55   16.18

1438 裕豐    5.39  5.27   5.44   5.90   6.18

2506 太設    18.05  17.16  16.75  15.31   14.46

2528 皇普    9.40  9.43   9.64  11.28   11.61

2539 櫻花建   35.10  35.03  35.73  37.34   35.74

5521 工信    10.70  10.64  10.72  11.05   11.55

2607 榮運    15.45  15.43  15.43  16.51   17.40

2608 大榮    36.15  34.73  35.66  37.80   38.37

2616 山隆    24.20  23.89  23.86  24.25   24.32

2617 台航    17.35  17.19  17.23  18.55   19.58

2706 第一店   21.20  20.97  20.79  21.38   20.91

2712 遠雄來   24.40  24.01  23.88  23.32   22.53

2722 夏都    44.45  44.40  45.27  45.60   45.08

2838 聯邦銀   10.50  10.51  10.50  10.70   10.61

2867 三商壽   18.15  17.82  18.07  18.17   17.73

2888 新光金   9.40  9.27   9.41   9.66   9.29

2912 統一超  217.50 215.40  214.85  220.18  231.09

910322康師傅   31.15  29.77  30.82  32.24   34.34

911626MSH     4.14  4.11   4.17   4.24   4.59

9136 巨騰    14.45  13.33  14.91  17.51   17.52

6184 大豐電   53.20  52.66  52.58  52.48   52.20

9924 福興    38.45  36.74  38.56  39.33   38.03

9931 欣高    32.00  32.50  31.86  34.63   35.77

9933 中鼎    50.30  49.66  50.07  51.83   51.50

9940 信義    27.00  26.47  28.19  31.19   33.00

8341 日友    88.50  85.38  86.97  89.45   0.00

◆5日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

00634R上証反   10.00  10.74  10.32   9.95   11.33

1109 信大    12.05  12.18  12.21  13.14   13.47

1225 福懋油   22.15  22.74  21.31  21.02   20.88

2444 友旺    17.30  18.28  16.86  15.48   16.68

3003 健和興   39.30  40.31  38.83  38.76   38.88

3533 嘉澤   107.00 107.20  101.84  118.54  130.05

6131 悠克    27.25  27.42  26.70  27.61   23.61

6155 鈞寶    19.75  20.86  19.89  21.87   22.68

8101 華冠    9.70  10.02   9.91  10.55   11.41

2615 萬海    26.05  25.78  25.09  29.65   32.33

9937 全國    36.95  36.97  37.41  37.61   37.56

4141 F-龍燈   44.20  44.59  43.97  46.69   48.46

◆20日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1101 台泥    39.05  38.65  38.74  41.07   41.78

1203 味王    22.20  22.32  22.50  23.26   23.46

1262 F-綠悅  132.50 131.10  134.72  137.68  142.61

1321 大洋    29.40  29.41  30.07  33.67   34.31

1402 遠東新   32.00  32.28  32.24  32.88   32.44

1413 宏洲    7.84  7.74   8.45   7.34   6.87

1417 嘉裕    7.20  6.92   7.11   7.63   7.88

1465 偉全    15.80  15.88  16.05  16.67   16.74

4414 如興    15.25  15.15  15.15  16.10   16.82

4426 利勤   151.50 147.30  155.90  143.02  101.66

1503 士電    38.85  38.61  38.51  39.58   39.67

1517 利奇    12.65  12.59  12.78  13.70   14.45

1526 日馳    14.20  13.51  13.64  14.64   14.41

1583 程泰    67.20  66.68  67.01  77.19   82.06

8222 寶一    17.25  17.04  17.32  18.20   0.00

8996 高力    50.00  50.31  49.01  53.87   57.53

1603 華電    11.65  11.54  11.57  11.95   11.89

1612 宏泰    9.76  9.78   9.78  10.17   10.30

1724 台硝    14.95  14.99  14.56  15.81   16.20

4725 信昌化   18.90  18.66  18.75  21.35   23.23

1532 勤美    27.10  27.44  26.97  28.97   30.35

2101 南港    30.00  29.45  29.60  30.07   31.07

2104 中橡    32.65  32.38  32.38  32.35   32.23

2108 南帝    27.65  26.71  26.80  24.36   20.55

2311 日月光   40.40  40.42  41.43  42.64   42.32

2317 鴻海    96.20  95.54  96.39  95.29   91.96

2357 華碩   293.50 291.50  296.02  306.48  315.01

2375 智寶    13.65  13.37  14.16  16.48   15.40

2420 新巨    44.75  44.45  44.32  46.48   45.76

2431 聯昌    18.40  18.75  18.81  20.40   23.14

2436 偉詮電   24.95  25.46  25.27  27.16   30.18

2453 凌群    11.50  12.03  12.16  13.07   14.15

2458 義隆    42.00  42.37  42.86  46.04   49.13

2471 資通    15.55  15.61  15.68  16.11   16.16

2480 敦陽科   28.45  28.11  28.27  28.96   29.06

2497 怡利電   54.60  56.44  55.54  62.82   67.16

3010 華立    52.20  52.22  52.46  54.00   54.32

3027 盛達    11.95  11.47  11.52  13.80   15.74

3055 蔚華科   15.45  16.48  16.84  18.57   19.32

3058 立德    10.50  10.41  10.43  11.42   11.71

3315 宣昶    19.15  19.22  19.13  20.79   20.28

3443 創意    80.60  79.32  77.34  80.46   83.58

3501 維熹    45.30  43.84  43.99  46.21   47.50

3515 華擎    57.50  56.62  56.04  63.54   68.57

3622 洋華    13.40  13.41  13.57  15.14   18.54

3679 新至陞   44.60  44.05  43.45  45.01   45.50

4916 事欣科   20.05  19.98  21.18  27.05   30.04

4919 新唐    26.30  26.16  26.44  27.82   28.37

4999 鑫禾    50.00  51.00  50.76  55.64   58.72

5234 達興    37.95  37.25  38.72  41.00   43.24

5469 瀚宇博   10.25  10.34  10.53  11.73   13.57

6115 鎰勝    41.15  41.34  41.34  42.57   43.42

8072 陞泰    29.00  29.59  29.95  35.09   41.67

8163 達方    16.65  16.31  16.46  17.77   18.11

2545 皇翔    38.20  38.03  38.85  40.81   42.82

2547 日勝生   13.80  13.67  13.73  14.46   15.31

2841 台開    12.00  11.94  12.02  13.49   13.56

5522 遠雄    34.45  33.78  33.34  35.55   35.95

2607 榮運    15.45  15.43  15.43  16.51   17.40

2613 中櫃    15.30  15.34  15.52  16.80   17.88

2616 山隆    24.20  23.89  23.86  24.25   24.32

2634 漢翔    41.80  41.39  42.52  41.89   39.29

2706 第一店   21.20  20.97  20.79  21.38   20.91

2884 玉山金   20.60  20.58  20.65  20.56   19.93

2901 欣欣    29.30  29.15  28.58  30.05   30.60

2910 統領    31.00  29.69  29.47  34.83   36.17

2915 潤泰全   68.10  67.54  68.83  71.52   69.68

910322康師傅   31.15  29.77  30.82  32.24   34.34

2062 橋椿    48.15  48.36  49.42  53.63   57.55

6184 大豐電   53.20  52.66  52.58  52.48   52.20

9905 大華    30.45  30.60  30.57  31.27   31.53

9910 豐泰   159.50 161.10  164.82  168.84  153.97

9929 秋雨    12.90  12.61  12.59  12.64   11.01

4141 F-龍燈   44.20  44.59  43.97  46.69   48.46

◆20日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1535 中宇    72.00  72.66  72.47  73.37   71.89

2438 翔耀    13.90  15.04  14.50  13.64   12.69

2488 漢平    25.70  25.97  27.49  24.29   23.44

3229 晟鈦    29.30  31.64  32.71  33.31   33.52

3437 榮創    34.20  35.32  36.90  45.89   51.25

3617 碩天    63.80  65.72  65.91  63.90   64.45

5269 祥碩   191.50 211.40  217.75  186.50  182.41

6112 聚碩    27.70  29.33  29.77  30.70   33.16

6216 居易    28.10  29.43  29.34  29.62   28.10

6239 力成    60.60  63.22  64.64  62.14   57.72

6283 淳安    5.59  5.63   5.77   5.82   6.21

8201 無敵    9.21  9.26   9.38  10.87   11.62

2906 高林    13.40  14.24  14.19  14.51   14.58

9937 全國    36.95  36.97  37.41  37.61   37.56

◆60日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1525 江申    71.70  69.24  79.23  77.54   69.77

2317 鴻海    96.20  95.54  96.39  95.29   91.96

2412 中華電   98.20  98.18  97.42  97.89   97.49

2456 奇力新   59.80  60.46  65.75  65.38   55.70

3023 信邦    53.00  54.34  58.46  56.30   52.26

4938 和碩    93.00  90.44  89.32  89.90   87.09

2923 F-鼎固   29.10  25.61  24.87  30.70   29.01

2722 夏都    44.45  44.40  45.27  45.60   45.08

2882 國泰金   52.00  51.09  52.74  53.48   50.56

913889大成糖   2.75  2.81   4.21   3.77   3.18

9929 秋雨    12.90  12.61  12.59  12.64   11.01

◆60日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

5269 祥碩   191.50 211.40  217.75  186.50  182.41

◆120日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

006203寶摩臺   32.25  32.39  32.79  33.27   33.11

006207FH滬深   26.00  24.38  28.03  28.89   26.18

0080 恒中國  455.00 452.60  485.50  532.93  498.02

1526 日馳    14.20  13.51  13.64  14.64   14.41

3679 新至陞   44.60  44.05  43.45  45.01   45.50

2923 F-鼎固   29.10  25.61  24.87  30.70   29.01

2929 F-淘帝  118.50 116.40  122.67  132.01  125.81

9935 慶豐富   10.60  10.15   9.65   9.40   9.54

◆120日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1301 台塑    70.00  70.80  72.09  75.54   75.66

2331 精英    23.55  29.52  31.12  30.91   29.20

2451 創見    98.00 102.40  112.25  115.76  111.15

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞