回到頂端
|||
熱門: 寶林茶室 台南紅球 賞櫻

[表一7]上市上櫃除權除息一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.07.01 00:00

代碼股票 除權日 現金股利 資配 盈配 現增配股 認購價 停止過戶日

(元/每股) (股) (股) (股) (股/元)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1589F-永冠 20150701 5.998413 0 0 0 0 20150703-20150707

2462良得 20150701 1.1 0 0 0 0 20150703-20150707

2882國泰金 20150701 2 0 0 0 0 20150703-20150707

3094聯傑 20150701 1.15 0 0 0 0 20150703-20150707

3105穩懋 20150701 0.199801 0 0 0 0 20150703-20150707

3504揚明光 20150701 1.48 0 0 0 0 20150703-20150707

3528安馳 20150701 2.2 0 30 0 0 20150703-20150707

4558寶緯 20150701 0.5 0 0 0 0 20150703-20150707

4951精拓科 20150701 0.5 0 0 0 0 20150703-20150707

5371中光電 20150701 3.5 0 0 0 0 20150703-20150707

5601台聯 20150701 0.7 0 0 0 0 20150703-20150707

9930中聯資 20150701 4.2 0 0 0 0 20150703-20150707

1325恆大 20150702 0.45 0 0 0 0 20150704-20150708

1414東和 20150702 0.3 0 0 0 0 20150706-20150710

1451年興 20150702 1.06451778 0 0 0 0 20150704-20150708

1710東聯 20150702 1 0 0 0 0 20150706-20150710

1717長興 20150702 1.8 0 0 0 0 20150704-20150708

2107厚生 20150702 2.8 0 0 0 0 20150706-20150710

2228劍麟 20150702 3.5 0 0 0 0 20150706-20150710

2316楠梓電 20150702 1.5 0 0 0 0 20150706-20150710

2820華票 20150702 0.72 0 0 0 0 20150704-20150708

2926誠品生 20150702 6.92 0 0 0 0 20150704-20150708

3151智泰 20150702 0.5 0 0 0 0 20150704-20150708

3211順達科 20150702 5 0 0 0 0 20150706-20150710

3276宇環 20150702 0.29999999 0 0 0 0 20150705-20150709

3479安勤 20150702 2.8 0 0 0 0 20150704-20150708

3653健策 20150702 3.8 0 0 0 0 20150706-20150710

4722國精化 20150702 1.5 0 0 0 0 20150704-20150708

5347世界 20150702 2.5987793 0 0 0 0 20150705-20150709

5536聖暉 20150702 2 0 0 0 0 20150704-20150708

6108競國 20150702 1.1 0 0 0 0 20150706-20150710

6128上福 20150702 2.8 0 0 0 0 20150704-20150708

6164華興 20150702 0.85 0 0 0 0 20150704-20150708

6505台塑化 20150702 0.85 0 0 0 0 20150705-20150709

6510精測 20150702 2.3 0 0 0 0 20150706-20150710

8083瑞穎 20150702 7.5 0 0 0 0 20150704-20150708

8255朋程 20150702 6 0 0 0 0 20150706-20150710

8420明揚 20150702 0.2 0 0 0 0 20150706-20150710

8426F-紅木 20150702 3 0 0 0 0 20150704-20150708

2230泰茂 20150703 0.8 0 0 0 0 20150707-20150711

2362藍天 20150703 2.5 0 0 0 0 20150707-20150711

2404漢唐 20150703 2.5 0 0 0 0 20150707-20150711

2459敦吉 20150703 2.52667601 0 0 0 0 20150707-20150711

2605新興 20150703 1 0 0 0 0 20150707-20150711

2883開發金 20150703 0.6 0 0 0 0 20150707-20150711

3607谷崧 20150703 4.15382939 0 0 0 0 20150707-20150711

3633云光 20150703 4.5 0 0 0 0 20150707-20150711

3666光耀 20150703 3 0 0 0 0 20150707-20150711

4916事欣科 20150703 1.5 0 0 0 0 20150707-20150711

4925智微 20150703 1 0 0 0 0 20150707-20150711

4939亞電 20150703 0.6991038 0 0 0 0 20150707-20150711

6123上奇 20150703 1.50631006 0 0 0 0 20150707-20150711

6155鈞寶 20150703 1.2 0 10 0 0 20150707-20150711

6189豐藝 20150703 3.2 0 0 0 0 20150707-20150711

6192巨路 20150703 3 0 0 0 0 20150707-20150711

8401白紗科 20150703 1.138484 0 0 0 0 20150707-20150711

9943好樂迪 20150703 4 0 0 0 0 20150707-20150711

1455集盛 20150706 0.2 0 0 0 0 20150708-20150712

2032新鋼 20150706 0.25 0 0 0 0 20150708-20150712

2385群光 20150706 4.65 0 0 0 0 20150708-20150712

2409友達 20150706 0.5 0 0 0 0 20150708-20150712

3213茂訊 20150706 3.1 0 0 0 0 20150708-20150712

3307遠業 20150706 1.505123 0 0 0 0 20150708-20150712

3354律勝 20150706 0.61110018 0 0 0 0 20150708-20150712

4105東洋 20150706 2.5 0 0 0 0 20150708-20150712

4116明基醫 20150706 0.99749674 0 0 0 0 20150708-20150712

4553盛復 20150706 1 0 50 0 0 20150708-20150712

5353台林 20150706 0.42014722 0 0 0 0 20150708-20150712

5439高技 20150706 1.6 0 0 0 0 20150708-20150712

5511德昌 20150706 2.65 0 0 0 0 20150708-20150712

6109亞元 20150706 0.8 0 0 0 0 20150708-20150712

6188廣明 20150706 3.2 0 0 0 0 20150708-20150712

6195詩肯 20150706 5.11283546 0 0 0 0 20150708-20150712

8024佑華 20150706 0.5 0 0 0 0 20150708-20150712

8109博大 20150706 4.3 0 0 0 0 20150708-20150712

8913全銓 20150706 0.4 0 0 0 0 20150708-20150712

9911櫻花 20150706 1.3 0 0 0 0 20150708-20150712

1410南染 20150707 1.2 0 0 0 0 20150709-20150713

1444力麗 20150707 0.5 0 0 0 0 20150709-20150713

1504東元 20150707 1.1 0 0 0 0 20150709-20150713

1507永大 20150707 3 0 0 0 0 20150709-20150713

1536和大 20150707 2.1 0 0 0 0 20150709-20150713

1702南僑 20150707 2.1 0 0 0 0 20150709-20150713

1809中釉 20150707 0.5 0 0 0 0 20150709-20150713

2501國建 20150707 1 0 0 0 0 20150709-20150713

2504國產 20150707 0.4 0 0 0 0 20150709-20150713

2732六角 20150707 4 0 50 0 0 20150709-20150713

2832台產 20150707 0.9 0 0 0 0 20150709-20150713

3016嘉晶 20150707 0.1 0 0 0 0 20150709-20150713

3028增你強 20150707 1.69998939 0 0 0 0 20150709-20150713

3672康聯訊 20150707 2 0 50 0 0 20150709-20150713

4130健亞 20150707 0.5 0 0 0 0 20150709-20150713

4551智伸科 20150707 3.85 0 0 0 0 20150709-20150713

4977F-眾達 20150707 4.5 0 50 0 0 20150709-20150713

5272笙科 20150707 2.5004 0 100 0 0 20150709-20150713

6141柏承 20150707 0.3 0 0 0 0 20150709-20150713

6241易通展 20150707 1.8 0 0 0 0 20150709-20150713

8016矽創 20150707 4.5 0 0 0 0 20150709-20150713

8048德勝 20150707 1.5 0 0 0 0 20150709-20150713

8081致新 20150707 6 0 0 0 0 20150709-20150713

8179旭德 20150707 0.6 0 0 0 0 20150709-20150713

9904寶成 20150707 1.5 0 0 0 0 20150709-20150713

9962有益 20150707 0.2 0 0 0 0 20150709-20150713

1315達新 20150708 1.1 0 0 0 0 20150710-20150714

1460宏遠 20150708 0.7 0 0 0 0 20150710-20150714

1521大億 20150708 4.3 0 0 0 0 20150710-20150714

1568倉佑 20150708 0.5 0 0 0 0 20150710-20150714

1731美吾華 20150708 0.6 0 0 0 0 20150710-20150714

2313華通 20150708 0.6 0 0 0 0 20150710-20150714

2538基泰 20150708 1.24490111 0 0 0 0 20150710-20150714

2636台驊 20150708 0 0 0 79.23179309 0 20150710-20150714

3141晶宏 20150708 0.61767342 0 0 0 0 20150710-20150714

3144新揚科 20150708 1.5 0 0 0 0 20150710-20150714

3260威剛 20150708 2.51844692 0 0 0 0 20150710-20150714

3691碩禾 20150708 15 0 0 0 0 20150710-20150714

4127天良 20150708 0.7 0 0 0 0 20150710-20150714

4133亞諾法 20150708 1.02584117 0 0 0 0 20150710-20150714

4154F-康樂 20150708 1 0 0 0 0 20150710-20150714

4555氣立 20150708 3.5 0 0 0 0 20150710-20150714

4556旭然 20150708 0.7 0 0 0 0 20150710-20150714

5487通泰 20150708 2 0 0 0 0 20150710-20150714

6224聚鼎 20150708 4.2 0 0 0 0 20150710-20150714

6281全國電 20150708 3.9 0 0 0 0 20150710-20150714

6486互動 20150708 4 0 0 0 0 20150710-20150714

8059凱碩 20150708 0.6 0 0 0 0 20150710-20150714

8261富鼎 20150708 0.40030184 0 0 0 0 20150710-20150714

8422可寧衛 20150708 8 0 0 0 0 20150710-20150714

8938明安 20150708 0.5 0 0 0 0 20150710-20150714

9931欣高 20150708 1.3 0 0 0 0 20150710-20150714

1303南亞 20150709 2.3 0 0 0 0 20150713-20150717

1338F-廣華 20150709 3.7 0 0 0 0 20150711-20150715

1452宏益 20150709 1 0 0 0 0 20150712-20150716

1457宜進 20150709 0.3 0 0 0 0 20150711-20150715

1595川寶 20150709 4.5 0 0 0 0 20150711-20150715

1723中碳 20150709 8.3 0 0 0 0 20150711-20150715

1785光洋科 20150709 0.8 0 0 0 0 20150711-20150715

1909榮成 20150709 0.9 0 0 0 0 20150711-20150715

2024志聯 20150709 0.8 0 0 0 0 20150713-20150717

2031新光鋼 20150709 1 0 0 0 0 20150711-20150715

2345智邦 20150709 1.07515 0 0 0 0 20150711-20150715

2359所羅門 20150709 1 0 0 0 0 20150713-20150717

2408南科 20150709 1.9984 0 0 0 0 20150713-20150717

2456奇力新 20150709 2.5 0 0 0 0 20150713-20150717

2467志聖 20150709 1.3 0 0 0 0 20150711-20150715

2904匯僑 20150709 2 0 0 0 0 20150711-20150715

3055蔚華科 20150709 1.20013626 0 0 0 0 20150711-20150715

3097拍檔 20150709 1 0 0 0 0 20150711-20150715

3388崇越電 20150709 5.0018 0 0 0 0 20150711-20150715

3444利機 20150709 1 0 0 0 0 20150713-20150717

3481群創 20150709 0.70002017 0 0 0 0 20150711-20150715

3491昇達科 20150709 4.08312138 0 0 0 0 20150711-20150715

3522宏森 20150709 0.5 0 0 0 0 20150711-20150715

3532台勝科 20150709 1 0 0 0 0 20150711-20150715

3548兆利 20150709 1.2 0 0 0 0 20150711-20150715

3550聯穎 20150709 1 0 0 0 0 20150711-20150715

3568馥鴻 20150709 0.2 0 0 0 0 20150711-20150715

3592瑞鼎 20150709 6 0 0 0 0 20150713-20150717

4164承業醫 20150709 1.99942861 0 0 0 0 20150711-20150715

4197暐世 20150709 0.3 0 50 0 0 20150712-20150716

4547主新德 20150709 0.2 0 0 0 0 20150713-20150717

4711永純 20150709 0.6 0 0 0 0 20150712-20150716

4733上緯 20150709 6.92511261 0 0 30.46851664 0 20150711-20150715

4952凌通 20150709 2.8 0 0 0 0 20150711-20150715

5474聰泰 20150709 3.5 0 0 0 0 20150711-20150715

5480統盟 20150709 1 0 0 0 0 20150713-20150717

6136富爾特 20150709 2.31 0 0 0 0 20150711-20150715

6185幃翔 20150709 2 0 50 0 0 20150711-20150715

6272驊陞 20150709 0.3045 0 0 0 0 20150711-20150715

6469大樹 20150709 1 0 0 0 0 20150711-20150715

6470宇智 20150709 2.5 0 50 0 0 20150712-20150716

8027鈦昇 20150709 1.2 0 0 0 0 20150713-20150717

8163達方 20150709 0.3 0 0 0 0 20150712-20150716

8213志超 20150709 3.5 0 0 0 0 20150713-20150717

8341日友 20150709 2.2 0 0 0 0 20150711-20150715

8359錢櫃 20150709 4 0 0 0 0 20150711-20150715

8438昶昕 20150709 0.3 0 0 0 0 20150711-20150715

8929富堡 20150709 1.2 0 0 0 0 20150711-20150715

1220台榮 20150710 0.3 0 0 0 0 20150714-20150718

2020美亞 20150710 0.8 0 0 0 0 20150714-20150718

2331精英 20150710 4.99910298 0 0 0 0 20150714-20150718

2439美律 20150710 4.80254367 0 0 0 0 20150714-20150718

2453凌群 20150710 0.6 0 0 0 0 20150714-20150718

2906高林 20150710 0.9 0 0 0 0 20150714-20150718

3483力致 20150710 0.15 0 0 0 0 20150714-20150718

3507力群 20150710 1 0 0 0 0 20150714-20150718

3617碩天 20150710 4.23389942 0 0 0 0 20150714-20150718

4429聚紡 20150710 0.5 0 0 0 0 20150714-20150718

4527方土霖 20150710 1.8 0 0 0 0 20150714-20150718

4802樂美館 20150710 2.84 0 0 0 0 20150714-20150718

5220萬達 20150710 1.5 0 0 0 0 20150714-20150718

6112聚碩 20150710 2 0 0 0 0 20150714-20150718

6441廣錠 20150710 2.43842363 97.536945 0 0 0 20150714-20150718

6451F-訊芯 20150710 7.5 0 0 0 0 20150714-20150718

6465威潤 20150710 0.91549795 0 183.265198 0 0 20150714-20150718

8054安國 20150710 1.51791479 0 0 0 0 20150714-20150718

8921沈氏 20150710 1 0 0 0 0 20150714-20150718

1256F-鮮活 20150713 5.5 0 100 0 0 20150715-20150719

1815富喬 20150713 0.200912 0 0 0 0 20150715-20150719

1904正隆 20150713 0.35 0 0 0 0 20150715-20150719

2015豐興 20150713 2.5 0 0 0 0 20150715-20150719

2114鑫永銓 20150713 5 0 0 0 0 20150715-20150719

2338光罩 20150713 0.5 0 0 0 0 20150715-20150719

2417圓剛 20150713 0.1 0 0 0 0 20150715-20150719

2419仲琦 20150713 0.51418797 0 0 0 0 20150715-20150719

2493揚博 20150713 2.8 0 0 0 0 20150715-20150719

2887台新金 20150713 0.1 0 0 0 0 20150715-20150719

2908特力 20150713 1.13240788 0 0 0 0 20150715-20150719

3031佰鴻 20150713 0.5 0 0 0 0 20150715-20150719

3514昱晶 20150713 0 0 0 77.29485156 0 20150715-20150719

3705永信 20150713 2 0 0 0 0 20150715-20150719

4735豪展 20150713 0.38454377 0 0 0 0 20150715-20150719

5514三豐 20150713 0.5 0 150 0 0 20150715-20150719

6015宏遠證券 20150713 0.3 0 0 0 0 20150715-20150719

6170統振 20150713 0.29088613 0 0 0 0 20150715-20150719

6208日揚 20150713 0.8 0 0 0 0 20150715-20150719

6214精誠 20150713 4.97697561 0 0 0 0 20150715-20150719

6523達爾膚 20150713 6 0 0 0 0 20150715-20150719

8047星雲 20150713 0.3478649 0 0 0 0 20150715-20150719

8411F-福貞 20150713 0.8389 0 0 0 0 20150715-20150719

8436大江 20150713 0.999712 0 99.971 0 0 20150715-20150719

9945潤泰新 20150713 3.9968167 0 0 134.1326911 0 20150715-20150719

1233天仁 20150714 2.1 0 0 0 0 20150716-20150720

1262F-綠悅 20150714 2.5 0 0 0 0 20150716-20150720

1532勤美 20150714 1.5 0 0 0 0 20150716-20150720

1558伸興 20150714 9 0 0 0 0 20150716-20150720

1597直得 20150714 0.5 0 0 0 0 20150716-20150720

2034允強 20150714 2 0 0 0 0 20150716-20150720

2303聯電 20150714 0.54969673 0 0 0 0 20150716-20150720

2492華新科 20150714 0.3022 0 0 0 0 20150716-20150720

2606裕民 20150714 2.2 0 0 0 0 20150716-20150720

2608大榮 20150714 1.5 0 0 0 0 20150716-20150720

2615萬海 20150714 2 0 0 0 0 20150716-20150720

2634漢翔 20150714 0.92 0 0 0 0 20150716-20150720

2849安泰銀 20150714 0.6 0 0 0 0 20150716-20150720

3034聯詠 20150714 10 0 0 0 0 20150716-20150720

3505聯線上 20150714 1.4 0 0 0 0 20150716-20150720

3541西柏 20150714 4.5 0 150.000108 0 0 20150716-20150720

4102永日 20150714 0.3 0 0 0 0 20150716-20150720

4536拓凱 20150714 4.5 0 0 0 0 20150716-20150720

4730通用 20150714 1.2 0 0 0 0 20150716-20150720

4736泰博 20150714 5.2 0 0 0 0 20150716-20150720

4972湯石 20150714 1.8 0 30 0 0 20150716-20150720

5609中菲行 20150714 1.02 0 0 0 0 20150716-20150720

5876上海銀 20150714 1.5 0 50 0 0 20150716-20150720

6121新普 20150714 7 0 0 0 0 20150716-20150720

6145勁永 20150714 0.2 0 0 0 0 20150716-20150720

6415F-矽力杰 20150714 3.97740338 0 0 0 0 20150716-20150720

8240華宏 20150714 1.2 0 0 0 0 20150716-20150720

8404F-百和 20150714 1.2 0 0 0 0 20150716-20150720

8424惠普 20150714 2.5 0 0 0 0 20150716-20150720

8908欣雄 20150714 0.8 0 100 0 0 20150716-20150720

9938百和 20150714 2 0 0 0 0 20150716-20150720

1108幸福 20150715 0.6 0 0 0 0 20150717-20150721

1109信大 20150715 0.2 0 0 0 0 20150717-20150721

1445大宇 20150715 0.3 0 0 0 0 20150717-20150721

1612宏泰 20150715 0.6 0 0 0 0 20150717-20150721

2426鼎元 20150715 0.9 0 0 0 0 20150717-20150721

2449京元電 20150715 1.800013 0 0 0 0 20150717-20150721

2484希華 20150715 1 0 0 0 0 20150717-20150721

2599樂揚 20150715 1 0 0 0 0 20150717-20150721

3047訊舟 20150715 0.6 0 0 0 0 20150717-20150721

3131弘塑 20150715 7.5 0 0 0 0 20150717-20150721

4559久裕興 20150715 1 0 0 0 0 20150717-20150721

4755三福 20150715 0.7 0 0 0 0 20150717-20150721

4904遠傳 20150715 3.75 0 0 0 0 20150717-20150721

5469瀚宇博 20150715 0.6 0 0 0 0 20150717-20150721

5704老爺知 20150715 1.25 0 0 0 0 20150717-20150721

6107華美 20150715 0 0 250 0 0 20150717-20150721

6609瀧澤科 20150715 2 0 0 0 0 20150717-20150721

1236宏亞 20150716 1.3 0 0 0 0 20150718-20150722

1713國化 20150716 0.55 0 0 0 0 20150718-20150722

2367燿華 20150716 0.70293 0 0 0 0 20150720-20150724

2412中華電 20150716 4.8564 0 0 0 0 20150719-20150723

2485兆赫 20150716 1.5 0 0 0 0 20150718-20150722

2726F-雅茗 20150716 2 0 0 0 0 20150720-20150724

3644凌嘉科 20150716 0.5 0 100 0 0 20150720-20150724

4169泰宗 20150716 0.6 0 0 0 0 20150718-20150722

4205中華食 20150716 1.5 0 0 0 0 20150718-20150722

5538F-東明 20150716 2.2 0 0 0 0 20150720-20150724

6120達運 20150716 0.8 0 0 0 0 20150720-20150724

8046南電 20150716 1.3 0 0 0 0 20150718-20150722

8182加高 20150716 0.8 0 0 0 0 20150720-20150724

8926台汽電 20150716 1.6 0 0 0 0 20150718-20150722

9924福興 20150716 2 0 0 0 0 20150718-20150722

2548華固 20150717 5 0 0 0 0 20150721-20150725

3299帛漢 20150717 4.5 0 0 0 0 20150721-20150725

3546宇峻 20150717 0.5 0 0 0 0 20150721-20150725

3611鼎翰 20150717 9 0 100 0 0 20150721-20150725

9919康那香 20150717 0.35 0 0 0 0 20150721-20150725

1312國喬 20150720 0.3 0 0 0 0 20150722-20150726

4163鐿鈦 20150720 5 0 0 0 0 20150722-20150726

1563巧新 20150721 2 0 0 0 0 20150723-20150727

2029盛餘 20150721 1.15 0 0 0 0 20150723-20150727

2437旺詮 20150721 5 0 0 0 0 20150723-20150727

6218豪勉 20150721 1 0 0 0 0 20150723-20150727

1535中宇 20150722 4.5 0 0 0 0 20150724-20150728

5483中美晶 20150722 1.8 0 0 0 0 20150724-20150728

6205詮欣 20150722 2.2 0 0 0 0 20150724-20150728

6231系微 20150722 0.39999999 0 0 0 0 20150724-20150728

9942茂順 20150722 4 0 0 0 0 20150724-20150728

1101台泥 20150723 2.49 0 0 0 0 20150725-20150729

1604聲寶 20150723 1 0 0 0 0 20150725-20150729

2325矽品 20150723 3 0 0 0 0 20150727-20150731

2731雄獅 20150723 4.2 0 0 0 0 20150727-20150731

4523永彰 20150723 0.3 0 0 0 0 20150725-20150729

2641正德 20150724 0.19992669 0 0 0 0 20150728-20150801

3645達邁 20150724 1.5 0 0 0 0 20150728-20150801

1708東鹼 20150728 1.5 0 50 0 0 20150730-20150803

2511太子 20150729 0.8 0 0 0 0 20150731-20150804

3533嘉澤 20150729 5.5 0 0 0 0 20150731-20150804

2497怡利電 20150730 3 0 0 0 0 20150801-20150805

3531先益 20150730 1.5 0 0 0 0 20150801-20150805

2351順德 20150731 2.20054352 0 0 0 0 20150804-20150808

3376新日興 20150731 4 0 0 0 0 20150804-20150808

6139亞翔 20150805 0.8 0 0 0 0 20150807-20150811

9951皇田 20150812 5.4 0 0 0 0 20150814-20150818

2476鉅祥 20150813 1.5 0 0 0 0 20150815-20150819

6426統新 20150904 1.5 0 0 0 0 20150908-20150912

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞