回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表一15]店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.05.29 00:00
05月28日交易日

代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停未 漲跌停 漲跌停未 

註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數

----------------------------------------------------------------------------

5381 合正科技 + 2.86 0.18 307 48 224 176

6150 撼訊科技 + 8.24 0.53 925 231 436 205

4712 南璋 + 9.12 0.59 485 61 395 334

3625 西勝 + 10.40 0.65 213 110 231 121

8277 商丞科技 + 10.15 0.65 434 133 450 317

8171 天宇 + 12.50 0.80 1,061 873 1,057 184

6259 百徽 + 14.30 0.90 434 316 1,428 1,112

4415 台原藥 + 15.05 0.95 80 80 286 206

6266 泰詠電子 + 15.00 0.95 5,920 1,997 2,899 902

6228 全譜科技 + 16.20 1.05 46 46 5,211 5,165

3095 及成 + 17.85 1.15 6,226 2,880 5,388 2,508

6169 昱泉國際 + 20.05 1.30 221 137 407 270

3444 利機企業 + 22.00 1.40 183 118 130 12

6506 雙邦實業 + 27.60 1.80 5,544 2,163 4,261 2,098

4953 緯軟 + 34.05 2.20 532 82 200 118

8038 長園科 + 33.65 2.20 480 198 268 70

6244 茂迪 + 35.05 2.25 8,842 1,478 3,852 2,374

4429 聚紡 + 35.45 2.30 4,069 2,860 3,562 702

3285 微端 + 39.35 2.55 828 307 776 469

3594 磐儀 + 41.10 2.65 1,595 143 531 388

3260 威剛科技 + 46.00 3.00 3,323 687 1,619 932

4433 興采 + 48.85 3.15 487 313 1,612 1,299

5230 雷笛克 + 57.80 3.70 1,862 1,051 1,722 671

3564 其陽 + 63.20 4.10 256 114 124 10

6143 振曜科技 + 63.50 4.10 4,500 1,339 1,838 499

8147 正淩 + 64.90 4.20 811 436 1,451 1,015

3628 盈正 + 71.70 4.60 798 198 762 564

5272 笙科 + 70.60 4.60 2,450 1,314 1,917 603

6238 勝麗國際 + 75.90 4.90 1,783 240 639 399

3234 光環 + 81.30 5.30 11,360 829 5,317 4,488

8433 弘帆 + 92.10 6.00 2,104 1,222 2,816 1,594

8086 宏捷科技 + 103.00 6.40 19,657 2,087 9,170 7,083

6294 智基科技 + 101.00 6.50 605 344 981 637

8076 伍豐科技 + 120.50 7.50 8,812 1,317 6,946 5,629

8446 華研 + 135.50 8.50 702 186 1,099 913

3662 樂陞 + 142.50 9.00 1,628 530 1,223 693

3693 營邦 + 151.50 9.50 891 204 1,737 1,533

3131 弘塑科技 + 169.50 11.00 518 259 783 524

4947 F-昂寶 + 182.00 11.50 935 371 872 501

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞