[表二2]台灣集中市場成交金額前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心
11 年前

台北.05月25日 交易日

◆成交金額前30名

代碼 股票名稱  成交金額  成交量  收盤價   漲跌

2317 鴻海     28.76   29600  96.90   0.40

2454 聯發科    27.02   6735  397.50  -12.50

2354 鴻準     26.24   24884  107.00   6.00

2474 可成     24.74   6864  361.50   8.50

2330 台積電    23.97   16323  147.50   2.00

00633L上証2X    22.20   35205  64.00   3.30

00637L滬深2X    20.92   88445  24.13   1.48

3474 華亞科    13.39   37838  34.95  -0.40

3008 大立光    13.02    377 3465.00   5.00

3481 群創     12.27   68407  17.75  -0.05

3673 F-TPK     11.22   5058  221.00   1.50

2409 友達     11.00   65714  16.70   0.10

6269 台郡     10.07   8594  118.00   4.00

2049 上銀      8.18   3351  243.50   6.50

4733 上緯      7.84   3223  250.00   9.00

006205FB上証     6.92   16846  41.48   1.28

2882 國泰金     6.65   12296  54.40   0.60

3576 新日光     6.49   29226  22.55   1.30

2891 中信金     6.49   28564  22.90   0.00

3450 聯鈞      6.20   3722  165.50  -9.00

6414 樺漢      6.11   1760  347.00   9.00

2308 台達電     5.87   3455  171.00   0.50

9910 豐泰      5.78   3513  162.00  -6.50

3706 神達      5.71   20200  28.35   0.75

0061 寶滬深     5.24   22311  23.65   0.32

2618 長榮航     5.09   22615  22.55   1.45

1589 F-永冠     5.06   2446  209.50  11.50

5264 F-鎧勝     5.05   2531  198.00   1.00

2881 富邦金     4.88   7764  63.20   0.40

6176 瑞儀      4.76   4237  112.50   2.00

AI革命進行式
AI革命進行式