回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

◆店頭市場外資券商主要進出個股

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.05.18 00:00
買進張數 賣出張數 賣賣總和

麥格理 網家 124 0 124

中光電 107 0 107

元太 75 0 75

頎邦 75 0 75

安成藥 74 0 74

欣銓 71 0 71

港商里昂 科誠 36 0 36

同致 21 0 21

新普 7 0 7

F-譜瑞 3 0 3

森鉅 2 0 2

百略 0 6 -6

美商美林 穩懋 5503 1988 3515

宏捷科 163 0 163

茂迪 112 0 112

先豐 111 0 111

立端 72 1 71

華星光 48 0 48

摩根台北 光環 218 0 218

旺矽 217 13 204

廣明 172 0 172

華美 160 5 155

茂迪 315 169 146

欣銓 227 137 90

美商高盛 中光電 396 0 396

順達 198 0 198

力麒 111 0 111

東洋 104 0 104

光洋科 65 0 65

世界 61 0 61

瑞士信貸 世界 562 71 491

穩懋 353 23 330

日盛金 306 18 288

宏捷科 231 0 231

同致 123 0 123

光環 64 5 59

德意志 光環 299 46 253

華星光 102 2 100

南光 90 0 90

同亨 92 7 85

創惟 69 0 69

由田 68 0 68

港商野村 進階 17 0 17

百略 4 0 4

漢微科 3 0 3

F-金可 1 0 1

泰林 0 5 -5

新普 0 13 -13

法國興業 愛地雅 97 0 97

中天 41 0 41

光洋科 40 0 40

佳邦 24 0 24

順達 21 0 21

龍巖 19 0 19

花旗環球 中光電 58 0 58

中美晶 55 0 55

宏捷科 6 0 6

F-金可 5 0 5

精華 5 0 5

頎邦 70 66 4

坡商瑞銀 頎邦 87 0 87

台半 59 0 59

南光 47 0 47

台燿 42 0 42

崧騰 40 0 40

元大期 35 0 35

摩根大通 東隆興 83 0 83

揚華 73 0 73

磐儀 46 0 46

寶雅 133 87 46

同致 10 0 10

精華 2 0 2

大和國泰 翔名 99 0 99

萬潤 99 0 99

新普 0 50 -50

頎邦 0 1573 -1573

法銀巴黎 世界 710 0 710

香港匯豐 元太 224 0 224

龍巖 191 0 191

育富 112 0 112

中探針 100 0 100

胡連 54 0 54

茂達 50 0 50

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞