[表四3]台灣店頭市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股
台北.05月11日 交易日
◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
5505 和旺 914 1459 62.65
6105 瑞傳 947 1651 57.36
1584 精剛 981 1717 57.13
5371 中光電 1882 3421 55.01
5820 日盛金 2276 4174 54.53
5489 彩富 572 1061 53.91
5347 世界 3779 7218 52.36
3191 和進 555 1129 49.16
8064 東捷 711 1459 48.73
5498 凱崴 666 1387 48.02
6016 康和證 688 1495 46.02
8925 偉盟 3245 7066 45.92
3221 台嘉碩 858 1893 45.32
4105 東洋 1632 3629 44.97
6121 新普 526 1181 44.54
5227 F-立凱 1309 2988 43.81
4128 中天 542 1244 43.57
4114 健喬 496 1147 43.24
3289 宜特 837 1948 42.97
8942 森鉅 1219 2841 42.91
4432 銘旺實 683 1625 42.03
5905 南仁湖 621 1551 40.04
5512 力麒 1478 3696 39.99
3360 尚立 412 1044 39.46
6274 台燿 1457 3756 38.79
5009 榮剛 972 2538 38.30
6185 幃翔 486 1273 38.18
3685 政翔 670 1757 38.13
3299 帛漢 436 1146 38.05
5426 振發 800 2114 37.84
◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
5505 和旺 -923 1459 -63.26
5371 中光電 -2039 3421 -59.60
6016 康和證 -859 1495 -57.46
5347 世界 -3989 7218 -55.26
1584 精剛 -899 1717 -52.36
5498 凱崴 -722 1387 -52.05
5489 彩富 -549 1061 -51.74
5820 日盛金 -2099 4174 -50.29
3221 台嘉碩 -947 1893 -50.03
3191 和進 -560 1129 -49.60
5905 南仁湖 -732 1551 -47.20
8925 偉盟 -3243 7066 -45.90
6121 新普 -538 1181 -45.55
8064 東捷 -657 1459 -45.03
6015 宏遠證 -1112 2493 -44.60
6105 瑞傳 -735 1651 -44.52
4114 健喬 -487 1147 -42.46
6147 頎邦 -3007 7086 -42.44
6185 幃翔 -533 1273 -41.87
6244 茂迪 -2256 5399 -41.79
3360 尚立 -434 1044 -41.57
6188 廣明 -1031 2486 -41.47
4432 銘旺實 -670 1625 -41.23
5512 力麒 -1496 3696 -40.48
5426 振發 -839 2114 -39.69
6022 大眾證 -1074 2730 -39.34
3551 世禾 -472 1204 -39.20
5289 宜鼎 -555 1443 -38.46
5227 F-立凱 -1140 2988 -38.15
8059 凱碩 -504 1323 -38.10
◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
8942 森鉅 813 2841 28.62
3289 宜特 353 1948 18.12
4105 東洋 570 3629 15.71
6180 橘子 972 6860 14.17
6187 萬潤 356 2573 13.84
6274 台燿 497 3756 13.23
6105 瑞傳 212 1651 12.84
3141 晶宏 239 2478 9.64
5009 榮剛 235 2538 9.26
3227 原相 403 4379 9.20
6245 立端 159 1739 9.14
1752 南光 192 2175 8.83
3260 威剛 240 2727 8.80
4743 合一 143 1636 8.74
5392 應華 134 1717 7.80
4123 晟德 234 3007 7.78
5349 先豐 231 3236 7.14
6261 久元 166 2355 7.05
4128 中天 78 1244 6.27
3265 台星科 65 1040 6.25
3078 僑威 275 4451 6.18
4736 泰博 72 1186 6.07
6173 信昌電 62 1056 5.87
6411 晶焱 78 1345 5.80
5227 F-立凱 169 2988 5.66
4161 聿新科 60 1216 4.93
1584 精剛 82 1717 4.78
5490 同亨 113 2566 4.40
8299 群聯 74 1733 4.27
5820 日盛金 177 4174 4.24
◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
6244 茂迪 -750 5399 -13.89
6016 康和證 -171 1495 -11.44
6015 宏遠證 -273 2493 -10.95
6188 廣明 -248 2486 -9.98
5474 聰泰 -134 1485 -9.02
8096 擎亞 -238 3113 -7.65
6167 久正 -236 3098 -7.62
6220 岳豐 -97 1335 -7.27
6233 旺玖 -150 2085 -7.19
5905 南仁湖 -111 1551 -7.16
5289 宜鼎 -100 1443 -6.93
8059 凱碩 -91 1323 -6.88
3551 世禾 -82 1204 -6.81
6147 頎邦 -448 7086 -6.32
4991 F-環宇 -66 1044 -6.32
4974 亞泰 -62 1018 -6.09
3498 陽程 -144 2542 -5.66
5315 光聯 -216 3831 -5.64
5491 連展 -90 1626 -5.54
4528 江興鍛 -94 1717 -5.47
6210 慶生 -63 1222 -5.16
3176 基亞 -112 2177 -5.14
6022 大眾證 -135 2730 -4.95
3221 台嘉碩 -89 1893 -4.70
6223 旺矽 -158 3400 -4.65
5371 中光電 -157 3421 -4.59
3264 欣銓 -270 6019 -4.49
6129 普誠 -48 1129 -4.25
5498 凱崴 -56 1387 -4.04
3105 穩懋 -302 7576 -3.99
備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。