回到頂端
|||
熱門:

[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2015.05.07 00:00

台北.05月06日 交易日

◆買超張數/成交張數            

代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)

2608 大榮     10139   10370   97.77

01002T國泰R1    1072   1310   81.83

2449 京元電    3082   4023   76.61

2106 建大     1409   1854   76.00

2392 正崴     1386   1828   75.82

2520 冠德     1756   2454   71.56

2915 潤泰全    2929   4107   71.32

2412 中華電    3706   5236   70.78

2441 超豐      866   1242   69.73

1326 台化     3015   4365   69.07

1504 東元     2916   4225   69.02

6505 台塑化    1985   2878   68.97

9106 新焦點    2591   3757   68.96

2886 兆豐金    17059   24812   68.75

2515 中工     1470   2190   67.12

2903 遠百     1553   2323   66.85

2105 正新     3354   5026   66.73

1402 遠東新    3414   5165   66.10

1102 亞泥     2037   3158   64.50

2801 彰銀     7002   10912   64.17

2371 大同     1693   2675   63.29

2107 厚生      716   1134   63.14

2360 致茂     1484   2357   62.96

3045 台灣大    1662   2645   62.84

2880 華南金    6672   10622   62.81

1447 力鵬     1465   2341   62.58

2809 京城銀    1747   2794   62.53

2890 永豐金    15730   25411   61.90

2382 廣達     3239   5258   61.60

2103 台橡     1987   3228   61.56

◆賣超張數/成交張數            

代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)

2608 大榮    -10115   10370   -97.54

2105 正新     -4316   5026   -85.87

01002T國泰R1    -1076   1310   -82.14

1102 亞泥     -2536   3158   -80.30

4526 東台     -875   1114   -78.55

2106 建大     -1445   1854   -77.94

1308 亞聚     -1349   1806   -74.70

2449 京元電    -3000   4023   -74.57

2107 厚生     -840   1134   -74.07

2867 三商壽    -3967   5478   -72.42

006206元上證   -17163   24503   -70.04

2347 聯強     -1671   2413   -69.25

2801 彰銀     -7544   10912   -69.13

6505 台塑化    -1981   2878   -68.83

2520 冠德     -1662   2454   -67.73

2006 東鋼     -2194   3263   -67.24

2903 遠百     -1561   2323   -67.20

2915 潤泰全    -2749   4107   -66.93

2723 F-美食    -1848   2781   -66.45

6202 盛群     -797   1200   -66.42

2880 華南金    -6970   10622   -65.62

1447 力鵬     -1535   2341   -65.57

1402 遠東新    -3356   5165   -64.98

4904 遠傳     -2431   3742   -64.97

2327 國巨     -1410   2173   -64.89

2485 兆赫     -650   1003   -64.81

2356 英業達    -9328   14405   -64.76

0055 寶金融    -1668   2610   -63.91

6271 同欣電    -972   1521   -63.91

2886 兆豐金   -15844   24812   -63.86

◆淨買超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)

1536 和大       575   1724    33.35

2392 正崴       318   1828    17.40

5264 F-鎧勝      386   2337    16.52

2377 微星       977   6067    16.10

3045 台灣大      401   2645    15.16

1312 國喬       664   4603    14.43

2492 華新科      244   1714    14.24

2323 中環      1164   8392    13.87

1457 宜進       290   2092    13.86

2890 永豐金     3518   25411    13.84

1504 東元       581   4225    13.75

9939 宏全       229   1716    13.34

00634R上証反     5653   45379    12.46

3042 晶技       294   2437    12.06

3380 明泰       606   5190    11.68

1440 南紡       185   1623    11.40

2412 中華電      584   5236    11.15

9106 新焦點      393   3757    10.46

2441 超豐       129   1242    10.39

3022 威強電      168   1621    10.36

1513 中興電      164   1605    10.22

6214 精誠       109   1068    10.21

1722 台肥       390   3876    10.06

4906 正文       126   1282     9.83

1326 台化       417   4365     9.55

1455 集盛       477   5184     9.20

2360 致茂       212   2357     8.99

1605 華新       912   10151     8.98

1537 廣隆       119   1384     8.60

2371 大同       218   2675     8.15

◆淨賣超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)

006206元上證    -12258   24503    -50.03

0055 寶金融     -1258   2610    -48.20

4526 東台      -392   1114    -35.19

00631LT50正2     -402   1317    -30.52

006205FB上証     -4096   15653    -26.17

00636 CFA50     -3726   14377    -25.92

00632RT50反1     -1204   4713    -25.55

2105 正新      -962   5026    -19.14

1308 亞聚      -305   1806    -16.89

2062 橋椿      -211   1265    -16.68

2499 東貝      -695   4339    -16.02

1102 亞泥      -499   3158    -15.80

2356 英業達     -2257   14405    -15.67

2006 東鋼      -499   3263    -15.29

3231 緯創      -3191   21047    -15.16

1718 中纖      -8414   55710    -15.10

2867 三商壽     -808   5478    -14.75

2485 兆赫      -140   1003    -13.96

2347 聯強      -336   2413    -13.92

6271 同欣電     -202   1521    -13.28

0050 台灣50     -864   6603    -13.08

2357 華碩      -201   1541    -13.04

1729 必翔      -335   2587    -12.95

6202 盛群      -154   1200    -12.83

2501 國建      -198   1548    -12.79

2455 全新      -892   7107    -12.55

2376 技嘉      -165   1318    -12.52

2034 允強      -862   6898    -12.50

5522 遠雄      -303   2425    -12.49

2855 統一證     -257   2125    -12.09

備註:

1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數

 得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨

 買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。

2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞