回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2015.04.16 00:00

台北.04月15日 交易日

◆買超張數/成交張數            

代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)

0055 寶金融    1479   1626   90.96

2506 太設     1252   1454   86.11

2838 聯邦銀    1241   1554   79.86

2475 華映     2005   2657   75.46

1907 永豐餘    1843   2451   75.19

8046 南電     1334   1776   75.11

2836 高雄銀    1092   1464   74.59

2847 大眾銀    2167   3159   68.60

2515 中工     3193   4661   68.50

1434 福懋     1154   1691   68.24

2905 三商     1191   1760   67.67

3042 晶技     1022   1538   66.45

1802 台玻     1159   1752   66.15

1904 正隆     1155   1756   65.77

2892 第一金    16675   25516   65.35

2108 南帝      860   1368   62.87

00631LT50正2    2229   3563   62.56

2801 彰銀     5378   8625   62.35

1101 台泥     6116   9829   62.22

3034 聯詠     1813   2924   62.00

2485 兆赫      638   1049   60.82

00634R上証反    28908   48198   59.98

2912 統一超    1302   2173   59.92

1218 泰山      639   1071   59.66

2501 國建     1082   1817   59.55

2324 仁寶     10367   17513   59.20

910801金衛      631   1068   59.08

2027 大成鋼     970   1649   58.82

1440 南紡     1250   2133   58.60

2363 矽統      771   1320   58.41

◆賣超張數/成交張數            

代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)

2506 太設     -1259   1454   -86.59

2838 聯邦銀    -1338   1554   -86.10

1802 台玻     -1347   1752   -76.88

1907 永豐餘    -1880   2451   -76.70

2475 華映     -2001   2657   -75.31

2801 彰銀     -6487   8625   -75.21

4904 遠傳    -12539   17168   -73.04

1101 台泥     -7080   9829   -72.03

2884 玉山金   -15289   21744   -70.31

6271 同欣電    -767   1109   -69.16

3045 台灣大    -9968   14418   -69.14

2515 中工     -3217   4661   -69.02

0050 台灣50   -11915   17267   -69.00

2836 高雄銀    -990   1464   -67.62

2887 台新金   -15871   23580   -67.31

0057 FB摩台    -1268   1893   -66.98

1440 南紡     -1425   2133   -66.81

1434 福懋     -1127   1691   -66.65

2847 大眾銀    -2104   3159   -66.60

1504 東元     -2338   3521   -66.40

2204 中華     -1523   2295   -66.36

2912 統一超    -1439   2173   -66.22

1102 亞泥     -3549   5379   -65.98

1710 東聯     -792   1201   -65.95

2905 三商     -1160   1760   -65.91

3037 欣興     -4398   6810   -64.58

6257 矽格     -1153   1792   -64.34

1605 華新     -8333   12985   -64.17

2880 華南金    -7836   12226   -64.09

1507 永大     -873   1366   -63.91

◆淨買超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)

0055 寶金融     1356   1626    83.39

00634R上証反     28181   48198    58.47

00631LT50正2     1912   3563    53.66

8046 南電       485   1776    27.31

9945 潤泰新     1991   9074    21.94

2823 中壽      4749   23021    20.63

2891 中信金     19306  105705    18.26

2485 兆赫       177   1049    16.87

2332 友訊       245   1489    16.45

2103 台橡       381   2504    15.22

2324 仁寶      2616   17513    14.94

2520 冠德       482   3300    14.61

3035 智原       475   3365    14.12

3481 群創      6102   43369    14.07

2618 長榮航     3805   28076    13.55

1314 中石化     4393   33353    13.17

1303 南亞      1948   15352    12.69

1447 力鵬       251   1999    12.56

3561 昇陽科      832   6745    12.34

3054 萬國       130   1058    12.29

4915 致伸       395   3444    11.47

3058 立德       117   1024    11.43

3042 晶技       161   1538    10.47

3062 建漢       247   2383    10.37

2834 臺企銀     2962   29280    10.12

3149 正達       257   2548    10.09

3005 神基       294   2929    10.04

1337 F-再生      140   1442     9.71

3519 綠能       579   6016     9.62

9938 百和       832   8837     9.41

◆淨賣超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)

00636 CFA50     -9384   20670    -45.40

00635U元黃金     -1696   4258    -39.83

6271 同欣電     -284   1109    -25.61

1476 儒鴻      -389   1601    -24.30

006206元上證     -3759   16622    -22.61

0057 FB摩台     -415   1893    -21.92

0050 台灣50     -3736   17267    -21.64

00632RT50反1     -2045   10104    -20.24

3037 欣興      -1289   6810    -18.93

2325 矽品      -3528   18719    -18.85

1507 永大      -239   1366    -17.50

2311 日月光     -4282   24821    -17.25

2204 中華      -390   2295    -16.99

8213 志超      -392   2319    -16.90

2880 華南金     -2038   12226    -16.67

2884 玉山金     -3619   21744    -16.64

2881 富邦金     -3533   21573    -16.38

5880 合庫金     -2653   16435    -16.14

1605 華新      -2034   12985    -15.66

3045 台灣大     -2239   14418    -15.53

2330 台積電    -11101   71626    -15.50

4904 遠傳      -2596   17168    -15.12

2317 鴻海      -7259   48157    -15.07

1102 亞泥      -803   5379    -14.93

1710 東聯      -175   1201    -14.57

00633L上証2X     -4792   33734    -14.21

1504 東元      -500   3521    -14.20

2385 群光      -223   1580    -14.11

4526 東台      -237   1690    -14.02

2353 宏碁      -2027   14494    -13.99

備註:

1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數

 得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨

 買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。

2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞