回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表二2]台灣集中市場成交金額前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2015.04.02 00:00

台北.04月01日 交易日

◆成交金額前30名

代碼 股票名稱  成交金額  成交量  收盤價   漲跌

2330 台積電    56.00   38757  144.00  -1.50

2317 鴻海     37.37   40754  91.70   0.10

2474 可成     23.51   7107  337.00   9.00

2454 聯發科    22.72   5411  419.50  -4.00

3008 大立光    21.55    797 2735.00  40.00

2448 晶電     18.25   38309  46.90  -3.50

3673 F-TPK     17.61   8273  211.00  -8.00

2325 矽品     14.04   27711  50.50  -1.60

2311 日月光    12.91   30708  41.95  -0.30

2409 友達     12.43   78013  15.75   0.00

00633L上証2X    11.11   24166  46.50  -0.33

3474 華亞科    11.11   27164  40.55  -1.20

1589 F-永冠     9.65   5024  194.50   8.50

1476 儒鴻      8.72   2099  413.50   2.00

2498 宏達電     8.53   6252  136.00  -3.50

2881 富邦金     8.21   14740  55.50  -0.70

2382 廣達      8.04   10804  74.00  -1.60

9904 寶成      7.93   17525  45.10   1.30

4938 和碩      7.78   9284  83.90  -0.80

2618 長榮航     7.37   32127  23.10   0.15

3060 銘異      7.31   6203  118.50   1.00

00636 CFA50     6.95   34646  20.10   0.17

2049 上銀      6.51   2881  225.00  -6.50

2354 鴻準      6.51   7699  84.50   0.50

3017 奇鋐      6.25   21671  28.50  -0.40

4733 上緯      6.12   2571  244.00  15.50

2882 國泰金     5.95   12052  49.25  -0.75

3481 群創      5.78   36939  15.55  -0.10

6605 帝寶      5.76   4187  140.00   7.00

0050 台灣50     5.65   8234  68.65  -0.40

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞