回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

◆集中市場外資券商主要進出個股

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.04.01 00:00
買進張數 賣出張數 賣賣總和

麥格理 台積電 4,086 680 3,406

中環 1,576 0 1,576

寶滬深 1,000 0 1,000

聯詠 944 18 926

南亞 791 83 708

台塑 691 73 618

港商里昂 廣達 2,900 44 2,856

富邦金 1,696 0 1,696

群創 1,167 0 1,167

統一 985 0 985

台積電 1,002 20 982

開發金 731 0 731

美商美林 玉山金 2,845 184 2,661

群創 2,776 757 2,019

友達 2,442 700 1,742

可成 1,518 34 1,484

緯創 1,391 1 1,390

第一金 1,401 48 1,353

摩根台北 玉山金 4,549 1,239 3,310

鴻海 3,493 390 3,103

台新金 1,897 78 1,819

第一金 1,857 168 1,689

南亞 2,111 656 1,455

華南金 1,366 124 1,242

美商高盛 鴻海 4,999 2,242 2,757

達能 2,151 0 2,151

陽明 1,851 279 1,572

華通 1,267 0 1,267

華航 1,283 316 967

第一金 1,736 881 855

瑞士信貸 統一 3,117 411 2,706

開發金 4,431 2,285 2,146

華亞科 2,251 1,183 1,068

鴻海 2,153 1,170 983

長榮航 1,045 249 796

寶成 1,477 684 793

德意志 國碩 3,636 0 3,636

昱晶 1,740 0 1,740

東森 1,632 1 1,631

日月光 1,502 8 1,494

威強電 1,423 86 1,337

達能 1,132 0 1,132

港商野村 旺宏 1,670 0 1,670

日月光 1,564 0 1,564

華夏 350 0 350

台達電 220 0 220

亞聚 200 0 200

寶成 150 0 150

法國興業 兆豐金 190 0 190

彰銀 181 0 181

華航 156 0 156

華通 140 0 140

台積電 130 2 128

聯電 121 0 121

花旗環球 中信金 1,694 0 1,694

台泥 1,374 252 1,122

台新金 767 172 595

兆豐金 340 0 340

聯電 274 1 273

和桐 270 0 270

坡商瑞銀 國巨 1,581 1 1,580

聯電 2,090 928 1,162

華通 1,092 2 1,090

寶成 1,187 196 991

華南金 722 48 674

富邦R2 600 0 600

摩根大通 友達 6,106 203 5,903

永豐金 4,404 154 4,250

元大金 4,138 172 3,966

群創 4,042 160 3,882

台新金 2,760 135 2,625

仁寶 2,099 82 2,017

大和國泰 研華 200 9 191

聯成 189 0 189

日月光 195 72 123

永大 110 0 110

帝寶 100 0 100

聯詠 100 15 85

法銀巴黎 兆豐金 500 0 500

正新 300 0 300

F-鼎固 41 0 41

台達電 14 0 14

飛捷 11 0 11

可成 9 0 9

香港匯豐 中信金 479 0 479

彰銀 475 0 475

富邦金 474 0 474

玉山金 378 0 378

開發金 367 0 367

百和 237 0 237

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞