回到頂端
|||
熱門: 燈會 走春 賞櫻

[表五3]台灣集中市場自營商庫存張數前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2015.04.01 00:00

台北.03月31日 交易日

代碼 股票名稱   張數 發行張數 持股率%

2883 開發金   222929 15343113   1.45

2847 大眾銀   214079  2580573   8.30

2330 台積電   194908 25929374   0.75

2303 聯電    157957 12724684   1.24

2409 友達     95196  9624245   0.99

2317 鴻海     87951 14793406   0.59

2412 中華電    85595  7757446   1.10

2002 中鋼     82584 15734860   0.52

2887 台新金    76451  8852579   0.86

1312 國喬     75828  906620   8.36

2885 元大金    70019 10141066   0.69

0054 台商50    69407   24124  287.71

3481 群創     66444  9954536   0.67

2882 國泰金    60847 12563210   0.48

2823 中壽     59585  3036497   1.96

2886 兆豐金    57840 12449823   0.46

2890 永豐金    54476  9470920   0.58

1303 南亞     52443  7930821   0.66

3702 大聯大    49483  1655709   2.99

2881 富邦金    47575 10233603   0.46

2311 日月光    46844  7860491   0.60

2324 仁寶     43860  4423236   0.99

2017 官田鋼    43304  384877  11.25

0053 寶電子    42409   18988  223.35

1301 台塑     41900  6365740   0.66

5854 合庫     41520  6385493   0.65

3045 台灣大    38364  3420832   1.12

910579歐聖     37061  137222  27.01

2801 彰銀     33613  7904040   0.43

2353 宏碁     32251  3096567   1.04

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞