回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

◆集中市場外資券商主要進出個股

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.03.16 00:00
買進張數 賣出張數 賣賣總和

麥格理 友達 5,793 0 5,793

台灣50 2,202 2 2,200

寶滬深 2,001 0 2,001

群創 1,879 0 1,879

聯電 1,186 0 1,186

萬海 905 0 905

港商里昂 仁寶 913 0 913

聯詠 790 10 780

聚陽 656 0 656

和碩 448 0 448

聯電 588 215 373

群創 353 0 353

美商美林 鴻海 5,333 548 4,785

和碩 2,210 520 1,690

元大金 2,707 1,180 1,527

緯創 1,200 336 864

華航 990 135 855

大同 716 10 706

摩根台北 群創 3,635 662 2,973

仁寶 1,581 301 1,280

友達 1,645 859 786

潤泰新 737 71 666

台郡 466 0 466

中壽 477 94 383

美商高盛 玉山金 5,298 184 5,114

日月光 2,153 16 2,137

仁寶 1,669 100 1,569

陽明 1,710 200 1,510

寶成 1,080 0 1,080

廣達 1,079 99 980

瑞士信貸 群創 6,349 1,122 5,227

台積電 5,471 3,686 1,785

致伸 1,194 109 1,085

仁寶 1,304 639 665

華航 1,143 586 557

泰金寶 469 76 393

德意志 開發金 3,093 65 3,028

友達 3,026 521 2,505

新光金 1,931 115 1,816

矽品 1,239 15 1,224

仁寶 1,082 39 1,043

台新金 726 37 689

港商野村 華航 2,000 0 2,000

元大金 2,303 508 1,795

仁寶 674 36 638

致伸 483 0 483

F-中租 403 0 403

和碩 312 16 296

法國興業 精英 432 0 432

友達 110 76 34

萬海 27 0 27

中鋼 20 0 20

中華 10 0 10

華南金 10 2 8

花旗環球 中信金 2,241 322 1,919

和碩 1,768 0 1,768

華碩 1,272 6 1,266

友達 1,265 0 1,265

緯創 891 10 881

台達電 876 3 873

坡商瑞銀 玉山金 7,361 54 7,307

群創 3,345 0 3,345

台積電 7,275 3,960 3,315

日月光 2,582 71 2,511

英業達 1,557 0 1,557

兆豐金 1,363 0 1,363

摩根大通 京城銀 870 0 870

F-中租 527 7 520

遠傳 272 15 257

F-亞德 186 0 186

統一實 167 0 167

F-眾達 111 0 111

大和國泰 中鋼 160 0 160

鴻海 145 0 145

和碩 80 0 80

奇鋐 80 0 80

永大 61 0 61

台化 57 0 57

法銀巴黎 台積電 808 14 794

智寶 369 0 369

開發金 280 0 280

中信金 278 0 278

鴻海 255 0 255

聯電 245 0 245

香港匯豐 矽品 2,444 0 2,444

元大金 1,500 0 1,500

南電 669 0 669

友達 600 0 600

國泰金 199 0 199

台積電 248 54 194

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞