回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表三5]台灣集中市場均線黃金交叉個股

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2015.03.03 00:00

台北.03月02日 交易日

◆5日均線向上穿過20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

008201上證50   90.50  90.36  90.25  90.66   74.14

1108 幸福    10.20  10.16  10.14  10.22   10.13

1235 興泰    23.80  23.73  23.69  25.82   26.87

1466 聚隆    19.60  18.65  18.44  18.21   19.26

1507 永大    74.70  73.10  73.00  73.35   70.67

5288 F-豐祥   63.50  62.08  62.03  61.83   0.00

6605 帝寶   120.50 120.20  120.05  117.96  116.22

1707 葡萄王  130.00 130.30  130.25  129.47  128.76

3164 景岳    34.50  33.45  33.03  34.68   37.26

4104 佳醫    50.90  50.76  50.66  50.80   51.75

2115 F-六暉   61.30  61.42  61.40  62.46   62.69

1582 信錦    68.20  67.52  67.14  64.05   63.40

2347 聯強    45.70  45.68  45.64  45.47   44.33

2353 宏碁    20.75  20.43  20.40  20.66   21.05

2356 英業達   24.35  23.80  23.59  22.16   21.58

2387 精元    21.00  20.80  20.60  19.93   18.18

2413 環科    14.75  13.86  13.80  13.76   12.49

2429 銘旺科   15.40  15.16  15.03  14.74   16.82

2461 光群雷   16.10  16.38  16.37  16.70   16.39

2478 大毅    18.60  17.62  17.50  17.45   17.26

2482 連宇    19.00  18.08  18.00  19.58   19.35

2485 兆赫    33.20  32.14  31.87  32.34   30.50

2488 漢平    21.30  21.11  21.09  20.82   20.98

2491 吉祥全   15.45  14.74  14.73  13.32   11.37

2497 怡利電   75.20  74.80  74.47  68.22   64.08

3006 晶豪科   49.95  49.46  49.20  49.68   48.46

3017 奇鋐    24.25  23.99  23.93  23.72   22.50

3042 晶技    38.50  38.05  38.02  37.34   38.08

3043 科風    4.70  4.59   4.58   4.58   4.82

3046 建碁    11.70  10.82  10.62   8.97   7.89

3048 益登    27.55  27.37  27.28  27.66   27.51

3058 立德    11.95  11.79  11.76  11.84   11.66

3296 勝德    21.50  21.24  21.16  21.37   21.50

3450 聯鈞   109.00 104.00  103.67  103.62  100.75

3645 達邁    48.30  45.62  45.41  44.72   43.89

4919 新唐    28.80  28.45  28.34  28.12   28.51

4934 太極    18.20  18.13  18.11  17.58   17.85

4935 F-茂林   46.70  46.18  46.06  43.67   41.72

4977 F-眾達   76.70  75.16  74.83  73.46   71.40

5215 F-科嘉   44.50  44.57  44.52  44.65   43.81

6422 F-君耀   74.70  74.66  74.44   0.00   0.00

2208 台船    16.55  16.47  16.45  16.31   16.48

2609 陽明    17.50  16.77  16.62  15.86   14.72

2707 晶華   329.00 323.40  321.93  321.15  321.61

2712 遠雄來   21.50  21.43  21.38  21.56   21.49

2847 大眾銀   10.55  10.56  10.55  10.57   10.23

9157 陽光能   2.01  1.97   1.96   2.06   2.27

2062 橋椿    61.20  60.06  59.91  57.06   52.94

6504 南六   145.00 141.30  140.63  139.70  136.56

◆5日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1537 廣隆    99.00  96.72  95.33  96.67   99.74

1708 東鹼    40.05  39.00  38.62  38.75   38.16

2413 環科    14.75  13.86  13.80  13.76   12.49

2454 聯發科  477.00 470.50  480.30  469.38  461.86

2478 大毅    18.60  17.62  17.50  17.45   17.26

3014 聯陽    38.15  37.69  37.79  37.59   35.58

3043 科風    4.70  4.59   4.58   4.58   4.82

3450 聯鈞   109.00 104.00  103.67  103.62  100.75

3704 合勤控   17.40  17.32  17.13  17.22   18.05

6176 瑞儀   101.50 101.80  101.25  101.41  107.56

6230 超眾    87.00  86.42  87.63  86.38   87.21

6257 矽格    30.70  30.22  30.34  30.06   30.06

8103 瀚荃    53.90  53.70  52.77  53.63   53.13

2505 國揚    14.05  14.07  13.69  14.04   13.72

2506 太設    13.60  13.54  13.07  13.52   12.05

2534 宏盛    19.80  19.53  19.31  19.44   19.46

9928 中視    12.10  12.03  11.97  12.00   13.64

9934 成霖    16.10  15.67  15.48  15.50   15.44

◆5日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1102 亞泥    38.85  38.85  38.59  38.45   38.84

1715 萬洲    18.50  18.56  18.68  18.60   18.53

1560 中砂    68.60  66.54  63.80  64.92   65.93

4106 雃博    57.30  56.24  56.97  59.64   55.98

2369 菱生    15.40  15.13  15.19  14.69   15.05

2385 群光    89.30  88.12  88.48  86.67   87.95

2453 凌群    15.95  14.77  15.17  14.39   14.57

3015 全漢    26.20  25.95  25.59  25.53   25.93

3032 偉訓    22.80  22.67  22.97  22.46   22.63

3622 洋華    21.90  21.83  22.73  22.09   21.81

5269 祥碩   172.00 163.20  158.88  167.08  159.63

6257 矽格    30.70  30.22  30.34  30.06   30.06

8039 台虹    46.70  45.54  45.04  44.49   45.13

8112 至上    17.60  17.02  16.54  16.57   16.88

8114 振樺電  156.00 150.80  146.72  144.82  149.30

2534 宏盛    19.80  19.53  19.31  19.44   19.46

2537 聯上發   11.70  11.73  11.51  11.66   11.69

2539 櫻花建   33.60  33.39  32.84  32.73   33.33

2701 萬企    15.20  15.10  15.05  15.14   15.09

2707 晶華   329.00 323.40  321.93  321.15  321.61

2889 國票金   8.75  8.54   8.41   8.34   8.48

5871 F-中租   77.00  76.42  75.95  77.14   76.37

◆20日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

910069新曄    10.25  10.04   9.90   9.88   9.89

9942 茂順   110.50 103.28  100.97  100.82  107.05

◆20日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1445 大宇    9.06  9.11   9.04   9.00   9.03

2499 東貝    34.90  33.92  31.07  31.16   31.00

3041 揚智    27.95  26.30  25.57  25.38   25.54

6224 聚鼎    69.00  68.48  67.39  66.59   67.31

6239 力成    53.50  53.30  52.64  52.96   52.59

2707 晶華   329.00 323.40  321.93  321.15  321.61

910069新曄    10.25  10.04   9.90   9.88   9.89

9136 巨騰    18.15  17.89  16.61  15.97   16.53

◆60日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

0051 中100   30.80  30.48  30.20  29.67   29.66

1303 南亞    68.20  68.66  67.15  64.72   64.65

1465 偉全    16.50  16.46  16.66  16.39   16.37

1615 大山    11.45  11.43  11.60  11.37   11.36

1735 日勝化   11.60  11.49  11.56  11.29   11.28

2392 正崴    56.60  55.80  55.87  52.96   52.95

3010 華立    54.60  54.24  54.24  53.61   53.58

3376 新日興   77.60  76.40  72.91  71.36   71.35

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞