回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

◆店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.03.02 00:00
代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停未 漲跌停 漲跌停未 

註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數

----------------------------------------------------------------------------

6103 合邦電子 + 4.14 0.27 68 65 254 189

3085 久大資訊 + 7.39 0.48 1,058 951 1,291 340

5498 凱崴 + 10.50 0.68 2,719 1,141 5,080 3,939

8097 常珵科技 + 11.25 0.70 19 9 124 115

3354 律勝 + 12.55 0.80 191 191 602 411

4131 晶宇生技 + 12.55 0.80 71 66 171 105

5384 捷元 + 13.15 0.85 525 394 955 561

6247 淇譽電子 + 13.70 0.85 371 42 96 54

3310 佳穎精密 + 15.60 1.00 890 732 1,653 921

3646 艾恩特 + 18.55 1.20 297 196 918 722

6276 安鈦克 + 20.65 1.35 741 335 727 392

5514 三豐建設 + 21.85 1.40 880 653 754 101

6259 百徽 + 21.65 1.40 500 500 2,570 2,070

8096 擎亞國際 + 22.55 1.45 9,143 1,164 6,031 4,867

3632 研勤科技 + 28.05 1.80 646 291 1,068 777

4972 湯石 + 31.80 2.05 596 594 1,499 905

6250 宇加科技 + 33.00 2.15 137 137 661 524

5395 圓方創新 + 38.55 2.50 42 42 100 58

3484 崧騰 + 54.70 3.50 4,559 701 3,199 2,498

3227 原相科技 + 97.60 6.30 15,144 2,611 11,321 8,710

8066 來思達 + 113.00 7.00 240 49 68 19

3490 單井 + 148.00 9.50 4,077 610 1,546 936

4549 桓達 + 170.50 11.00 754 305 418 113

3662 樂陞 + 179.50 11.50 2,238 880 2,077 1,197

5274 信驊 + 315.50 20.50 469 131 261 130

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞