回到頂端
|||

◆台灣集中市場三大法人買賣超前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2015.02.09 00:00

◆買超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

2409 友達     21806   -5833     0   15973 

2883 開發金    8199   5588     0   13787 

2311 日月光    8990   -1801     0   7189 

2891 中信金    5986    980     0   6966 

1303 南亞     5957     0     0   5957 

006205FB上証      0   5520     0   5520 

2303 聯電     5251   -256     0   4995 

2492 華新科     776   3566     0   4342 

2618 長榮航    5917   -1984     0   3933 

1301 台塑     2679   1225     0   3904 

2393 億光     3630    264     0   3894 

1216 統一     2849    400     0   3249 

2610 華航     2719    120     0   2839 

2882 國泰金    2757    19     0   2776 

9904 寶成     3387   -1136     0   2251 

2890 永豐金    2107    50     0   2157 

2615 萬海     2087     0     0   2087 

2324 仁寶     2613   -548     0   2065 

3035 智原     1911    -5     0   1906 

2474 可成     1660    43     0   1703 

2892 第一金    1697     0     0   1697 

3698 隆達     1291    369     0   1660 

4938 和碩     1655    -60     0   1595 

2325 矽品     1739   -222     0   1517 

3702 大聯大    1513    -3     0   1510 

1402 遠東新    1449     0     0   1449 

4915 致伸     1312    99     0   1411 

3034 聯詠     1238    107     0   1345 

5880 合庫金    1291     0     0   1291 

2454 聯發科    1009    124     0   1133 

 

◆賣超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

2002 中鋼    -11071     0     0  -11071 

6116 彩晶     -3798     4     0   -3794 

2498 宏達電    -3587    -30     0   -3617 

2330 台積電    -2807   -143     0   -2950 

2313 華通     -2893    165     0   -2728 

3474 華亞科    -2728     2     0   -2726 

2603 長榮     -1729   -441     0   -2170 

2354 鴻準     -1293   -678     0   -1971 

2887 台新金    -1693     0     0   -1693 

3037 欣興     -1665     8     0   -1657 

1101 台泥     -1274   -167     0   -1441 

2885 元大金    -1619    201     0   -1418 

2448 晶電     -1626    278     0   -1348 

2301 光寶科    -1154     5     0   -1149 

2499 東貝     -702   -416     0   -1118 

2888 新光金    -1098     0     0   -1098 

2382 廣達     -1462    433     0   -1029 

3231 緯創     -1020     5     0   -1015 

2317 鴻海     -805   -210     0   -1014 

1605 華新     -993     0     0   -993 

9105 泰金寶    -740     0     0   -740 

2344 華邦電    -713    -19     0   -732 

2833 台壽保    -662     0     0   -662 

2368 金像電     441   -1100     0   -659 

2845 遠東銀    -164   -488     0   -652 

3481 群創     2090   -2731     0   -641 

2027 大成鋼    -418   -200     0   -618 

2834 臺企銀    -615     0     0   -615 

3576 新日光     -11   -600     0   -611 

9945 潤泰新    -578     0     0   -578

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞