回到頂端
|||
熱門:

◆店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.01.23 00:00
代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停未 漲跌停 漲跌停未 

註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數

----------------------------------------------------------------------------

6167 久正光電 + 3.62 0.23 1,542 1,509 1,528 19

5304 鼎創達 + 4.57 0.29 451 347 368 21

8068 全達國際 + 7.07 0.46 15 7 25 18

3095 及成 + 7.66 0.50 910 660 846 186

8097 常珵科技 + 9.11 0.59 20 15 16 1

4609 唐鋒實業 + 11.10 0.70 284 233 699 466

3128 昇銳電子 + 12.50 0.80 1,256 265 959 694

5443 均豪精密 + 12.65 0.80 5,204 2,988 3,818 830

8096 擎亞國際 + 16.20 1.05 4,978 2,921 5,975 3,054

3317 尼克森 + 18.05 1.15 2,824 1,178 1,622 444

6276 安鈦克 + 17.65 1.15 479 359 940 581

3646 艾恩特 + 20.75 1.35 801 801 2,009 1,208

6135 佳營電子 + 21.70 1.40 6,205 1,853 4,439 2,586

8071 能率豐 + 21.50 1.40 721 323 1,043 720

3675 德微 + 24.85 1.60 365 147 1,320 1,173

8155 博智 + 41.30 2.70 2,209 945 2,037 1,092

3564 其陽 + 55.60 3.60 823 527 1,710 1,183

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞