回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2015.01.22 00:00

台北.01月21日 交易日

◆買超張數/成交張數            

代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)

2809 京城銀    1113   1416   78.60

2515 中工     2182   2837   76.91

2903 遠百     1149   1509   76.14

4904 遠傳     2713   3580   75.78

1301 台塑     5559   7510   74.02

2475 華映     2420   3303   73.27

2801 彰銀     3391   4638   73.11

2841 台開     1087   1489   73.00

00632RT50反1    11464   16200   70.77

2880 華南金    4598   6539   70.32

2885 元大金    8292   11811   70.21

2107 厚生      773   1114   69.39

2330 台積電    48949   70582   69.35

2884 玉山金    5274   7647   68.97

1402 遠東新    2310   3392   68.10

3045 台灣大    2622   3888   67.44

2323 中環     4810   7172   67.07

2892 第一金    3085   4653   66.30

1102 亞泥     1883   2844   66.21

5264 F-鎧勝     900   1370   65.69

2820 華票      682   1044   65.33

2891 中信金    21777   33372   65.26

1312 國喬     1878   2882   65.16

2412 中華電    5808   8926   65.07

1303 南亞     4343   6747   64.37

1909 榮成      668   1041   64.17

2002 中鋼     9317   14561   63.99

2886 兆豐金    8396   13128   63.95

2881 富邦金    8013   12544   63.88

2915 潤泰全     900   1470   61.22

◆賣超張數/成交張數            

代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)

2820 華票     -888   1044   -85.06

1101 台泥     -8041   9839   -81.73

2809 京城銀    -1098   1416   -77.54

0056 高股息    -893   1160   -76.98

2847 大眾銀    -1848   2492   -74.16

1909 榮成     -760   1041   -73.01

2884 玉山金    -5424   7647   -70.93

2889 國票金    -861   1221   -70.52

1308 亞聚     -835   1193   -69.99

2475 華映     -2210   3303   -66.91

2515 中工     -1894   2837   -66.76

2886 兆豐金    -8576   13128   -65.33

2449 京元電    -2760   4275   -64.56

2903 遠百     -973   1509   -64.48

6005 群益證    -1292   2009   -64.31

2511 太子     -1037   1613   -64.29

2880 華南金    -4194   6539   -64.14

4904 遠傳     -2285   3580   -63.83

2834 臺企銀    -2883   4674   -61.68

2206 三陽     -1467   2401   -61.10

6282 康舒     -4026   6661   -60.44

2891 中信金   -20008   33372   -59.95

2841 台開     -876   1489   -58.83

2027 大成鋼    -943   1609   -58.61

2107 厚生     -652   1114   -58.53

2547 日勝生    -2139   3710   -57.65

2885 元大金    -6778   11811   -57.39

2801 彰銀     -2658   4638   -57.31

2603 長榮    -10512   18374   -57.21

1440 南紡     -756   1326   -57.01

◆淨買超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)

1702 南僑       692   2063    33.54

00632RT50反1     5433   16200    33.54

1102 亞泥       877   2844    30.84

1312 國喬       884   2882    30.67

6285 啟碁       379   1391    27.25

00634R上証反     4359   17540    24.85

2458 義隆       643   2976    21.61

3706 神達       394   1882    20.94

1402 遠東新      678   3392    19.99

2324 仁寶      1737   9161    18.96

2332 友訊       246   1341    18.34

2881 富邦金     2301   12544    18.34

8150 南茂       187   1021    18.32

2330 台積電     12780   70582    18.11

2323 中環      1274   7172    17.76

2303 聯電      8479   47841    17.72

1301 台塑      1318   7510    17.55

2353 宏碁      2367   13690    17.29

2915 潤泰全      249   1470    16.94

2002 中鋼      2429   14561    16.68

2480 敦陽科      240   1504    15.96

2801 彰銀       733   4638    15.80

5871 F-中租      316   2034    15.54

1476 儒鴻       721   4672    15.43

8011 台通      1064   7149    14.88

2610 華航      4253   29176    14.58

3008 大立光      205   1423    14.41

2841 台開       211   1489    14.17

2392 正崴       633   4484    14.12

2347 聯強       196   1441    13.60

◆淨賣超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)

0056 高股息     -815   1160    -70.26

00631LT50正2     -1222   3310    -36.92

2847 大眾銀     -677   2492    -27.17

1440 南紡      -301   1326    -22.70

1308 亞聚      -267   1193    -22.38

1101 台泥      -2065   9839    -20.99

2820 華票      -206   1044    -19.73

00633L上証2X     -5918   30360    -19.49

3686 達能      -339   1822    -18.61

2889 國票金     -169   1221    -13.84

2511 太子      -205   1613    -12.71

1722 台肥      -163   1310    -12.44

3704 合勤控     -968   7983    -12.13

2383 台光電     -122   1027    -11.88

2492 華新科     -136   1157    -11.75

1710 東聯      -157   1360    -11.54

6005 群益證     -231   2009    -11.50

2409 友達     -19407  169208    -11.47

6282 康舒      -755   6661    -11.33

2603 長榮      -2005   18374    -10.91

2345 智邦      -124   1185    -10.46

3607 谷崧      -320   3130    -10.22

2481 強茂      -143   1413    -10.12

3060 銘異      -271   2754    -9.84

0050 台灣50     -1718   17556    -9.79

4958 F-臻鼎     -335   3577    -9.37

2449 京元電     -397   4275    -9.29

2888 新光金     -1193   13272    -8.99

1909 榮成       -92   1041    -8.84

3059 華晶科     -945   10889    -8.68

備註:

1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數

 得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨

 買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。

2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞