回到頂端
|||
熱門:

[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2015.01.09 00:00

台北.01月08日 交易日

◆買超張數/成交張數            

代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)

2884 玉山金    6381   7790   81.91

2880 華南金    4363   5783   75.45

2838 聯邦銀    1274   1698   75.03

2327 國巨     1574   2188   71.94

2105 正新     3047   4293   70.98

1434 福懋      874   1245   70.20

9904 寶成     7390   10705   69.03

2545 皇翔      846   1234   68.56

3504 揚明光     733   1088   67.37

4904 遠傳     2758   4170   66.14

2393 億光     1511   2305   65.55

2002 中鋼     8938   13761   64.95

5264 F-鎧勝     845   1316   64.21

1216 統一     6727   10598   63.47

2892 第一金    8518   13424   63.45

2889 國票金    1297   2057   63.05

2809 京城銀    1170   1859   62.94

3045 台灣大    2150   3446   62.39

2347 聯強     1830   2953   61.97

1409 新纖     1945   3150   61.75

2385 群光     1059   1716   61.71

2201 裕隆      934   1520   61.45

1907 永豐餘    1177   1941   60.64

2547 日勝生    1097   1815   60.44

9907 統一實    1233   2106   58.55

6286 立錡      676   1155   58.53

2881 富邦金    5411   9389   57.63

1102 亞泥     2021   3533   57.20

2834 臺企銀    2159   3796   56.88

3034 聯詠     2685   4733   56.73

◆賣超張數/成交張數            

代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)

2884 玉山金    -5836   7790   -74.92

2886 兆豐金   -11816   16584   -71.25

2545 皇翔     -866   1234   -70.18

2204 中華     -730   1053   -69.33

1907 永豐餘    -1314   1941   -67.70

2889 國票金    -1383   2057   -67.23

2103 台橡     -1125   1738   -64.73

6286 立錡     -743   1155   -64.33

1101 台泥     -5553   8698   -63.84

2393 億光     -1422   2305   -61.69

8046 南電     -2932   4816   -60.88

2891 中信金   -16026   26460   -60.57

2880 華南金    -3488   5783   -60.31

8021 尖點     -626   1050   -59.62

1434 福懋     -741   1245   -59.52

2903 遠百     -903   1518   -59.49

2308 台達電    -1745   2936   -59.43

6176 瑞儀     -2543   4296   -59.19

5264 F-鎧勝    -769   1316   -58.43

2106 建大     -717   1230   -58.29

3189 景碩     -814   1399   -58.18

5871 F-中租    -1588   2731   -58.15

1102 亞泥     -2050   3533   -58.02

2855 統一證    -1103   1904   -57.93

2820 華票     -761   1321   -57.61

5880 合庫金    -3068   5339   -57.46

1262 F-綠悅    -840   1470   -57.14

9904 寶成     -6051   10705   -56.52

6251 定穎     -646   1146   -56.37

8101 華冠     -1295   2298   -56.35

◆淨買超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)

2838 聯邦銀      492   1698    28.98

00632RT50反1     3567   13061    27.31

2327 國巨       465   2188    21.25

2105 正新       909   4293    21.17

5388 中磊       212   1161    18.26

2845 遠東銀      512   2878    17.79

00634R上証反     3962   23232    17.05

9907 統一實      358   2106    17.00

00633L上証2X     8123   49077    16.55

2801 彰銀       561   3451    16.26

3504 揚明光      171   1088    15.72

2454 聯發科     1280   8393    15.25

2809 京城銀      282   1859    15.17

2880 華南金      875   5783    15.13

2915 潤泰全      212   1457    14.55

2618 長榮航     7031   48551    14.48

2385 群光       248   1716    14.45

2449 京元電     1607   11294    14.23

2357 華碩       333   2407    13.83

2201 裕隆       199   1520    13.09

2455 全新       327   2518    12.99

2002 中鋼      1743   13761    12.67

9904 寶成      1339   10705    12.51

3231 緯創      1763   14111    12.49

006207FH滬深     4199   34800    12.07

2547 日勝生      213   1815    11.74

2395 研華       149   1280    11.64

2347 聯強       337   2953    11.41

4904 遠傳       463   4170    11.10

1434 福懋       133   1245    10.68

◆淨賣超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)

00631LT50正2     -2063   8103    -25.46

2308 台達電     -713   2936    -24.28

2204 中華      -222   1053    -21.08

2886 兆豐金     -3435   16584    -20.71

8046 南電      -978   4816    -20.31

2392 正崴      -536   2715    -19.74

2356 英業達     -2565   13643    -18.80

1305 華夏      -1158   7001    -16.54

6176 瑞儀      -706   4296    -16.43

006205FB上証     -6512   39784    -16.37

1729 必翔      -455   2824    -16.11

1789 神隆      -196   1233    -15.90

1711 永光      -529   3344    -15.82

2820 華票      -206   1321    -15.59

6202 盛群      -835   5449    -15.32

2634 漢翔      -407   2735    -14.88

8021 尖點      -155   1050    -14.76

2485 兆赫      -208   1423    -14.62

2106 建大      -179   1230    -14.55

0050 台灣50     -1896   13154    -14.41

2103 台橡      -228   1738    -13.12

2332 友訊      -441   3425    -12.88

2034 允強      -344   2754    -12.49

3704 合勤控     -550   4412    -12.47

3189 景碩      -170   1399    -12.15

4915 致伸      -1727   14374    -12.01

2887 台新金     -1848   15434    -11.97

6251 定穎      -136   1146    -11.87

2354 鴻準      -624   5366    -11.63

1413 宏洲      -184   1715    -10.73

備註:

1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數

 得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨

 買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。

2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞