回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表二2]台灣集中市場成交金額前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2015.01.01 00:00

台北.12月31日 交易日

◆成交金額前30名

代碼 股票名稱  成交金額  成交量  收盤價   漲跌

3673 F-TPK     28.55   14849  189.50  -10.50

2330 台積電    25.70   18352  141.00   1.00

3474 華亞科    19.05   38043  50.20   0.00

2317 鴻海     15.23   17386  87.90   0.10

00633L上証2X    10.86   25142  44.20   2.29

2498 宏達電    10.31   7308  142.00   1.50

2408 南亞科     8.34   10289  81.00  -0.40

3034 聯詠      8.20   4634  178.00  -2.00

3008 大立光     8.01    336 2395.00  20.00

2454 聯發科     7.80   1689  462.00   0.00

2618 長榮航     7.77   35148  22.15   0.60

3189 景碩      7.62   7459  105.50  -0.50

1314 中石化     7.41   64871  11.55   0.40

2409 友達      7.37   45328  16.20  -0.10

2303 聯電      6.68   45531  14.75   0.25

006206元上證     6.36   20636  31.10   0.81

2344 華邦電     6.35   58643  10.85  -0.05

3481 群創      6.30   40980  15.40   0.10

006205FB上証     6.24   19775  31.68   0.33

2610 華航      6.13   42401  14.50   0.50

3533 嘉澤      6.09   4240  146.50   1.50

1711 永光      5.86   20522  28.00   0.15

2412 中華電     5.25   5607  94.00   0.80

2395 研華      5.22   2237  234.50  -4.50

2436 偉詮電     5.14   15449  33.80   1.10

2324 仁寶      5.07   22908  22.20  -0.25

0050 台灣50     4.96   7419  66.85   0.00

2882 國泰金     4.83   10314  46.95   0.10

2609 陽明      4.80   28529  16.85   0.10

2474 可成      4.64   1882  246.50  -0.50

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞