回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

◆台灣店頭市場三大法人近3日買賣超張數前20名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2014.12.25 00:00

◆買超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

3264 欣銓     2177   2065   2238   6481 

6244 茂迪     3944   1440    890   6274 

8086 宏捷科     954   3224    147   4325 

5347 世界     1336    983    84   2403 

5349 先豐      507   1426    279   2212 

3105 穩懋     2022     0   -377   1645 

6124 業強     1512     0     0   1512 

6182 合晶     1475     0    17   1492 

8069 元太      295     0    953   1248 

5478 智冠     1188    110    -86   1212 

6147 頎邦     -1518   1782    929   1193 

5351 鈺創      701     0    329   1030 

3260 威剛     -219     0   1233   1014 

5505 和旺      935     0    53    988 

5466 泰林      691     0    261    952 

8155 博智      24    600    327    951 

8234 新漢      151     0    690    841 

4979 華星光     506    350    -25    831 

8925 偉盟      706     0     0    706 

3163 波若威     65     0    640    705 

 

◆賣超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

6104 創惟     -1394   -784    -57   -2235 

4198 環瑞醫    -1853     0    40   -1813 

5425 台半     -654   -637    21   -1270 

4950 牧東     -1237     0     0   -1237 

714831富邦QS      0     0   -927   -927 

3689 湧德     -449   -478    36   -891 

3552 同致      62   -425   -405   -768 

3293 鈊象      220   -479   -476   -735 

4966 F-譜瑞    -203   -438    -23   -664 

6411 晶焱     -692     0    51   -641 

6187 萬潤     -468   -100    -8   -576 

5483 中美晶    -1425    177    731   -517 

3227 原相     -434     0    -22   -456 

716220富邦UY      0     0   -453   -453 

716217永昌XU      0     0   -452   -452 

8406 F-金可    -211   -113   -123   -447 

716222日盛SJ      0     0   -421   -421 

6279 胡連      -85   -257    -59   -401 

714811V1元大      0     0   -387   -387 

2233 宇隆     -285   -152    73   -364

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞