回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表二5]台灣店頭市場成交金額前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2014.12.19 00:00

代碼 股票名稱  成交金額  成交量  收盤價   漲跌 

8076 伍豐     14.08   12628  108.50  -5.50 

3691 碩禾      7.40   1572  457.00  -15.50 

6223 旺矽      7.19   5551  131.50   8.50 

5483 中美晶     6.94   13001  53.00   0.60 

6244 茂迪      6.28   16320  38.30   1.95 

1795 美時      5.20   4960  105.50   1.00 

3293 鈊象      5.20   3290  154.50   0.50 

4123 晟德      4.60   4205  107.00  -4.00 

2636 台驊      4.52   12867  35.75   2.30 

3176 基亞      4.25   2515  166.00  -4.50 

3529 力旺      3.81   1032  364.50  -2.50 

3658 漢微科     3.42    228 1470.00  -15.00 

8044 網家      3.40   1033  325.00  -5.00 

4162 智擎      3.26   1167  277.00  -6.00 

6147 頎邦      2.90   5163  56.10   0.80 

3234 光環      2.68   7643  35.00   0.70 

4703 揚華      2.67   3948  66.80   2.80 

6182 合晶      2.66   19577  13.55   0.65 

3662 樂陞      2.56   1465  173.50  -0.50 

4979 華星光     2.54   4446  56.90   1.80 

1565 精華      2.46    449  540.00   3.00 

6104 創惟      2.41   4022  58.60  -1.40 

8234 新漢      2.17   4271  50.30   1.10 

5263 智崴      2.16    524  411.00   3.00 

5347 世界      2.13   4625  46.60   1.80 

5508 永信建     2.13   3195  65.50   0.50 

5505 和旺      2.11   3601  59.50   1.80 

5351 鈺創      1.91   11550  16.30   0.15 

3498 陽程      1.89   2787  66.80  -1.00 

6220 岳豐      1.88   10442  17.95   0.50

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞