回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2014.12.17 00:00

◆買超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 

9933 中鼎      917   1109   82.69 

2908 特力     1034   1283   80.59 

2204 中華     1309   1642   79.72 

2834 臺企銀    3770   4820   78.22 

9105 泰金寶    1422   1948   73.00 

2801 彰銀     6449   8844   72.92 

8105 凌巨     1080   1486   72.68 

1507 永大     1279   1762   72.59 

01008T駿馬R1    3079   4242   72.58 

4904 遠傳     4118   5727   71.91 

2903 遠百     2159   3048   70.83 

3061 璨圓     2408   3429   70.22 

2809 京城銀    1117   1626   68.70 

2327 國巨     1114   1681   66.27 

2884 玉山金    4663   7055   66.09 

2475 華映      859   1308   65.67 

2324 仁寶     10014   15349   65.24 

2376 技嘉      932   1445   64.50 

2812 台中銀    1374   2159   63.64 

2103 台橡      813   1283   63.37 

1704 榮化     1607   2562   62.72 

3045 台灣大    1596   2552   62.54 

8110 華東      796   1277   62.33 

2454 聯發科    2322   3730   62.25 

6239 力成     2272   3668   61.94 

1714 和桐      847   1374   61.64 

2002 中鋼     10777   17485   61.64 

1604 聲寶      628   1020   61.57 

2451 創見      689   1125   61.24 

2889 國票金    1174   1920   61.15 

 

 

◆賣超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 

0055 寶金融    -1274   1353   -94.16 

2908 特力     -1031   1283   -80.36 

9105 泰金寶    -1512   1948   -77.62 

1507 永大     -1359   1762   -77.13 

9933 中鼎     -838   1109   -75.56 

2801 彰銀     -6484   8844   -73.32 

01008T駿馬R1    -3080   4242   -72.61 

1102 亞泥     -2553   3520   -72.53 

2809 京城銀    -1158   1626   -71.22 

2889 國票金    -1357   1920   -70.68 

2330 台積電   -29125   41273   -70.57 

1101 台泥     -7292   10378   -70.26 

1604 聲寶     -704   1020   -69.02 

2903 遠百     -2063   3048   -67.68 

2489 瑞軒     -835   1246   -67.01 

2376 技嘉     -966   1445   -66.85 

2823 中壽     -4783   7171   -66.70 

2834 臺企銀    -3195   4820   -66.29 

2892 第一金    -6003   9131   -65.74 

0050 台灣50    -8296   12711   -65.27 

2302 麗正     -1174   1816   -64.65 

2884 玉山金    -4431   7055   -62.81 

5880 合庫金    -4533   7222   -62.77 

2812 台中銀    -1351   2159   -62.58 

2820 華票     -954   1532   -62.27 

2891 中信金   -18416   29582   -62.25 

2103 台橡     -797   1283   -62.12 

8110 華東     -793   1277   -62.10 

8105 凌巨     -922   1486   -62.05 

1301 台塑     -4351   7064   -61.59 

 

 

◆淨買超張數/成交張數              

代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 

00631LT50正2     1535   4103    37.41 

00634R上証反     2148   6334    33.91 

00632RT50反1     1674   5644    29.66 

2027 大成鋼      462   1678    27.53 

2353 宏碁      2719   10883    24.98 

4904 遠傳      1268   5727    22.14 

2204 中華       362   1642    22.05 

2324 仁寶      3170   15349    20.65 

3443 創意       349   2010    17.36 

6269 台郡       825   4901    16.83 

2308 台達電      935   5704    16.39 

3061 璨圓       452   3429    13.18 

3059 華晶科      928   7175    12.93 

2357 華碩       253   2010    12.59 

3559 全智科      175   1421    12.32 

2834 臺企銀      575   4820    11.93 

3045 台灣大      297   2552    11.64 

2104 中橡       217   1887    11.50 

2382 廣達       680   5940    11.45 

4915 致伸       691   6082    11.36 

2327 國巨       185   1681    11.01 

2002 中鋼      1918   17485    10.97 

8105 凌巨       158   1486    10.63 

2475 華映       134   1308    10.24 

8112 至上       187   1834    10.20 

2618 長榮航     1762   17286    10.19 

4958 F-臻鼎      324   3265     9.92 

2409 友達      3295   34396     9.58 

2354 鴻準       842   8816     9.55 

2347 聯強       368   3986     9.23 

 

 

◆淨賣超張數/成交張數              

代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 

0055 寶金融     -1234   1353    -91.20 

006207FH滬深     -3651   11469    -31.83 

2841 台開      -258   1052    -24.52 

0061 寶滬深    -12060   50394    -23.93 

1102 亞泥      -829   3520    -23.55 

006205FB上証     -6673   32536    -20.51 

2489 瑞軒      -241   1246    -19.34 

2317 鴻海     -15651   86414    -18.11 

2823 中壽      -1277   7171    -17.81 

006206元上證     -3562   20003    -17.81 

6271 同欣電     -662   3882    -17.05 

2538 基泰      -204   1232    -16.56 

2880 華南金     -492   3075    -16.00 

3055 蔚華科     -263   1675    -15.70 

1702 南僑      -485   3095    -15.67 

1504 東元      -1249   8076    -15.47 

2890 永豐金     -2843   18780    -15.14 

2892 第一金     -1347   9131    -14.75 

2520 冠德      -630   4506    -13.98 

2891 中信金     -4133   29582    -13.97 

2330 台積電     -5468   41273    -13.25 

3702 大聯大     -313   2434    -12.86 

1210 大成      -310   2602    -11.91 

2887 台新金     -3463   29620    -11.69 

3704 合勤控     -297   2641    -11.25 

2885 元大金     -2372   21184    -11.20 

2377 微星      -430   4093    -10.51 

1722 台肥      -177   1726    -10.25 

2206 三陽      -1191   12037    -9.89 

2305 全友      -116   1174    -9.88 

 

 

 

備註: 

1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 

 得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨 

 買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 

2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞