回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表二2]台灣集中市場成交金額前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2014.12.12 00:00

台北.12月11日 交易日

◆成交金額前30名

代碼 股票名稱  成交金額  成交量  收盤價   漲跌

2317 鴻海     49.48   54767  89.90   0.30

2330 台積電    43.69   32329  134.50  -1.50

3008 大立光    28.95   1276 2300.00  45.00

2498 宏達電    28.20   19175  148.00   4.50

3673 F-TPK     23.82   11356  215.00  10.50

2454 聯發科    17.66   4086  434.00   4.00

0061 寶滬深    16.11  102199  15.71   0.12

006205FB上証    15.22   55243  27.30  -0.05

3474 華亞科    13.99   30574  46.10   0.10

2474 可成     13.25   5265  250.50   0.00

00633L上証2X    12.18   37105  31.94  -0.21

2354 鴻準     11.17   12881  87.20   2.30

006206元上證    11.16   43243  25.69   0.17

3481 群創     10.23   71870  14.40   0.25

4938 和碩      9.60   13474  70.80   0.30

2618 長榮航     9.00   39661  22.55   0.00

2344 華邦電     8.76   89942   9.83   0.45

2882 國泰金     8.53   18466  46.30  -0.20

2311 日月光     8.36   22673  36.80  -0.20

2409 友達      7.75   54514  14.35   0.25

3406 玉晶光     7.13   6547  109.50   3.50

2357 華碩      7.10   2074  343.00   5.50

2308 台達電     6.70   3671  181.50  -3.00

2891 中信金     6.34   31530  20.00  -0.10

1476 儒鴻      6.21   1910  325.00   3.00

2325 矽品      6.08   13113  46.50   0.00

2887 台新金     6.00   46191  12.95  -0.25

2881 富邦金     5.78   11638  49.85  -0.10

2303 聯電      5.13   36991  13.85   0.00

6269 台郡      5.12   7397  69.80   1.90

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞