回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

◆台灣集中市場三大法人買賣超前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2014.11.28 00:00

◆買超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

3481 群創     30963   1230     0   32193 

2618 長榮航    9945   8552     0   18497 

2610 華航     4113   9501     0   13614 

2409 友達     8514   1993     0   10507 

2330 台積電    10564   -371     0   10193 

3474 華亞科    7739   -551     0   7188 

2002 中鋼     6036     0     0   6036 

910801金衛     5000     0     0   5000 

2615 萬海     3277   1664     0   4941 

0061 寶滬深    4168     0     0   4168 

2885 元大金    3749   -104     0   3645 

2890 永豐金    3162    166     0   3328 

2317 鴻海     3194    -66     0   3128 

2886 兆豐金    3354   -500     0   2854 

6116 彩晶     2827     0     0   2827 

2354 鴻準     2372    315     0   2687 

2888 新光金    2618     0     0   2618 

0050 台灣50    2511     0     0   2511 

2327 國巨     2071    398     0   2469 

2454 聯發科    1937    -1     0   1936 

4904 遠傳     1877     0     0   1877 

9945 潤泰新    1794     0     0   1794 

2883 開發金    1052    728     0   1780 

3044 健鼎     1758     0     0   1758 

00631LT50正2      0   1700     0   1700 

2880 華南金    1623     0     0   1623 

2357 華碩     1540    16     0   1556 

4938 和碩     1989   -442     0   1547 

9904 寶成     1495    28     0   1523 

2881 富邦金    1444    -22     0   1422 

 

◆賣超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

2324 仁寶     -4741    -34     0   -4775 

2301 光寶科    -2514     0     0   -2514 

2311 日月光    -1959   -450     0   -2409 

1314 中石化    -2148     0     0   -2148 

1402 遠東新    -1735     0     0   -1735 

2609 陽明     -1736    31     0   -1705 

2382 廣達     -1648     0     0   -1648 

1101 台泥     -1378    -42     0   -1420 

2353 宏碁     -1351     0     0   -1351 

3514 昱晶     -1243     0     0   -1243 

2379 瑞昱     -1221    -16     0   -1237 

2891 中信金    -820   -329     0   -1150 

2903 遠百     -579   -520     0   -1099 

01008T駿馬R1    -1086     0     0   -1086 

2303 聯電     -1046     0     0   -1046 

8101 華冠     -982     0     0   -982 

3042 晶技     -647   -300     0   -947 

3702 大聯大    -859     0     0   -859 

2892 第一金    -812     0     0   -812 

2458 義隆     -148   -641     0   -789 

6005 群益證    -740     0     0   -740 

6285 啟碁     -1008    274     0   -734 

2349 錸德     -681     0     0   -681 

3231 緯創     -813    150     0   -663 

2520 冠德     -794    150     0   -644 

2385 群光     -631     0     0   -631 

2855 統一證    -629     0     0   -629 

3006 晶豪科    -602     0     0   -602 

2439 美律     -127   -471     0   -598 

2801 彰銀      85   -675     0   -590

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞