回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表七1]台灣集中市場外資買賣超前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2014.11.13 00:00

台北.11月12日 交易日

◆買超

代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%

3481 群創     52161  3627931  36.44

2603 長榮     12073  1035592  29.80

2409 友達     11915  3905190  40.57

4938 和碩     6254  1101756  46.93

2610 華航     4069  757850  14.57

2303 聯電     3413  5330077  41.94

2890 永豐金    2867  3254625  34.36

2105 正新     2305  441935  13.63

2454 聯發科    2149  970455  61.77

4904 遠傳     1642  970176  29.77

2330 台積電    1627 19968847  77.01

2354 鴻準     1537  354897  25.77

2618 長榮航    1527  622711  19.10

2884 玉山金    1474  4032646  57.17

3673 F-TPK     1028  209861  63.68

2615 萬海      969  946787  42.68

3061 璨圓      934  294264  48.87

6202 盛群      896   47262  20.89

3576 新日光     876   46186   5.83

5871 F-中租     872  767687  70.08

1590 F-亞德     694  109958  64.49

1102 亞泥      686  700402  20.83

2393 億光      673  116736  27.46

3034 聯詠      671  382352  62.83

5264 F-鎧勝     620  265357  78.11

3044 健鼎      583  236171  44.93

2357 華碩      485  435450  58.62

2455 全新      448   24788  10.05

2107 厚生      439  142045  28.56

2809 京城銀     430  346311  28.82

◆賣超

代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%

2891 中信金   -13904  6726875  44.08

2887 台新金   -10925  3061263  34.63

2883 開發金   -10101  3563682  23.22

2301 光寶科    -9858  1153496  49.25

2344 華邦電    -6703  593757  16.07

2317 鴻海     -6124  7418481  50.14

2382 廣達     -5889  1453562  37.63

2474 可成     -5784  392196  52.15

2892 第一金    -5699  2244617  24.24

2356 英業達    -5339  1166560  32.51

3702 大聯大    -4862  506461  30.58

2888 新光金    -4694  2404958  24.45

0050 台灣50    -4578   10511   0.96

2384 勝華     -4483   85062   4.15

1216 統一     -4451  2700599  49.43

2324 仁寶     -4361  2254136  51.06

2881 富邦金    -3468  3403540  33.25

2002 中鋼     -3165  2453378  15.55

1303 南亞     -3066  2229425  28.11

1605 華新     -3024  1089375  30.46

3474 華亞科    -2780  3194489  49.15

3037 欣興     -2571  412952  26.83

2880 華南金    -2287  1646364  17.64

2915 潤泰全    -2173  248204  26.36

1314 中石化    -2078  206940   8.91

1402 遠東新    -2023  1014250  19.32

1101 台泥     -1946  1344581  36.41

1301 台塑     -1894  2148720  33.75

2903 遠百     -1877  356989  24.80

2353 宏碁     -1783  530300  18.96

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞