回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表二4]台灣店頭市場漲跌幅前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2014.11.13 00:00

台北.11月12日 交易日

◆漲幅前30名

代碼 股票名稱  漲幅%   11/12   11/11

714819永豐XL   25.00   0.10   0.08

71522PQ4群益   10.00   1.32   1.20

3555 擎泰     6.99   8.26   7.72

3325 旭品     6.97   24.55   22.95

1597 直得     6.92   34.00   31.80

6161 捷波     6.92   7.42   6.94

3066 李洲     6.90   4.80   4.49

5395 圓方     6.84   20.30   19.00

3526 凡甲     6.84   28.90   27.05

6114 翔昇     6.66   91.30   85.60

3288 點晶     6.60   11.30   10.60

3465 祥業     6.54   6.52   6.12

6198 凌泰     5.96   16.90   15.95

71521PQ3群益    5.73   2.03   1.92

6220 岳豐     5.52   15.30   14.50

4419 松懋     5.10   5.56   5.29

1777 生泰     4.55   69.00   66.00

5452 佶優     4.44   12.95   12.40

4416 三圓     4.43  106.00  101.50

714818永豐XK    4.35   0.24   0.23

5432 達威     4.32   15.70   15.05

3206 志豐     4.11   22.80   21.90

4420 光明     4.09   28.00   26.90

4903 聯光通    3.90   10.65   10.25

8450 霹靂     3.78   96.00   92.50

71517PU6元大    3.74   1.11   1.07

5474 聰泰     3.70   37.80   36.45

71519P國票XZ    3.57   1.16   1.12

6246 臺龍     3.37   3.99   3.86

6113 亞矽     3.16   16.30   15.80

◆跌幅前30名

代碼 股票名稱  跌幅%   11/12   11/11

714811V1元大   -12.73   0.48   0.55

714813元富VT   -12.50   0.35   0.40

714832富邦QT   -8.33   0.44   0.48

714834富邦QV   -7.69   0.12   0.13

5321 友銓    -6.90   19.55   21.00

714825康和UQ   -6.90   0.27   0.29

3126 信億    -6.84   12.25   13.15

4413 飛寶    -6.83   4.50   4.83

8077 冠華    -6.83   53.20   57.10

3693 營邦    -6.81  130.00  139.50

2718 桃園店   -6.58   36.90   39.50

2067 嘉鋼    -6.41   29.20   31.20

4712 南璋    -6.31   19.30   20.60

4950 牧東    -6.25   23.25   24.80

6167 久正    -6.01   2.97   3.16

3580 友威科   -5.85   16.10   17.10

6103 合邦    -5.70   2.48   2.63

8082 眾星    -5.58   4.06   4.30

5014 建錩    -5.53   11.10   11.75

5455 訊利電   -5.51   2.57   2.72

4912 F-聯德   -5.29   64.40   68.00

5450 寶聯通   -5.26   18.90   19.95

4433 興采    -5.11   36.20   38.15

6170 統振    -5.06   12.20   12.85

4430 耀億    -5.00   33.25   35.00

8096 擎亞    -4.90   11.65   12.25

5301 寶得利   -4.60   60.10   63.00

1787 福盈科   -4.39   27.20   28.45

8421 旭源    -4.38   13.10   13.70

2233 宇隆    -4.29   89.30   93.30

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞