◆台灣店頭市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股
◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
8925 偉盟 1978 2336 84.67
4927 F-泰鼎 1058 1410 75.04
5347 世界 6350 10578 60.03
6274 台燿 979 1697 57.69
6187 萬潤 964 1736 55.53
5371 中光電 1806 3271 55.21
1815 富喬 598 1084 55.17
6121 新普 996 1954 50.97
3289 宜特 650 1339 48.54
3363 上詮 571 1193 47.86
3264 欣銓 2070 4465 46.36
5425 台半 914 2002 45.65
6105 瑞傳 464 1027 45.18
8064 東捷 524 1190 44.03
8069 元太 1197 2729 43.86
6211 福登 613 1430 42.87
5483 中美晶 2225 5359 41.52
3664 F-安瑞 518 1255 41.27
3141 晶宏 473 1156 40.92
3105 穩懋 2703 6684 40.44
6147 頎邦 963 2393 40.24
5505 和旺 1053 2791 37.73
4979 華星光 671 1848 36.31
4736 泰博 471 1309 35.98
6244 茂迪 473 1459 32.42
8044 網家 333 1033 32.24
4703 揚華 351 1098 31.97
5309 系統電 517 1662 31.11
4714 永捷 372 1197 31.08
3294 英濟 424 1427 29.71
◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
8925 偉盟 -1886 2336 -80.74
4927 F-泰鼎 -1081 1410 -76.67
5347 世界 -6435 10578 -60.83
6187 萬潤 -1033 1736 -59.50
6121 新普 -1042 1954 -53.33
3289 宜特 -678 1339 -50.63
6211 福登 -715 1430 -50.00
6274 台燿 -848 1697 -49.97
3105 穩懋 -3334 6684 -49.88
6105 瑞傳 -495 1027 -48.20
1815 富喬 -512 1084 -47.23
3141 晶宏 -540 1156 -46.71
3264 欣銓 -2084 4465 -46.67
5371 中光電 -1470 3271 -44.94
3363 上詮 -532 1193 -44.59
5483 中美晶 -2377 5359 -44.36
8069 元太 -1119 2729 -41.00
5425 台半 -797 2002 -39.81
8064 東捷 -466 1190 -39.16
5505 和旺 -1069 2791 -38.30
4105 東洋 -367 1022 -35.91
6147 頎邦 -849 2393 -35.48
6244 茂迪 -515 1459 -35.30
3537 堡達 -401 1139 -35.21
4979 華星光 -622 1848 -33.66
4114 健喬 -507 1513 -33.51
4736 泰博 -422 1309 -32.24
2233 宇隆 -600 1887 -31.80
8044 網家 -328 1033 -31.75
4703 揚華 -346 1098 -31.51
◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
3664 F-安瑞 279 1255 22.23
5371 中光電 336 3271 10.27
6182 合晶 149 1746 8.53
1815 富喬 86 1084 7.93
6274 台燿 131 1697 7.72
3662 樂陞 128 2061 6.21
4966 F-譜瑞 162 2677 6.05
4743 合一 75 1263 5.94
5425 台半 117 2002 5.84
5490 同亨 78 1366 5.71
5351 鈺創 82 1438 5.70
3452 益通 153 2821 5.42
8064 東捷 58 1190 4.87
6147 頎邦 114 2393 4.76
3529 力旺 107 2261 4.73
8234 新漢 90 2016 4.46
8925 偉盟 92 2336 3.94
4736 泰博 49 1309 3.74
8936 國統 70 1936 3.62
3363 上詮 39 1193 3.27
5309 系統電 52 1662 3.13
71522PQ4群益 209 7289 2.87
8069 元太 78 2729 2.86
4979 華星光 49 1848 2.65
3234 光環 208 8638 2.41
5014 建錩 27 1299 2.08
5349 先豐 91 6717 1.35
4714 永捷 15 1197 1.25
8155 博智 13 1317 .99
6245 立端 19 3125 .61
◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
3105 穩懋 -631 6684 -9.44
4105 東洋 -78 1022 -7.63
6211 福登 -102 1430 -7.13
3537 堡達 -71 1139 -6.23
3141 晶宏 -67 1156 -5.80
4114 健喬 -82 1513 -5.42
8086 宏捷科 -249 4694 -5.30
2233 宇隆 -98 1887 -5.19
1795 美時 -320 6289 -5.09
3206 志豐 -95 2087 -4.55
3360 尚立 -103 2367 -4.35
6187 萬潤 -69 1736 -3.97
3691 碩禾 -43 1170 -3.68
3325 旭品 -73 2344 -3.11
5392 應華 -67 2178 -3.08
6105 瑞傳 -31 1027 -3.02
3293 鈊象 -167 5766 -2.90
6244 茂迪 -42 1459 -2.88
5483 中美晶 -152 5359 -2.84
3176 基亞 -51 1894 -2.69
3498 陽程 -87 3447 -2.52
714828凱基TB -28 1166 -2.40
6121 新普 -46 1954 -2.35
3289 宜特 -28 1339 -2.09
4927 F-泰鼎 -23 1410 -1.63
3163 波若威 -19 1182 -1.61
6234 高僑 -16 1499 -1.07
6220 岳豐 -11 1273 -.86
5347 世界 -85 10578 -.80
5505 和旺 -16 2791 -.57
備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。