回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表六4]台灣店頭市場三大法人買賣超前20名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2014.10.17 00:00

台北.10月16日 交易日

◆買超

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超

71522PQ4群益      0     0   2868   2868

5483 中美晶    1248     0    213   1461

3234 光環      140    200    611    951

6245 立端      37    786    -1    822

714836Q2群益      0     0    780    780

5349 先豐      616     0    73    689

8069 元太      587     0    14    601

714819永豐XL      0     0    500    500

4927 F-泰鼎     -48    500    30    482

5820 日盛金     503     0    -43    460

3452 益通      366     0    85    451

5371 中光電     440     0    -4    436

3662 樂陞      -72     0    456    384

3293 鈊象     -110    175    305    370

6279 胡連      125    167    49    341

71519P國票XZ      0     0    300    300

4979 華星光      6    250    19    275

5530 龍巖      225     6    12    243

714810U7元大      0     0    231    231

6146 耕興      116    39    65    220

◆賣超

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超

5347 世界     -3848    680    167   -3001

8155 博智     -167   -1462    -10   -1639

6147 頎邦     -1681    372    63   -1246

714816U4日盛      0     0   -1055   -1055

714828凱基TB      0     0   -1004   -1004

3264 欣銓     -806    60   -159   -905

2233 宇隆      211   -826    -42   -657

8936 國統      196   -547   -284   -635

1815 富喬     -530     0    42   -488

006201寶富櫃      0     0   -484   -484

5505 和旺     -427     0     0   -427

3265 台星科    -198   -168     0   -366

3105 穩懋      -49    -35   -258   -342

5425 台半      413    427   -1181   -341

3362 先進光      7     0   -343   -336

6290 良維     -299     0    -28   -327

5009 榮剛     -328     0    23   -305

3299 帛漢      11   -288    -8   -285

6188 廣明     -284     0     1   -283

3551 世禾      -2   -283     8   -277

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞