[表二2]台灣集中市場成交金額前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心
11 年前

台北.10月08日 交易日

◆成交金額前30名

代碼 股票名稱  成交金額  成交量  收盤價   漲跌

2454 聯發科    49.64   11157  443.00  -12.50

2330 台積電    36.31   29380  122.50  -2.50

3008 大立光    26.51   1142 2275.00  -30.00

2317 鴻海     21.40   22051  96.70  -0.90

3474 華亞科    17.45   40518  42.25  -0.85

3673 F-TPK     10.74   5752  185.00  -2.50

2474 可成     10.58   3783  278.00  -1.00

2311 日月光     9.89   26167  37.10  -1.35

2308 台達電     9.56   4960  190.00  -8.00

1476 儒鴻      9.24   3427  267.50   2.00

1536 和大      7.52   12584  57.80  -2.80

2881 富邦金     7.48   15519  48.00  -0.20

2049 上銀      6.98   2679  258.00  -9.50

1303 南亞      6.96   10752  64.50  -1.30

3481 群創      6.71   51953  12.90   0.05

3019 亞光      6.63   13708  47.60   0.25

2325 矽品      6.38   15261  41.30  -1.25

2882 國泰金     6.36   12796  49.50  -0.50

2439 美律      6.08   4253  141.00  -5.00

2382 廣達      5.96   7973  74.10  -1.60

5264 F-鎧勝     5.77   2982  192.50  -2.00

4915 致伸      5.47   14538  36.60  -0.75

2409 友達      5.45   42457  12.75  -0.05

0050 台灣50     5.34   8106  65.70  -0.40

4958 F-臻鼎     5.28   5980  86.70  -0.40

2384 勝華      4.95   80393   6.02  -0.45

2412 中華電     4.95   5409  91.50   0.40

2303 聯電      4.93   38183  12.90   0.10

2891 中信金     4.81   23195  20.65   0.05

2357 華碩      4.61   1543  297.50  -2.50

AI革命進行式
AI革命進行式