回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表二2]台灣集中市場成交金額前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2014.10.07 00:00

台北.10月06日 交易日

◆成交金額前30名

代碼 股票名稱  成交金額  成交量  收盤價   漲跌

3474 華亞科    51.62  115963  43.80  -3.15

2330 台積電    46.71   37324  126.00   1.50

3008 大立光    37.79   1565 2370.00  -20.00

2474 可成     29.08   10165  285.50  -8.50

2454 聯發科    28.90   6245  466.00  11.00

2317 鴻海     22.67   22887  98.50  -0.80

1536 和大     14.70   23925  62.50   4.00

2311 日月光    11.52   29923  38.25  -0.35

2308 台達電    11.17   5795  194.50   4.00

2882 國泰金     7.84   15687  50.00   0.00

3673 F-TPK     7.70   4136  185.00  -3.00

2881 富邦金     7.63   15943  47.80  -0.25

2354 鴻準      7.55   9784  77.00   0.70

1476 儒鴻      7.51   2725  273.50  -1.50

2498 宏達電     7.27   5504  131.00  -0.50

3406 玉晶光     7.12   6078  116.00   1.00

2231 為升      6.86   1850  379.50  24.50

2379 瑞昱      6.75   6027  111.50   2.00

2357 華碩      6.72   2218  303.00   1.50

3576 新日光     6.11   18270  32.90  -0.90

2891 中信金     5.64   26990  20.95   0.00

2439 美律      5.49   3677  151.00   6.00

4915 致伸      5.47   14673  37.80   1.40

3481 群創      5.36   40504  13.10  -0.15

2409 友達      5.18   39739  12.95   0.00

2412 中華電     5.14   5643  91.10  -0.70

5264 F-鎧勝     5.06   2588  194.00  -2.50

1303 南亞      4.89   7314  66.40  -1.20

2356 英業達     4.74   21561  22.00   0.60

2325 矽品      4.59   10757  42.40  -0.10

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞