回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

◆台灣集中市場三大法人近3日買賣超張數前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2014.10.03 00:00

◆買超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

3474 華亞科    17802   2737   10832   31372 

3059 華晶科    13125     0   1614   14739 

3037 欣興     4862   1710   2750   9322 

2384 勝華     10109     0   -1324   8785 

2618 長榮航    5850    277   2151   8278 

3231 緯創     4497   1045   1401   6943 

5264 F-鎧勝    3024   2642    456   6122 

3576 新日光    5472   1096   -595   5973 

006207FH滬深     -2     0   5530   5528 

2615 萬海     5415    -3    21   5433 

2356 英業達    4536    99    626   5261 

3045 台灣大    4607    11    37   4655 

2809 京城銀    4731   -109     3   4625 

2385 群光     4021     5    18   4044 

2354 鴻準     4556   -1039    425   3942 

2903 遠百     3550     9    118   3677 

2603 長榮     3735    541   -635   3641 

2331 精英     3596    -35    -83   3478 

2847 大眾銀    -2152     0   5315   3163 

1409 新纖     3121     0    40   3161 

1447 力鵬     -1164     0   4261   3097 

2383 台光電    2829    827   -985   2671 

3443 創意     -210   2648    86   2524 

2311 日月光    -2673   3695   1343   2365 

1536 和大      159   1819    383   2361 

2474 可成     2214   -295    365   2284 

4960 奇美材    -850   1646   1387   2182 

2449 京元電    1395    742    -59   2078 

1460 宏遠     2156     0   -127   2029 

2313 華通     1766     1    205   1972 

 

◆賣超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

2409 友達    -43984   -1670   -1315  -46969 

2885 元大金   -34749   -1916    -13  -36678 

2888 新光金   -29620    79   -3276  -32817 

3481 群創    -25180   -3559   -252  -28991 

0050 台灣50   -20520    30   -5992  -26482 

2324 仁寶    -23860   2111   1307  -20442 

2883 開發金    -9306   -7961   -2893  -20160 

2891 中信金    -4409   -706  -10925  -16040 

1402 遠東新   -15155    32    112  -15011 

2801 彰銀    -15845   -268   3087  -13026 

2887 台新金   -10982   -1401    656  -11727 

2325 矽品    -11746    663    60  -11023 

2317 鴻海     -8603   -423   -1559  -10585 

2382 廣達     -9683   -576    -49  -10308 

1504 東元     -9962    -59    259   -9762 

1101 台泥     -8684   -775   -201   -9660 

0061 寶滬深    1149     0  -10778   -9629 

2002 中鋼    -10009   1321   -600   -9288 

5880 合庫金    -9838    57    578   -9203 

2353 宏碁    -11175    22   2181   -8972 

1301 台塑     -8646    39    71   -8536 

1605 華新     -6912    29   -1119   -8002 

2882 國泰金    -9445   -163   1692   -7916 

2884 玉山金    -6805    363   -1268   -7710 

2889 國票金    -7475     0     4   -7471 

2412 中華電    -7151    -63    -69   -7283 

2344 華邦電    -9017     1   1897   -7119 

1216 統一     -6367   -293   -247   -6907 

1303 南亞     -5012   -1552    908   -5655 

2834 臺企銀    -5639    51    257   -5331

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞