回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

◆店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.10.02 00:00
代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停未 漲跌停 漲跌停未 

註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數

----------------------------------------------------------------------------

3707 漢磊投控 - 18.10 -1.35 817 653 1,213 560

3629 卓韋光電 - 4.19 -0.31 227 198 253 55

6156 松上電子 + 12.45 0.80 338 257 294 37

3288 點晶科技 + 13.15 0.85 87 50 87 37

6259 百徽 + 14.45 0.90 1,121 1,119 2,523 1,404

8047 星雲電腦 + 14.60 0.95 511 511 2,165 1,654

3553 力積電子 + 21.05 1.35 667 394 704 310

4712 南璋 + 24.10 1.55 174 42 165 123

3234 光環 + 27.60 1.80 15,489 3,112 9,695 6,583

3631 晟楠 + 28.45 1.85 174 130 276 146

3285 微端 + 29.45 1.90 8,443 1,727 9,048 7,321

4528 江興鍛壓 + 30.40 1.95 516 78 195 117

6179 亞通利大 + 30.40 1.95 251 248 1,376 1,128

5457 宣德 + 31.10 2.00 1,900 1,281 1,888 607

6101 弘捷 + 31.35 2.05 1,008 490 591 101

3291 遠翔科技 + 37.60 2.45 231 198 846 648

6411 晶焱 + 53.00 3.40 3,065 521 1,489 968

4171 瑞基 + 67.30 4.40 2,142 450 1,617 1,167

3163 波若威 + 69.40 4.50 3,109 905 11,480 10,575

6223 旺矽科技 + 109.00 7.00 3,021 1,196 2,571 1,375

3693 營邦 + 166.50 10.50 1,250 757 860 103

3662 樂陞 + 184.50 12.00 2,917 922 1,329 407

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞