回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表三6]台灣集中市場均線死亡交叉個股

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2014.09.30 00:00

台北.09月29日 交易日

◆5日均線向下跌破20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

008201上證50   57.00  57.21  57.27  54.26   52.10

1338 F-廣華  106.00 107.20  107.80  116.19  117.42

1454 台富    7.96  8.02   8.03   8.14   8.12

4532 瑞智    31.80  32.22  32.37  31.70   32.13

1736 喬山    75.40  75.26  75.44  79.81   82.28

4108 懷特    36.20  36.72  36.87  37.88   38.67

4144 F-康聯   70.50  71.16  71.24  72.16   74.45

2002 中鋼    25.60  26.03  26.11  25.75   25.50

2305 全友    6.26  6.51   6.56   7.09   5.85

2420 新巨    36.80  37.33  37.45  42.11   47.52

2429 銘旺科   19.80  19.47  19.49  19.67   19.80

2436 偉詮電   33.75  34.42  34.62  33.91   32.63

2493 揚博    29.15  29.69  29.83  29.30   28.69

3022 威強電   59.40  59.42  59.53  56.88   52.95

6206 飛捷   118.50 118.60  118.75  126.33  124.80

8114 振樺電  166.50 173.30  175.55  176.03  174.90

8150 南茂    38.20  38.57  38.77  39.84   0.00

2867 三商壽   17.90  18.15  18.18  18.14   17.69

5907 F-大洋   66.90  68.02  68.51  66.85   65.68

4142 國光生   30.90  31.13  31.23  35.58   37.47

◆5日均線向下跌破60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1325 恆大    18.65  18.67  18.63  18.68   18.64

6605 帝寶   118.00 119.30  119.88  119.56  122.16

2022 聚亨    6.26  6.29   6.55   6.30   5.83

2115 F-六暉   58.00  58.78  58.50  58.84   53.74

2351 順德    39.00  39.57  40.69  39.61   41.41

2460 建通    13.60  13.64  13.98  13.65   13.04

8114 振樺電  166.50 173.30  175.55  176.03  174.90

2506 太設    10.30  10.41  10.67  10.42   9.97

2601 益航    20.70  20.92  22.05  21.21   20.29

2881 富邦金   46.70  47.40  48.82  47.62   44.63

3130 一零四  123.00 123.90  129.68  124.07  118.85

◆5日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

0053 寶電子   28.32  28.62  29.39  29.65   28.74

006204豐臺灣   45.51  45.82  46.95  47.05   45.90

1466 聚隆    20.95  22.04  22.73  23.75   22.45

2353 宏碁    21.45  21.68  23.52  23.72   21.92

2437 旺詮    58.10  58.96  61.96  59.84   59.27

2455 全新    31.20  31.57  32.10  31.06   31.73

3034 聯詠   146.50 148.30  151.38  152.09  148.79

4960 奇美材   35.85  35.78  35.10  35.56   35.92

6131 悠克    15.50  16.85  17.88  18.40   17.01

8114 振樺電  166.50 173.30  175.55  176.03  174.90

8249 菱光    25.50  25.88  26.16  25.64   26.05

2610 華航    10.10  10.15  10.13  10.14   10.16

2888 新光金   9.10  9.37   9.83   9.74   9.52

2892 第一金   18.45  18.63  18.90  18.98   18.67

◆20日均線向下跌破60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

006208FB台50   37.03  37.42  38.35  38.40   36.86

1504 東元    32.50  34.11  36.56  36.58   35.15

1589 F-永冠  146.50 144.40  143.45  143.51  145.19

2439 美律   149.00 158.20  163.68  163.74  165.64

3257 虹冠電   92.70  91.86  95.65  95.69   94.23

3682 亞太電   17.80  17.79  18.30  18.34   17.38

6191 精成科   10.50  10.55  10.80  10.81   10.69

8114 振樺電  166.50 173.30  175.55  176.03  174.90

2608 大榮    38.70  38.60  39.13  39.18   39.18

2883 開發金   9.48  9.62   9.94   9.95   9.50

5871 F-中租   74.80  76.38  78.00  78.16   75.96

◆20日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1614 三洋電   34.40  34.37  35.10  35.03   35.13

2032 新鋼    12.05  12.01  12.47  12.39   12.49

2324 仁寶    22.70  23.31  24.93  26.49   24.94

2332 友訊    18.65  19.18  20.53  21.24   20.61

2402 毅嘉    36.90  37.59  39.66  42.99   39.76

3474 華亞科   43.20  42.40  44.96  50.47   45.38

6412 群電    44.85  44.76  45.55  46.21   45.58

2608 大榮    38.70  38.60  39.13  39.18   39.18

◆60日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

2461 光群雷   16.30  16.36  16.54  16.83   16.84

3060 銘異   164.00 162.40  160.63  169.59  169.61

2915 潤泰全   67.80  69.10  71.33  73.62   73.63

2514 龍邦    19.25  19.32  19.44  20.29   20.30

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞