回到頂端
|||
熱門: 柯文哲 大奉打更人 鄭恩地

◆台灣集中市場三大法人近3日買賣超張數前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2014.09.24 00:00

◆買超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

2888 新光金    2226    96   27229   29550 

3576 新日光    20924   5439   1982   28344 

2615 萬海     8201     4    123   8327 

2634 漢翔     5835   1396    916   8147 

2325 矽品     8425   -902    232   7755 

4938 和碩     8123    115   -693   7545 

2610 華航     7334    50    -24   7360 

2409 友達     20231   -4333   -9011   6887 

1101 台泥     6122    -97    138   6163 

2887 台新金    4202    41   1340   5583 

3673 F-TPK     4255   -361   1347   5242 

2847 大眾銀    -191    145   5118   5072 

2903 遠百     4933    -2   -207   4724 

5305 敦南     4572    10     4   4586 

2377 微星      -75   3441   1014   4380 

2809 京城銀    4307    -4   -231   4073 

8016 矽創     1376   2221    -40   3557 

2406 國碩     2122    -19   1411   3514 

3044 健鼎     3115    -3    370   3483 

3698 隆達     2405   1450   -809   3046 

2323 中環     2585    59    -14   2630 

1409 新纖     2574     7    -58   2522 

2880 華南金    2040    117    270   2427 

2618 長榮航    3179    29   -823   2386 

9136 巨騰     2009     0    286   2295 

5264 F-鎧勝    2549    120   -386   2282 

2886 兆豐金    3980   -2504    784   2261 

8021 尖點     2086    11    159   2256 

2385 群光     2560   -401   -108   2051 

1210 大成     2012     6    -4   2014 

 

◆賣超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

0050 台灣50   -45680   -495   -7914  -54089 

2891 中信金   -18326    690  -17705  -35341 

2353 宏碁    -29675    25   -2505  -32154 

2324 仁寶    -30009   -2028    68  -31970 

3481 群創    -11031   -8074   -9997  -29103 

2883 開發金   -46146   17111   1293  -27742 

2454 聯發科   -21750   -165   -352  -22267 

2330 台積電   -22289   1673   -814  -21429 

2317 鴻海    -21570   1026   1346  -19198 

2311 日月光   -13681   -3238   -433  -17351 

2885 元大金   -13285   -363   -2700  -16348 

0061 寶滬深    -288   1619  -15264  -13933 

2890 永豐金   -14667    401    362  -13904 

2382 廣達    -10810   -2127    -53  -12990 

2308 台達電   -13197    596    -37  -12639 

3474 華亞科    -9770   -1300   -1532  -12602 

3037 欣興     -7935   -2486   -1801  -12223 

2823 中壽    -14291    159   2154  -11979 

6282 康舒     -6623   -1526   -2289  -10438 

1605 華新     -8443    154   -1146   -9435 

2313 華通     -7600    152   -1637   -9086 

2303 聯電     -5419   -914   -2337   -8670 

2889 國票金    -7650    10    15   -7624 

0056 高股息      0     0   -7107   -7107 

2884 玉山金    -2491    998   -5606   -7099 

2882 國泰金    -7071   1089    -18   -6000 

2105 正新     -5510   -467    31   -5946 

2801 彰銀     -6229    77    369   -5783 

1303 南亞     -4570   -974    -68   -5612 

2449 京元電    -4227   -969   -294   -5490

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞