[表三11]台灣店頭市場均線黃金交叉個股

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心
11 年前

台北.09月10日 交易日

◆5日均線向上穿過20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1788 杏昌    90.90  90.92  90.89  95.80   96.93

4103 百略    72.10  71.74  71.66  73.04   76.63

4111 濟生    38.25  37.83  37.79  39.02   39.26

4121 優盛    17.80  17.62  17.57  18.68   18.63

1566 捷邦    21.10  19.18  18.89  20.60   20.02

2233 宇隆   123.50 118.90  118.85  126.33  133.72

4703 揚華    81.10  75.22  71.58  97.48   93.31

8171 天宇    18.75  19.26  19.23  23.70   25.07

1569 濱川    22.20  21.04  20.92  21.02   21.57

3360 尚立    25.20  24.82  24.73  25.32   20.78

3402 漢科    16.10  15.90  15.87  16.55   17.42

3625 西勝    10.20  9.92   9.90  12.49   12.85

4541 晟田    61.60  62.64  62.45   0.00   0.00

5386 青雲    20.90  20.49  20.42  20.98   22.28

5488 松普    7.15  7.11   7.10   7.28   7.40

8040 九暘    10.55  10.36  10.35  11.37   11.31

712490國泰VW   0.27  0.09   0.08   0.34   0.00

712550群益T6   0.55  0.56   0.55   0.84   0.00

712674元富W7   0.72  0.63   0.62   0.87   0.00

712707群益W2   0.44  0.34   0.32   1.42   0.00

713478國票WR   0.86  0.85   0.84   0.84   0.00

714514工銀PJ   0.35  0.31   0.30   0.00   0.00

◆5日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1565 精華   657.00 651.60  620.85  651.22  675.52

4735 豪展    22.80  20.94  19.08  20.36   18.40

1599 宏佳騰   45.20  42.22  40.30  42.20   43.45

4527 方土霖   34.05  32.11  31.14  32.04   32.87

2035 唐榮    37.80  36.73  35.41  36.03   33.79

1569 濱川    22.20  21.04  20.92  21.02   21.57

3540 曜越    20.30  19.28  18.56  19.09   18.31

3685 政翔    19.60  17.91  16.66  17.42   19.25

6212 理銘    31.35  31.11  30.99  31.01   30.91

5904 寶雅   178.00 176.80  174.07  176.36  183.01

711989PM日盛   0.76  0.75   0.63   0.73   0.83

713453YA凱基   0.61  0.60   0.59   0.59   0.00

713478國票WR   0.86  0.85   0.84   0.84   0.00

6294 智基    37.00  36.77  36.70  36.70   38.70

6803 崑鼎   175.50 175.20  170.72  174.60  176.39

◆5日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

4160 創源    33.20  33.40  32.85  37.82   33.37

5452 佶優    12.65  12.54  11.87  12.09   12.48

6241 易通展   22.85  22.07  21.67  21.50   21.93

◆20日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

3131 弘塑   164.00 161.40  154.18  153.63  179.19

6147 頎邦    52.90  51.78  50.98  50.79   52.12

3293 鈊象   181.50 171.60  155.15  154.36  127.50

712782元證T4   0.91  0.80   0.81   0.80   0.00

713008WE凱基   1.60  1.46   1.36   1.35   0.00

713216亞東TM   0.90  0.77   0.73   0.72   0.00

◆20日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1333 恩得利   6.76  6.31   5.97   5.94   5.93

3373 熱映    31.25  28.84  27.41  26.62   27.39

5272 笙科    91.00  88.58  83.99  87.61   83.90

6238 勝麗    29.20  29.32  26.61  27.77   26.42

5523 豐謙    17.80  17.87  17.90  17.58   17.88

◆60日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1333 恩得利   6.76  6.31   5.97   5.94   5.93

AI革命進行式
AI革命進行式