回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表二5]台灣店頭市場成交金額前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2014.09.04 00:00

台北.09月03日 交易日

代碼 股票名稱  成交金額  成交量  收盤價   漲跌

8044 網家      7.35   2287  328.50  20.50

8076 伍豐      6.67   3734  181.50   5.00

3691 碩禾      5.98   1153  515.00  -10.00

3293 鈊象      5.18   3091  170.00   0.00

3227 原相      4.31   5735  73.50   0.00

3658 漢微科     4.27    323 1315.00  15.00

3260 威剛      4.00   6025  65.90  -1.20

3490 單井      3.64   3354  111.00   5.00

1795 美時      3.42   2517  134.00  -4.00

5478 智冠      3.41   3157  107.50   0.00

6279 胡連      3.30   2581  125.00  -1.00

4966 F-譜瑞     3.23    923  345.50  -3.50

5263 智崴      3.19    804  380.00  -20.00

3529 力旺      3.18   1104  283.00  -9.00

4123 晟德      3.03   2986  100.00  -1.50

5309 系統電     2.86   17854  16.30   0.35

6147 頎邦      2.81   5376  51.90  -0.90

5392 應華      2.71   3655  73.60   1.80

6223 旺矽      2.69   2827  94.90  -3.40

5425 台半      2.47   6305  38.75  -2.15

8299 群聯      2.36   1104  214.50  -0.50

8234 新漢      2.33   4012  57.40  -0.80

6121 新普      2.29   1396  165.00   0.50

5347 世界      2.20   5005  44.05   0.15

3689 湧德      2.10   1945  106.50   2.00

8086 宏捷科     2.01   7553  26.10   0.25

3105 穩懋      1.96   6513  29.75  -0.05

3272 東碩      1.94   1289  150.00  -0.50

3541 西柏      1.90   1221  155.00   2.50

4130 健亞      1.77   2767  63.40  -1.10

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞