回到頂端
|||
熱門: 柯文哲 京華城 摩羯颱風

◆ 集中市場外資券商主要進出個股

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.08.28 00:00

買進張數 賣出張數 賣賣總和

麥格理 漢翔 6,756 0 6,756

緯創 1,044 0 1,044

京元電 1,029 0 1,029

瑞儀 505 0 505

台灣大 350 0 350

F-TPK 243 0 243

港商里昂 國泰金 3,257 0 3,257

華亞科 1,802 0 1,802

台積電 1,683 0 1,683

友達 1,445 0 1,445

三商壽 1,217 0 1,217

晶電 1,396 249 1,147

美商美林 晶電 3,755 446 3,309

友達 4,637 1,661 2,976

遠百 1,991 99 1,892

華亞科 1,909 227 1,682

欣興 1,171 124 1,047

中信金 2,409 1,453 956

摩根台北 中信金 4,997 201 4,796

台新金 2,831 452 2,379

緯創 2,648 684 1,964

富邦金 1,695 141 1,554

台泥 1,590 144 1,446

日月光 2,554 1,192 1,362

美商高盛 群創 15,541 46 15,495

永豐金 3,135 51 3,084

緯創 2,434 31 2,403

統一 2,864 996 1,868

仁寶 2,108 305 1,803

開發金 1,757 45 1,712

瑞士信貸 玉山金 6,522 1,389 5,133

台新金 3,646 687 2,959

群創 3,235 381 2,854

緯創 2,465 12 2,453

開發金 2,567 217 2,350

統一 2,328 485 1,843

德意志 隆達 2,300 712 1,588

鴻海 2,110 533 1,577

永豐金 1,252 3 1,249

研華 739 3 736

鴻準 628 29 599

新光金 607 53 554

港商野村 宏碁 900 0 900

聯電 1,246 583 663

台新金 579 0 579

嘉聯益 569 0 569

中石化 405 0 405

勝華 380 0 380

法國興業 臺企銀 58 0 58

致茂 31 0 31

光寶科 22 0 22

台新金 15 0 15

宏碁 15 0 15

力成 6 0 6

花旗環球 中信金 10,836 0 10,836

台新金 6,688 0 6,688

中鋼 4,895 0 4,895

友達 4,908 70 4,838

新光金 3,079 0 3,079

第一金 2,209 0 2,209

坡商瑞銀 彩晶 6,764 16 6,748

友達 3,868 1,000 2,868

尖點 3,160 815 2,345

緯創 1,635 3 1,632

京元電 1,533 93 1,440

鴻海 1,680 334 1,346

渣打商銀 友達 943 567 376

勝華 225 21 204

永豐7Y 198 0 198

大成 158 20 138

中環 230 111 119

鴻海 213 152 61

摩根大通 華亞科 1,900 0 1,900

英業達 1,652 155 1,497

中鋼 729 0 729

F-中租 583 64 519

仁寶 457 0 457

中華電 469 33 436

大和國泰 華航 1,150 0 1,150

隆達 325 0 325

聯電 300 0 300

鴻海 253 2 251

長榮 224 0 224

巨路 216 0 216

法銀巴黎 中華電 869 0 869

台積電 784 0 784

上銀 476 0 476

鴻海 457 0 457

開發金 424 0 424

中信金 416 0 416

香港匯豐 永豐金 5,254 0 5,254

國泰金 1,184 0 1,184

華碩 460 100 360

台郡 352 0 352

嘉聯益 244 0 244

廣達 237 0 237

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞