回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表二5]台灣店頭市場成交金額前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2014.07.25 00:00

台北.07月24日 交易日

代碼 股票名稱  成交金額  成交量  收盤價   漲跌

3176 基亞     14.28   3184  459.00  30.00

6509 聚和      7.71   26663  29.35   1.65

3691 碩禾      7.04   1083  650.00   7.00

3260 威剛      6.89   9207  74.80   1.70

4966 F-譜瑞     6.37   1675  381.00   0.00

6404 F-通訊     6.27   2121  292.00  42.00

5289 宜鼎      6.04   6236  98.30   6.40

1565 精華      5.18    819  629.00  -13.00

1795 美時      4.91   2735  180.00   1.50

3452 益通      4.60   20227  23.00   1.05

3658 漢微科     4.23    362 1150.00  -25.00

3293 鈊象      4.21   2570  164.50   5.50

3105 穩懋      4.17   14474  28.80   0.15

4130 健亞      3.89   5154  74.70   0.10

4743 合一      3.85   4802  81.00   2.80

8299 群聯      3.84   1652  231.00  -0.50

6233 旺玖      3.67   14046  25.85   0.20

4123 晟德      3.50   2604  135.00   1.50

8044 網家      3.37   1109  310.00  15.00

6147 頎邦      3.33   6682  49.85   0.95

8076 伍豐      3.30   2036  162.00  -12.00

4162 智擎      3.24   1139  282.50   3.00

6244 茂迪      3.16   6775  47.90   2.85

5483 中美晶     3.12   5644  56.20   2.40

6121 新普      3.12   1797  174.50   4.50

8406 F-金可     3.04    668  450.00  -10.00

8942 森鉅      2.83   3633  76.50   0.20

5392 應華      2.64   4038  68.00   4.30

4114 健喬      2.63   4668  56.20   1.60

4911 德英      2.45   1573  157.00   5.00

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞