回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表三4]台灣集中市場股價均線方向改變一覽表

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2014.07.25 00:00

台北.07月24日 交易日

◆5日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

0050 台灣50   68.40  67.80  67.53  64.45   61.85

0053 寶電子   30.35  29.93  30.00  28.62   27.14

0057 FB摩台   40.83  40.43  40.37  38.72   37.33

0058 FB發達   39.25  38.91  38.54  37.30   36.35

006204豐臺灣   47.71  47.35  47.18  45.53   44.33

1201 味全    48.00  48.29  46.95  45.28   46.40

1232 大統益   75.20  74.64  77.50  78.37   71.43

1236 宏亞    25.70  25.81  26.11  25.83   26.23

1301 台塑    77.00  76.90  77.85  77.63   76.93

1303 南亞    72.10  72.00  72.34  68.87   66.79

1309 台達化   11.00  11.11  11.35  10.66   10.98

1315 達新    28.75  28.54  28.75  28.71   28.84

1321 大洋    42.50  41.99  42.98  43.69   42.56

1325 恆大    18.10  18.10  18.54  18.46   19.12

1451 年興    26.95  26.98  28.20  29.16   29.83

1455 集盛    9.19  9.17   9.30   9.40   9.65

1463 強盛    15.05  15.07  14.65  14.64   15.75

1473 台南    30.20  29.97  31.48  31.56   32.11

4414 如興    19.45  18.96  20.21  20.44   18.89

1507 永大    69.30  65.48  68.00  73.83   80.60

1515 力山    10.10  10.08  10.48  10.85   11.20

1525 江申    71.20  70.74  74.38  73.65   77.50

1560 中砂    82.40  81.36  82.68  84.39   86.51

1605 華新    11.45  11.23  11.10  10.49   10.05

1626 F-艾美   59.20  58.48  60.15  61.81   70.30

1708 東鹼    39.00  38.78  37.67  36.26   34.16

1718 中纖    10.95  10.81  10.95  10.72   11.34

1723 中碳   189.00 186.00  192.32  185.78  180.04

1734 杏輝    51.20  51.02  53.14  53.35   51.89

1783 和康生   54.50  54.20  56.81  55.07   54.64

4733 上緯   112.50 110.90  113.35  109.52  100.59

4746 台耀    72.10  72.48  74.08  76.09   75.33

1909 榮成    15.55  15.41  15.49  14.78   14.82

2008 高興昌   12.20  12.20  12.24  12.39   13.30

2029 盛餘    23.00  22.90  23.79  23.45   23.31

5538 F-東明   27.20  26.82  27.16  27.46   26.70

2106 建大    66.00  65.86  64.77  67.63   69.48

2059 川湖   420.00 405.70  425.20  418.93  396.32

2313 華通    19.40  18.92  19.34  20.02   18.62

2317 鴻海   110.50 109.00  105.66  96.40   90.71

2349 錸德    4.72  4.69   4.72   4.68   4.86

2354 鴻準    76.60  75.94  74.70  72.38   71.67

2360 致茂    85.50  82.88  84.90  80.96   76.31

2369 菱生    18.15  18.11  18.65  18.23   19.03

2395 研華   245.00 241.40  245.60  227.00  210.47

2409 友達    13.90  13.72  13.22  12.11   11.27

2415 錩新    20.00  20.05  20.36  19.47   18.76

2428 興勤    50.30  49.84  50.07  51.34   47.85

2430 燦坤    39.30  39.13  39.61  40.35   41.12

2439 美律   166.50 164.00  166.47  169.63  170.06

2441 超豐    41.40  40.66  41.19  39.75   35.82

2449 京元電   27.40  26.49  27.91  26.44   25.15

2450 神腦    68.00  67.92  69.98  72.28   78.81

2471 資通    18.15  17.88  18.42  18.77   18.75

2474 可成   282.50 278.30  278.65  275.25  249.38

2480 敦陽科   27.60  27.59  28.12  29.10   30.40

2484 希華    19.70  19.27  19.82  19.00   18.88

2497 怡利電   74.20  71.90  74.05  75.65   73.73

3014 聯陽    38.00  37.11  38.40  38.08   34.65

3021 鴻名    14.80  14.76  15.48  14.03   13.64

3027 盛達    24.35  24.21  25.54  23.88   23.11

3062 建漢    31.10  30.94  31.35  30.93   32.04

3308 聯德    10.80  10.26  10.81  10.41   11.65

3338 泰碩    37.65  37.38  37.08  37.56   39.60

3380 明泰    22.50  21.76  22.94  23.16   23.93

3406 玉晶光   98.50  96.66  96.03  95.00   95.64

3437 榮創    99.50  98.24   0.00   0.00   0.00

3481 群創    15.10  15.02  14.82  12.76   11.72

3494 誠研    20.65  20.47  21.82  21.24   23.86

3514 昱晶    31.40  30.96  30.62  32.42   31.11

3519 綠能    27.80  27.18  27.31  26.59   27.25

3545 旭曜    51.50  50.36  50.89  52.02   50.96

3559 全智科   18.70  18.10  18.36  18.07   17.86

3561 昇陽科   24.05  23.58  23.55  24.27   23.97

3576 新日光   36.10  35.29  36.23  36.87   36.99

3579 尚志    25.30  24.94  25.88  25.54   26.99

3593 力銘    18.35  18.50  19.30  18.09   17.82

3605 宏致    40.45  38.71  38.34  37.88   34.03

3617 碩天    69.20  68.54  68.90  71.36   73.39

3645 達邁    44.90  43.72  46.10  39.02   35.31

3665 F-貿聯  134.50 132.80  138.68  145.56  151.84

3682 亞太電   18.20  18.18  18.07  17.32   15.95

3686 達能    15.15  14.89  15.06  15.35   15.59

3694 海華    16.95  16.84  17.20  17.37   17.57

4906 正文    29.55  29.29  29.55  28.68   29.05

4938 和碩    61.40  60.06  58.38  55.12   48.85

5280 F-敦泰  259.50 249.90  252.28  249.28  252.73

5388 中磊    72.30  71.06  73.53  68.06   65.99

6164 華興    19.85  19.87  19.91  19.76   20.66

6166 凌華    79.10  74.42  77.16  67.27   61.19

6172 互億    6.33  6.20   6.19   6.93   7.30

6189 豐藝    36.95  35.92  37.11  37.90   35.90

6209 今國光   29.25  28.52  26.48  26.12   27.83

6224 聚鼎    73.30  73.04  77.75  78.39   75.89

6277 宏正    86.60  84.80  87.21  89.69   93.30

6409 旭隼   222.50 220.50  224.72  223.70   0.00

6414 樺漢   205.00 194.70  197.18  188.07   0.00

8072 陞泰    69.70  69.28  76.31  86.12   84.85

8081 致新   102.00 100.40  103.00  99.97   97.62

8112 至上    19.20  19.15  18.66  17.47   17.65

8215 明基材   45.70  44.21  44.87  42.12   40.45

2540 愛山林   37.50  37.19  38.59  48.17   53.61

6177 達麗    35.35  35.02  35.43  35.37   35.58

2642 宅配通   42.95  42.97  44.39  48.48   54.88

2704 國賓    28.85  28.69  28.58  28.02   28.29

2801 彰銀    19.50  19.14  18.80  18.29   18.05

2812 台中銀   10.95  10.92  10.74  10.47   10.50

2832 台產    23.10  23.02  23.43  23.34   23.72

2855 統一證   17.25  17.20  17.52  16.90   17.02

2881 富邦金   48.70  47.89  45.24  42.83   42.26

2885 元大金   16.85  16.57  16.32  15.88   15.81

2906 高林    11.00  11.00  11.14  11.35   11.21

9136 巨騰    21.60  21.33  21.27  22.10   22.37

1435 中福    6.35  6.31   6.29   6.29   6.57

6184 大豐電   51.20  50.56  50.46  50.82   51.85

8926 台汽電   21.00  20.80  21.43  21.12   19.85

9924 福興    28.90  28.40  30.11  31.13   31.64

9930 中聯資   71.50  71.26  73.14  72.63   70.94

9942 茂順   121.50 116.10  125.95  133.19  128.57

9943 好樂迪   39.80  39.46  39.75  41.40   39.29

9944 新麗    67.90  66.90  60.87  48.90   40.51

4142 國光生   39.85  39.87  40.71  39.48   40.99

8427 F-基勝   47.70  47.69  49.40  50.16   53.17

◆5日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1233 天仁    49.75  50.03  51.24  50.08   49.05

1305 華夏    14.55  15.53  16.02  15.94   15.65

1310 台苯    17.75  17.90  18.11  17.87   18.35

1418 東華    8.00  8.12   7.31   6.82   6.57

1466 聚隆    26.60  26.52  25.09  22.85   20.82

1467 南緯    13.35  13.51  13.99  13.74   14.29

1604 聲寶    12.35  12.35  12.27  12.16   12.13

1717 長興    34.85  35.35  33.10  32.13   31.58

1726 永記    83.50  83.72  83.58  83.12   79.73

1732 毛寶    12.05  12.12  12.06  11.90   12.02

1773 勝一    51.60  55.20  55.20  54.63   53.60

4108 懷特    40.25  40.54  40.75  39.63   39.84

4144 F-康聯   73.10  75.38  76.30  76.14   79.81

2206 三陽    31.70  32.04  31.83  29.25   39.02

2311 日月光   37.90  38.68  39.41  37.68   34.57

2316 楠梓電   15.40  15.40  15.77  16.12   15.84

2321 東訊    3.97  4.03   4.06   3.74   3.41

2327 國巨    20.10  20.49  20.77  19.10   16.55

2329 華泰    13.50  13.82  11.48   9.49   8.74

2332 友訊    22.65  22.61  21.81  20.40   20.55

2355 敬鵬    57.70  57.88  57.26  57.53   56.40

2361 鴻友    2.21  2.22   2.30   2.24   2.21

2368 金像電   11.05  11.14  10.39   9.21   8.63

2380 虹光    11.55  11.54  10.91  10.70   10.55

2384 勝華    11.90  11.85  11.04  10.60   10.36

2402 毅嘉    48.60  49.07  44.61  39.93   31.72

2404 漢唐    29.90  29.97  31.41  32.72   35.35

2424 隴華    38.50  38.05  38.18  39.18   40.87

2434 統懋    10.80  10.63  10.70   9.72   8.35

2444 友旺    11.90  11.90  12.39  11.10   10.84

2476 鉅祥    25.40  25.32  25.70  25.01   24.36

2548 華固    67.90  68.16  70.64  72.86   74.36

3011 今皓    12.60  12.64  12.75  11.80   12.49

3038 全台    11.05  11.09   9.45   8.65   8.25

3041 揚智    30.50  32.12  32.41  32.61   32.68

3149 正達    36.40  37.18  35.27  35.01   37.25

3167 大量    41.20  41.37  42.81  42.81   42.79

3311 閎暉    35.25  34.98  34.48  35.99   36.61

4984 F-科納   38.65  38.88  41.54  41.46   43.99

5234 達興    57.00  57.46  56.19  55.00   58.46

6183 關貿    27.05  27.30  27.36  26.97   28.08

6213 聯茂    32.00  31.96  32.07  32.28   33.20

6225 天瀚    7.17  7.73   7.07   7.27   7.47

6251 定穎    16.35  16.55  16.66  14.58   13.14

6271 同欣電  160.00 160.80  159.97  158.38  158.87

8046 南電    47.85  48.06  50.41  48.65   43.02

8070 長華    77.70  78.50  79.16  80.49   82.26

2501 國建    17.10  17.15  17.36  17.56   17.79

2504 國產    10.60  10.73  10.57  10.57   11.22

2530 華建    14.15  14.21  14.23  15.19   14.66

2535 達欣工   23.20  25.74  26.43  27.45   27.70

5522 遠雄    40.75  41.57  41.06  44.81   47.49

2722 夏都    40.95  41.38  40.93  40.84   40.85

2850 新產    24.50  24.90  24.80  24.43   24.35

8404 F-百和   19.70  20.41  20.31  21.16   21.79

9902 台火    15.25  15.32  15.38  15.59   16.42

9925 新保    41.30  41.29  41.00  40.95   41.21

9928 中視    15.80  15.94  15.73  15.20   15.47

9938 百和    40.00  41.35  41.07  41.29   38.70

9939 宏全    60.00  61.10  60.13  60.11   62.53

◆20日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1307 三芳    30.60  30.33  30.33  30.17   30.02

1475 本盟    16.65  16.41  15.70  17.32   18.83

4426 利勤    34.50  33.40  33.52  34.26   34.42

1507 永大    69.30  65.48  68.00  73.83   80.60

1723 中碳   189.00 186.00  192.32  185.78  180.04

1907 永豐餘   14.35  14.08  14.16  14.12   14.16

2059 川湖   420.00 405.70  425.20  418.93  396.32

2395 研華   245.00 241.40  245.60  227.00  210.47

3010 華立    59.70  59.02  59.11  58.91   57.06

3016 嘉晶    22.25  21.19  20.64  19.41   18.93

3035 智原    40.25  39.78  41.02  40.70   41.96

3054 萬國    19.80  19.83  19.79  19.67   21.74

3338 泰碩    37.65  37.38  37.08  37.56   39.60

3519 綠能    27.80  27.18  27.31  26.59   27.25

3545 旭曜    51.50  50.36  50.89  52.02   50.96

3605 宏致    40.45  38.71  38.34  37.88   34.03

3645 達邁    44.90  43.72  46.10  39.02   35.31

3702 大聯大   41.20  40.46  41.00  40.71   38.45

6286 立錡   184.50 180.80  185.63  177.31  174.57

6415 F-矽力  258.50 273.70  282.20  270.28  266.66

8114 振樺電  187.50 184.60  180.68  176.53  169.90

8215 明基材   45.70  44.21  44.87  42.12   40.45

2543 皇昌    9.87  9.65   9.49   9.01   8.43

2885 元大金   16.85  16.57  16.32  15.88   15.81

9110 越南控   3.72  3.71   3.71   3.75   4.04

9136 巨騰    21.60  21.33  21.27  22.10   22.37

6184 大豐電   51.20  50.56  50.46  50.82   51.85

◆20日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1702 南僑    66.40  68.18  68.03  62.69   58.64

1726 永記    83.50  83.72  83.58  83.12   79.73

1733 五鼎    60.30  62.70  63.29  62.71   65.56

1773 勝一    51.60  55.20  55.20  54.63   53.60

1783 和康生   54.50  54.20  56.81  55.07   54.64

4144 F-康聯   73.10  75.38  76.30  76.14   79.81

1809 中釉    15.05  15.18  15.19  15.32   16.25

3004 豐達科   79.00  80.80  78.16  74.60   62.09

2355 敬鵬    57.70  57.88  57.26  57.53   56.40

2393 億光    73.80  76.80  77.36  73.34   74.36

2414 精技    17.15  17.95  17.83  17.47   16.55

2434 統懋    10.80  10.63  10.70   9.72   8.35

2476 鉅祥    25.40  25.32  25.70  25.01   24.36

2477 美隆電   19.10  19.00  19.18  17.94   19.38

2482 連宇    13.70  13.96  13.69  13.84   14.65

3021 鴻名    14.80  14.76  15.48  14.03   13.64

3041 揚智    30.50  32.12  32.41  32.61   32.68

3501 維熹    53.70  55.56  56.69  55.33   57.19

3535 晶彩科   15.90  15.40  15.49  14.35   14.84

6141 柏承    12.80  12.55  12.74  12.36   12.18

8070 長華    77.70  78.50  79.16  80.49   82.26

8101 華冠    15.90  15.86  15.69  16.74   16.06

5522 遠雄    40.75  41.57  41.06  44.81   47.49

6702 復航    11.25  11.82  11.85  11.69   11.99

2850 新產    24.50  24.90  24.80  24.43   24.35

2905 三商行   20.00  20.03  19.76  19.63   19.93

9938 百和    40.00  41.35  41.07  41.29   38.70

4142 國光生   39.85  39.87  40.71  39.48   40.99

◆60日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

5007 三星    87.80  84.38  83.39  85.41   84.77

2227 裕日車  382.50 380.60  382.73  371.99  379.46

6141 柏承    12.80  12.55  12.74  12.36   12.18

6415 F-矽力  258.50 273.70  282.20  270.28  266.66

2723 F-美食  247.00 237.00  226.25  233.55  230.53

5706 鳳凰    51.60  51.16  51.88  51.84   53.03

9910 豐泰    80.20  79.66  82.39  83.49   81.94

◆60日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1305 華夏    14.55  15.53  16.02  15.94   15.65

1773 勝一    51.60  55.20  55.20  54.63   53.60

2361 鴻友    2.21  2.22   2.30   2.24   2.21

2439 美律   166.50 164.00  166.47  169.63  170.06

2499 東貝    37.90  36.98  36.83  35.75   36.08

3030 德律    51.40  50.64  50.08  50.03   49.48

3031 佰鴻    15.95  15.84  16.20  16.24   16.95

3041 揚智    30.50  32.12  32.41  32.61   32.68

4977 F-眾達   80.60  80.56  82.73  82.12   85.01

6271 同欣電  160.00 160.80  159.97  158.38  158.87

8039 台虹    56.40  57.36  59.36  60.50   59.28

8070 長華    77.70  78.50  79.16  80.49   82.26

8213 志超    43.50  42.83  42.44  44.66   41.63

2851 中再保   16.15  16.86  17.02  16.55   15.84

◆120日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

3016 嘉晶    22.25  21.19  20.64  19.41   18.93

3432 台端    16.90  15.80  15.48  15.11   15.89

◆120日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

2393 億光    73.80  76.80  77.36  73.34   74.36

2440 太空梭   10.70  10.88  11.27  11.51   11.34

6504 南六   150.50 153.50  152.55  161.94  165.63

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞