回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表一15]店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.07.07 00:00
07月04日交易日

代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停未 漲跌停 漲跌停未 

註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數

----------------------------------------------------------------------------

3520 振維 - 81.20 -6.10 313 99 334 235

8147 正淩 - 52.80 -3.90 984 243 384 141

3085 久大資訊 - 7.07 -0.53 28 28 6,900 6,872

1333 恩得利 + 6.10 0.39 879 586 1,574 988

6246 臺龍電子 + 7.61 0.49 1,294 755 3,091 2,336

5202 力新國際 + 9.57 0.62 1,361 528 2,261 1,733

4413 飛寶動能 + 10.15 0.65 5 5 5 0

3322 建舜電子 + 13.15 0.85 3,116 2,288 3,757 1,469

5326 漢磊科技 + 13.00 0.85 7,326 2,920 7,712 4,792

8040 九暘 + 13.70 0.85 2,327 585 2,212 1,627

6259 百徽 + 14.80 0.95 1,614 720 823 103

6240 松崗 + 16.45 1.05 5 5 5 0

3114 好德科技 + 18.00 1.15 2,981 1,224 1,874 650

3431 長天科技 + 17.90 1.15 3,089 624 1,641 1,017

5523 宏都建設 + 19.00 1.20 409 253 986 733

8059 凱碩 + 18.70 1.20 2,791 2,264 15,106 12,842

4729 熒茂光學 + 19.65 1.25 2,096 1,678 5,515 3,837

3540 曜越 + 20.10 1.30 3,594 2,324 4,236 1,912

6506 雙邦實業 + 22.75 1.45 3,815 1,726 2,822 1,096

6228 全譜科技 + 24.30 1.55 444 444 1,495 1,051

3642 駿熠電 + 24.50 1.60 1,167 966 2,207 1,241

6101 弘捷 + 27.35 1.75 390 389 1,512 1,123

3484 崧騰 + 36.30 2.35 8,479 2,168 5,555 3,387

5211 蒙恬科技 + 40.05 2.60 1,443 762 2,487 1,725

5392 應華精密 + 53.10 3.45 3,556 873 3,293 2,420

6104 創惟科技 + 53.70 3.50 3,241 1,368 19,180 17,812

4953 緯軟 + 56.00 3.60 1,698 1,096 1,440 344

4130 健亞 + 60.80 3.90 2,092 2,091 10,993 8,902

3232 昱捷 + 64.90 4.20 632 389 537 148

4126 太平洋醫 + 86.50 5.60 2,092 1,116 6,171 5,055

3293 鈊象電子 + 159.00 10.00 6,348 3,444 5,018 1,574

3662 樂陞 + 165.00 10.50 3,021 975 2,112 1,137

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞