回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

◆台灣集中市場三大法人近3日買賣超張數前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2014.07.03 00:00

◆買超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

2409 友達     53523   17633   1527   72683 

2317 鴻海     46534   5666   2001   54201 

3481 群創     14856   14460   15890   45206 

2303 聯電     -1364   20796   22925   42357 

2885 元大金    32365   3885   -2066   34184 

3061 璨圓     28897    841    329   30067 

2891 中信金    27000     3    702   27705 

2352 佳世達    10543    -36   14322   24829 

3576 新日光    17815   -224    971   18562 

2311 日月光    13560   3671   1057   18288 

2344 華邦電    10330    26   6803   17160 

2892 第一金    17351   -851    42   16542 

0050 台灣50    6931     0   7513   14444 

2448 晶電     8289   5894   -565   13618 

1216 統一     12483    -29    332   12785 

1303 南亞     10568    900    -31   11436 

2356 英業達    9044    266    507   9817 

2327 國巨     8154   2310   -1203   9261 

2882 國泰金    7898    689    500   9087 

2834 臺企銀    8989    36    -68   8957 

2301 光寶科    8802    39    20   8861 

2454 聯發科    8094   -401    667   8360 

2887 台新金    7917    -81    505   8340 

4938 和碩     8881   -226   -353   8303 

1504 東元     8465   -457     2   8010 

2408 南科     7342     0     0   7342 

6282 康舒     1444   2936   2466   6846 

2324 仁寶     6471    891   -651   6711 

2385 群光     6015    49    38   6102 

6257 矽格     5273    298    500   6071 

 

◆賣超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

2384 勝華    -23627    21   -2593  -26199 

1314 中石化   -14163    -37    999  -13201 

2888 新光金   -11064    -43    488  -10619 

6116 彩晶    -15606    24   5972   -9610 

2884 玉山金    -6305    -19   -213   -6537 

2610 華航     -6535    -7    13   -6529 

2313 華通     -6703   -1091   1439   -6355 

2308 台達電    -7292   -216   1208   -6300 

1402 遠東新    -6781    -27   1074   -5734 

2105 正新     -5177   -1095    617   -5655 

9904 寶成     -4816    -21    54   -4783 

2353 宏碁     -4829    -14    256   -4587 

4915 致伸     -9560   5968   -834   -4426 

2369 菱生     -3808    453   -880   -4235 

3514 昱晶     -4500    -3    273   -4230 

2329 華泰     -3869     0    12   -3857 

006205FB上証     291     0   -4133   -3842 

6239 力成     -4516   -122    815   -3823 

2511 太子     -2130   -1133   -311   -3574 

3045 台灣大    -2780   -347   -206   -3333 

4904 遠傳     -3021   -467    282   -3206 

3474 華亞科   -10762   1453   6192   -3117 

2330 台積電    -2612    607   -1043   -3049 

3561 昇陽科    -2866    25   -199   -3040 

006207FH滬深    -1270     0   -1443   -2713 

9907 統一實     -94   -2575    -5   -2674 

3653 健策      220   -3067    184   -2663 

1704 榮化     -2677    -6    28   -2655 

2458 義隆     -1576   -971   -107   -2654 

1611 中電     -2643    -10     0   -2653

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞