回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表三5]台灣集中市場均線黃金交叉個股

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2014.06.23 00:00

台北.06月20日 交易日

◆5日均線向上穿過20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1110 東泥    15.55  15.67  15.66  16.16   16.61

1213 大飲    21.50  21.31  21.30  21.69   21.70

1441 大東    9.50  9.49   9.48   9.74   9.84

1475 本盟    17.55  17.65  17.64  20.12   18.64

1535 中宇    76.30  76.32  76.21  76.52   76.45

1726 永記    83.10  83.08  82.78  80.94   78.42

4725 信昌化   30.50  30.14  30.07  30.21   29.48

2101 南港    35.90  35.25  35.20  36.05   36.38

2109 華豐    22.05  21.41  21.36  21.98   21.68

3060 銘異   167.50 165.00  164.13  171.86  172.07

3312 弘憶股   12.20  12.03  11.98  13.19   13.65

4938 和碩    56.70  56.34  56.20  50.29   45.18

4984 F-科納   46.80  42.85  42.05  43.70   44.63

2534 宏盛    19.80  19.61  19.51  20.64   22.12

2539 櫻花建   38.85  38.94  38.86  39.15   37.21

6177 達麗    35.95  35.62  35.57  35.41   35.37

910069新曄    9.91  9.78   9.77  10.10   9.72

911609揚子江   13.40  12.88  12.73  13.01   13.21

911612滬安    2.58  2.51   2.48   2.91   3.22

◆5日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1309 台達化   11.10  10.72  10.23  10.56   11.16

8996 高力    84.60  76.88  74.67  76.11   73.61

1609 大亞    7.29  7.26   7.19   7.25   7.21

1709 和益    14.75  14.74  14.62  14.71   14.73

1718 中纖    10.90  10.99  10.75  10.96   11.66

2014 中鴻    7.94  7.87   7.70   7.84   8.08

2201 裕隆    48.55  48.33  48.03  48.19   50.20

2340 光磊    15.25  15.05  14.92  15.03   15.09

3061 璨圓    17.60  17.59  16.86  17.54   17.87

3698 隆達    30.45  29.70  28.36  29.64   31.29

4906 正文    29.45  28.77  28.41  28.72   28.93

6141 柏承    12.65  12.35  12.20  12.26   11.87

6197 佳必琪   32.55  30.89  30.13  30.52   31.29

2527 宏璟    16.60  16.57  16.19  16.51   17.14

9940 信義    54.10  53.60  51.78  53.22   52.06

9955 佳龍    21.55  20.95  20.48  20.81   21.68

◆5日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1503 士電    37.45  37.21  36.72  36.75   37.19

1709 和益    14.75  14.74  14.62  14.71   14.73

3665 F-貿聯  148.50 148.80  145.72  152.25  148.25

6215 和椿    16.70  16.81  16.24  16.62   16.79

1436 華友聯   49.90  50.08  47.86  47.80   49.96

2849 安泰銀   14.25  14.06  13.78  13.68   14.05

910069新曄    9.91  9.78   9.77  10.10   9.72

◆20日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1234 黑松    32.75  32.48  32.13  32.12   32.57

1529 樂士    3.32  3.32   3.13   3.11   2.97

3164 景岳    48.15  48.47  47.60  47.59   46.44

4104 佳醫    60.30  60.30  58.80  58.68   59.05

2356 英業達   28.65  29.26  28.23  28.21   28.37

2419 仲琦    19.60  19.16  19.09  19.02   18.81

2448 晶電    72.50  71.80  69.77  69.68   68.42

2456 奇力新   29.70  28.82  26.45  26.35   28.05

2480 敦陽科   30.55  30.60  29.98  29.97   31.10

3051 力特    5.97  5.83   5.32   5.28   5.63

3062 建漢    31.40  31.55  31.36  31.28   32.34

3504 揚明光   68.40  63.74  61.73  61.72   61.10

3593 力銘    18.60  18.38  17.80  17.76   16.48

3607 谷崧    54.60  54.38  52.44  52.30   51.00

1436 華友聯   49.90  50.08  47.86  47.80   49.96

4164 承業醫   83.40  81.94  77.25  76.89   76.36

◆20日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

2910 統領    35.55  35.28  33.30  32.80   33.18

910708新傳媒   5.46  5.31   5.25   5.26   5.24

4141 F-龍燈   62.20  61.42  60.68  59.95   60.63

5871 F-中租   75.00  75.22  74.55  73.61   74.41

◆60日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1301 台塑    78.50  77.80  77.44  77.15   77.13

2903 遠百    27.95  28.23  28.02  27.67   27.65

2915 潤泰全   76.50  76.58  74.00  73.03   72.92

2904 匯僑    29.80  28.16  27.16  26.73   26.72

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞