回到頂端
|||
熱門:

◆店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.06.19 00:00
代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停未 漲跌停 漲跌停未 

註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數

----------------------------------------------------------------------------

5011 久陽精密 - 31.90 -2.40 310 40 98 58

8097 常珵科技 - 20.45 -1.50 52 52 450 398

5395 圓方創新 - 18.60 -1.40 13 13 13 0

5455 訊利電業 + 2.86 0.18 43 12 21 9

6103 合邦電子 + 4.28 0.28 100 91 528 437

3071 協禧電機 + 9.84 0.64 3,390 1,371 2,907 1,536

3580 友威科 + 10.85 0.70 541 540 15,202 14,662

4304 勝昱科技 + 11.95 0.75 1,502 768 954 186

5314 世紀民生 + 12.35 0.80 1,052 579 2,387 1,808

3354 律勝 + 13.70 0.85 643 351 450 99

1584 精剛精密 + 14.55 0.95 2,390 1,856 2,579 723

3086 華義國際 + 17.95 1.15 3,604 1,057 2,880 1,823

8401 白紗科技 + 19.45 1.25 2,474 1,370 3,755 2,385

6101 弘捷 + 20.05 1.30 710 657 1,323 666

1566 捷邦國際 + 23.85 1.55 905 905 4,648 3,743

5704 老爺知 + 39.15 2.55 742 190 250 60

3068 美磊科技 + 45.40 2.95 5,554 4,681 5,537 856

8929 富堡工業 + 48.40 3.15 623 397 890 493

8436 大江 + 75.40 4.90 704 289 669 380

6279 胡連精密 + 118.00 7.50 8,244 2,654 5,004 2,350

4911 德英 + 143.00 9.00 1,161 181 853 672

8076 伍豐科技 + 200.00 13.00 11,001 2,378 11,475 9,097

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞