回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表三5]台灣集中市場均線黃金交叉個股

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2014.05.30 00:00

台北.05月29日 交易日

◆5日均線向上穿過20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

006205FB上証   18.00  17.91  17.90  18.36   19.31

1310 台苯    17.85  17.60  17.54  17.82   19.45

1315 達新    28.90  28.66  28.62  28.86   29.14

1319 東陽    42.25  42.24  42.05  43.39   43.61

1416 廣豐    19.90  19.84  19.82  19.76   19.52

1432 大魯閣   25.85  24.50  24.41  24.82   24.09

1459 聯發    9.55  9.47   9.46   9.40   9.38

4532 瑞智    32.90  32.35  32.18  32.83   32.38

1710 東聯    30.40  29.80  29.73  30.05   30.67

1714 和桐    13.50  13.50  13.49  14.05   14.29

4137 F-麗豐  239.00 247.20  244.10  271.23  286.69

4733 上緯   106.50 106.40  106.06  102.52   89.09

1903 士紙    42.40  42.43  42.34  44.12   45.29

2316 楠梓電   16.05  16.10  16.09  15.88   14.89

2329 華泰    9.00  8.33   8.14   8.48   7.24

2368 金像電   8.40  8.15   8.06   8.07   7.75

2387 精元    13.15  13.02  12.95  13.60   12.84

2415 錩新    19.20  18.83  18.74  18.89   16.99

2424 隴華    40.00  39.95  39.61  40.91   41.68

2496 卓越    5.98  5.47   5.32   5.94   6.36

3059 華晶科   32.95  30.75  30.48  30.98   27.88

3583 辛耘    56.20  56.10  55.98  58.52   57.45

3622 洋華    29.90  29.61  29.55  31.42   30.98

4977 F-眾達   83.90  81.70  81.22  86.43   88.99

6216 居易    29.30  29.17  29.12  29.54   26.92

6277 宏正    93.60  92.68  92.08  95.65   93.09

6285 啟碁    71.30  68.88  68.49  69.67   72.88

2702 華園    17.95  17.81  17.79  17.99   18.28

2705 六福    11.45  11.39  11.35  11.62   11.92

2707 晶華   357.50 354.50  354.48  357.45  346.44

2809 京城銀   28.90  28.64  28.61  28.45   28.27

2867 三商壽   17.15  16.87  16.86  17.81   19.10

2901 欣欣    34.60  34.58  34.42  35.90   36.88

9926 新海    43.25  42.66  42.61  42.01   41.04

◆5日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1308 亞聚    24.10  23.85  23.74  23.78   24.71

1434 福懋    33.00  32.36  31.53  32.16   33.05

1540 喬福    23.95  23.29  22.80  23.21   21.74

1783 和康生   57.00  53.76  52.88  52.97   0.00

4725 信昌化   30.60  30.65  29.99  30.50   29.14

2368 金像電   8.40  8.15   8.06   8.07   7.75

2457 飛宏    20.85  20.62  20.36  20.61   19.87

3005 神基    17.35  16.84  16.24  16.69   15.96

3013 晟銘電   41.05  40.28  37.43  39.88   31.92

3559 全智科   18.10  17.64  17.41  17.62   17.20

3584 介面    24.55  24.55  24.49  24.54   24.22

5264 F-鎧勝  168.00 163.60  159.35  162.57  161.85

8163 達方    22.70  21.81  20.73  21.69   21.33

8215 明基材   38.35  38.35  37.70  38.20   36.07

5525 順天    20.05  19.95  19.77  19.91   19.87

2823 中壽    27.80  27.62  27.21  27.58   28.49

2838 聯邦銀   10.90  10.82  10.76  10.80   10.87

9103 美德醫   2.69  2.55   2.53   2.54   2.52

9910 豐泰    83.90  84.38  82.61  84.19   77.12

9802 F-鈺齊   37.40  37.16  36.57  37.15   35.56

◆5日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1715 萬洲    21.40  20.88  21.52  22.61   20.87

1453 大將    9.98  9.91   9.85   9.83   9.88

4426 利勤    34.60  34.28  34.90  35.68   34.27

1560 中砂    87.80  84.94  83.69  88.41   83.96

2332 友訊    19.95  19.68  19.57  20.44   19.67

2356 英業達   28.10  27.87  27.15  28.71   27.84

3011 今皓    11.60  11.37  10.91  12.03   11.32

6271 同欣電  157.50 155.20  157.22  160.62  154.91

8070 長華    84.10  83.42  81.39  82.84   83.10

8112 至上    17.05  16.64  16.37  17.79   16.55

2820 華票    11.90  11.80  11.72  11.76   11.77

2882 國泰金   46.00  45.51  44.71  44.30   45.33

◆20日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1907 永豐餘   14.30  14.36  13.94  13.92   14.36

2481 強茂    16.50  16.25  15.22  15.11   14.81

2497 怡利電   80.50  78.54  75.47  75.40   69.75

3021 鴻名    13.60  13.46  12.91  12.87   12.84

6224 聚鼎    82.30  80.04  74.94  74.64   70.78

2923 F-鼎固   24.75  22.87  22.24  22.14   23.46

◆20日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

3043 科風    7.00  6.20   5.08   4.95   5.07

9941 裕融    78.00  78.02  77.68  78.29   77.62

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞