回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

◆集中市場外資券商主要進出個股

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.05.27 00:00

買進張數 賣出張數 賣賣總和

麥格理 陽明 775 0 775

台積電 1,360 701 659

日勝生 223 0 223

奕力 187 0 187

京元電 173 20 153

正崴 179 35 144

港商里昂 鴻海 4,222 1 4,221

矽品 2,996 0 2,996

台泥 2,678 0 2,678

微星 2,348 0 2,348

元大金 1,900 0 1,900

華南金 1,625 0 1,625

美商美林 富邦金 3,518 117 3,401

元大金 2,056 31 2,025

台積電 1,615 92 1,523

廣達 1,493 0 1,493

中石化 948 0 948

聯強 633 0 633

摩根台北 仁寶 6,193 556 5,637

聯發科 2,032 133 1,899

華亞科 1,415 15 1,400

聯電 847 19 828

和碩 721 55 666

技嘉 692 49 643

美商高盛 聯電 5,164 0 5,164

中信金 630 36 594

嘉聯益 575 30 545

友達 684 180 504

華新 495 0 495

聯強 460 0 460

瑞士信貸 日月光 4,750 631 4,119

友達 4,142 1,101 3,041

台灣50 2,816 0 2,816

華亞科 3,243 1,611 1,632

台新金 1,428 122 1,306

新光金 1,219 8 1,211

德意志 勝華 6,002 0 6,002

富邦金 4,493 76 4,417

新光金 1,430 0 1,430

和碩 1,087 336 751

台積電 997 363 634

統一 692 154 538

港商野村 友達 5,865 0 5,865

華邦電 1,750 0 1,750

晶電 952 0 952

聯電 766 0 766

聯詠 630 0 630

國泰金 640 14 626

法國興業 日月光 840 10 830

新日光 311 0 311

中信金 245 0 245

聯電 140 27 113

正新 93 0 93

華新 84 0 84

花旗環球 兆豐金 2,603 0 2,603

富邦金 2,372 0 2,372

第一金 1,998 0 1,998

玉山金 1,481 0 1,481

群創 1,007 0 1,007

晶技 960 0 960

坡商瑞銀 南科 2,000 0 2,000

群創 1,700 0 1,700

彰銀 1,196 0 1,196

正新 1,000 0 1,000

兆豐金 983 29 954

華邦電 872 0 872

渣打商銀 亞太電 655 356 299

兆豐L6 200 0 200

永光 147 5 142

開發金 235 98 137

8B永豐 100 0 100

GX群益 100 0 100

摩根大通 華亞科 5,991 0 5,991

元大金 1,137 10 1,127

日月光 767 32 735

統一實 676 0 676

康舒 554 0 554

矽品 389 3 386

大和國泰 中華電 1,500 0 1,500

兆豐金 700 0 700

聯發科 670 2 668

盛群 500 0 500

正新 474 0 474

寶成 315 0 315

法銀巴黎 開發金 379 0 379

中信金 371 0 371

台積電 689 343 346

聯電 337 0 337

中鋼 324 5 319

鴻海 312 0 312

香港匯豐 開發金 3,180 0 3,180

仁寶 1,800 0 1,800

聯詠 943 0 943

聯發科 209 20 189

元大金 179 0 179

中信金 176 0 176

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞