回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.05.27 00:00

基金名稱 103/05/26 103/05/23 漲跌(元) 漲跌幅(%)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託台灣活力基金 9.1500 9.1700 -0.0200 -0.2181

中國信託台灣優勢基金 12.4200 12.4200 0.0000 0.0000

中國信託全球固定收益組合基金 14.3884 14.3526 0.0358 0.2494

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.3588 10.3465 0.0123 0.1189

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.1783 10.1662 0.0121 0.1190

中國信託東方精選基金 7.6000 7.5700 0.0300 0.3963

中國信託益利信貨幣市場基金 13.1050 13.1044 0.0006 0.0046

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7890 10.7885 0.0005 0.0046

中國信託精穩基金 13.2733 13.2724 0.0009 0.0068

--------------------------------------------------------------------------------------------------

元大寶來2001基金 48.6200 48.3200 0.3000 0.6209

元大寶來上證50基金 16.9600 16.9100 0.0500 0.2957

元大寶來大中華價值指數基金 13.3020 13.2380 0.0640 0.4835

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0000 1.9700 0.0300 1.5228

元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.6500 9.5400 0.1100 1.1530

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7205 10.7236 -0.0031 -0.0289

元大寶來巴西指數基金 6.8310 6.8690 -0.0380 -0.5532

元大寶來巴菲特基金 22.0500 21.8200 0.2300 1.0541

元大寶來台股指數基金 10.4420 10.4020 0.0400 0.3845

元大寶來台商收成基金 22.6400 22.5900 0.0500 0.2213

元大寶來台灣中型100基金 30.2400 30.0900 0.1500 0.4985

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.8790 17.8230 0.0560 0.3142

元大寶來台灣卓越50基金 63.0900 62.9800 0.1100 0.1747

元大寶來台灣金融基金 13.5200 13.4900 0.0300 0.2224

元大寶來台灣高股息基金 24.5100 24.5000 0.0100 0.0408

元大寶來台灣電子科技基金 28.1600 28.0700 0.0900 0.3206

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.6100 9.5700 0.0400 0.4180

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.6100 13.5800 0.0300 0.2209

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.1000 11.0100 0.0900 0.8174

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.4100 8.3400 0.0700 0.8393

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.8100 7.8000 0.0100 0.1282

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.3900 6.3700 0.0200 0.3140

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.1100 8.0300 0.0800 0.9963

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.8300 6.7700 0.0600 0.8863

元大寶來全球成長基金 17.6600 17.6200 0.0400 0.2270

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.9380 8.9406 -0.0026 -0.0291

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.3919 7.3941 -0.0022 -0.0298

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.0300 12.9600 0.0700 0.5401

元大寶來全球農業商機基金 16.9200 16.8900 0.0300 0.1776

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9800 10.9500 0.0300 0.2740

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3400 8.3200 0.0200 0.2404

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8300 10.8200 0.0100 0.0924

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7800 10.7700 0.0100 0.0929

元大寶來印尼指數基金 9.4110 9.4690 -0.0580 -0.6125

元大寶來印度指數基金 8.7030 8.6100 0.0930 1.0801

元大寶來印度基金 9.5400 9.4400 0.1000 1.0593

元大寶來多元基金 10.8900 10.8400 0.0500 0.4613

元大寶來多多基金 16.7000 16.6400 0.0600 0.3606

元大寶來多福基金 51.9100 51.6900 0.2200 0.4256

元大寶來亞太成長基金 10.0700 10.0200 0.0500 0.4990

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0623 9.0774 -0.0151 -0.1664

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6946 8.7090 -0.0144 -0.1654

元大寶來卓越基金 38.8100 38.6600 0.1500 0.3880

元大寶來店頭基金 7.5700 7.4900 0.0800 1.0681

元大寶來泛歐成長基金 9.6600 9.6300 0.0300 0.3115

元大寶來矽谷基金 12.5300 12.4500 0.0800 0.6426

元大寶來高科技基金 11.8800 11.8100 0.0700 0.5927

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9657 15.9650 0.0007 0.0044

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7728 11.7723 0.0005 0.0043

元大寶來富櫃50基金 13.7800 13.6800 0.1000 0.7310

元大寶來華夏中小基金 6.6500 6.5700 0.0800 1.2177

元大寶來新中國基金 7.2400 7.1800 0.0600 0.8357

元大寶來新主流基金 18.8900 18.7900 0.1000 0.5322

元大寶來新台灣基金 30.3600 30.2900 0.0700 0.2311

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.2500 12.2100 0.0400 0.3276

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7657 10.7562 0.0095 0.0883

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.6362 9.6277 0.0085 0.0883

元大寶來新興亞洲基金 8.9300 8.9200 0.0100 0.1121

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8412 14.8405 0.0007 0.0047

元大寶來經貿基金 28.2100 28.0000 0.2100 0.7500

元大寶來精準中小基金 18.3200 18.2000 0.1200 0.6593

元大寶來摩臺基金 30.4300 30.3700 0.0600 0.1976

元大寶來標智滬深300基金 11.2200 11.1600 0.0600 0.5376

元大寶來績效基金 34.7000 34.4400 0.2600 0.7549

元大寶來雙盈基金 23.4800 23.3800 0.1000 0.4277

--------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 12.2100 12.1400 0.0700 0.5766

日盛上選基金 22.4900 22.3900 0.1000 0.4466

日盛大中華基金 6.3200 6.2900 0.0300 0.4770

日盛小而美基金 17.3900 17.1100 0.2800 1.6365

日盛中國內需動力基金 9.7700 9.7500 0.0200 0.2051

日盛日盛基金 10.3800 10.3200 0.0600 0.5814

日盛全球抗暖化基金 8.3400 8.3000 0.0400 0.4819

日盛全球新興債券基金A 10.5563 10.5401 0.0162 0.1537

日盛全球新興債券基金B 10.1694 10.1538 0.0156 0.1536

日盛亞洲高收益債券基金A 11.1947 11.1819 0.0128 0.1145

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0690 10.0575 0.0115 0.1143

日盛金緻招牌組合基金 9.8773 9.8718 0.0055 0.0557

日盛首選基金 11.4200 11.3700 0.0500 0.4398

日盛高科技基金 10.8600 10.8300 0.0300 0.2770

日盛貨幣市場基金 14.4908 14.4901 0.0007 0.0048

日盛新台商基金 25.9300 25.7100 0.2200 0.8557

日盛精選五虎基金 28.2000 28.1100 0.0900 0.3202

--------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.2416 13.2410 0.0006 0.0045

台新2000高科技基金 24.3000 24.2300 0.0700 0.2889

台新大中華基金 9.9000 9.8000 0.1000 1.0204

台新大眾基金 22.0700 21.8500 0.2200 1.0069

台新大眾貨幣市場基金 13.9063 13.9057 0.0006 0.0043

台新中國通基金 25.9700 25.8500 0.1200 0.4642

台新中國精選中小基金 9.6400 9.5500 0.0900 0.9424

台新主流基金 17.1900 17.0100 0.1800 1.0582

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.3200 16.1900 0.1300 0.8030

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.1900 15.0800 0.1100 0.7294

台新印度基金 11.2600 11.1000 0.1600 1.4414

台新亞美短期債券基金 10.0991 10.0980 0.0011 0.0109

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7760 9.7544 0.0216 0.2214

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7355 10.7117 0.0238 0.2222

台新真吉利貨幣市場基金 10.9018 10.9014 0.0004 0.0037

台新高股息平衡基金 22.8616 22.7983 0.0633 0.2777

台新新興市場債券基金(A類型) 10.1538 10.1339 0.0199 0.1964

台新新興市場債券基金(B類型) 9.5687 9.5500 0.0187 0.1958

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.6200 7.6300 -0.0100 -0.1311

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.5900 7.5500 0.0400 0.5298

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.0370 8.0200 0.0170 0.2120

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.2890 11.2790 0.0100 0.0887

--------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 13.3000 13.3000 0.0000 0.0000

未來資產全球大消費基金 11.4200 11.3600 0.0600 0.5282

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.9400 8.8900 0.0500 0.5624

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.1000 8.0600 0.0400 0.4963

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.1334 11.1169 0.0165 0.1484

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.0123 10.9959 0.0164 0.1492

未來資產亞洲新富基金 14.2500 14.3300 -0.0800 -0.5583

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3552 12.3547 0.0005 0.0041

未來資產阿波羅基金 8.1100 8.0800 0.0300 0.3713

未來資產新興市場債券基金A 9.5307 9.5178 0.0129 0.1355

未來資產新興市場債券基金B 9.1548 9.1424 0.0124 0.1356

未來資產閣來寶全球組合基金 12.2800 12.2500 0.0300 0.2449

未來資產環球債券基金A 9.9905 9.9769 0.0136 0.1363

未來資產環球債券基金B 9.3973 9.3846 0.0127 0.1353

--------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐大中華基金 10.0500 9.9600 0.0900 0.9036

永豐中小基金 36.9000 36.5600 0.3400 0.9300

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1087 2.1074 0.0013 0.0617

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.2124 2.2110 0.0014 0.0633

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.3699 10.3677 0.0022 0.0212

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.6032 10.6010 0.0022 0.0208

永豐中國經濟建設基金 13.8800 13.7500 0.1300 0.9455

永豐中概平衡基金 31.3900 31.2700 0.1200 0.3838

永豐主流品牌基金 13.7800 13.7800 0.0000 0.0000

永豐永豐基金 30.7400 30.6300 0.1100 0.3591

永豐全球平衡組合基金 12.4500 12.4500 0.0000 0.0000

永豐全球新興向榮基金 7.5300 7.5200 0.0100 0.1330

永豐亞洲民生消費基金 10.2400 10.2200 0.0200 0.1957

永豐南非幣2021保本基金 9.4389 9.4487 -0.0098 -0.1037

永豐高科技基金 16.0700 15.9400 0.1300 0.8156

永豐貨幣市場基金 13.6431 13.6425 0.0006 0.0044

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.4321 9.4180 0.0141 0.1497

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.1077 10.0926 0.0151 0.1496

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2784 9.2727 0.0057 0.0615

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.1283 11.1215 0.0068 0.0611

永豐滬深300紅利指數基金 9.1100 9.0700 0.0400 0.4410

永豐臺灣加權ETF基金 44.6500 44.5300 0.1200 0.2695

永豐領航科技基金 20.9900 20.8200 0.1700 0.8165

永豐環球趨勢資源基金 9.7400 9.7600 -0.0200 -0.2049

永豐趨勢平衡基金 33.4700 33.2200 0.2500 0.7526

--------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0476 10.0454 0.0022 0.0219

兆豐國際中小基金 12.9200 12.9200 0.0000 0.0000

兆豐國際民生動力基金 9.9800 9.9200 0.0600 0.6048

兆豐國際生命科學基金 16.9100 16.8300 0.0800 0.4753

兆豐國際全球高股息基金 9.7000 9.6700 0.0300 0.3102

兆豐國際全球基金 31.0900 30.7400 0.3500 1.1386

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.5300 10.5200 0.0100 0.0951

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.5300 10.5200 0.0100 0.0951

兆豐國際國民基金 22.4900 22.3900 0.1000 0.4466

兆豐國際第一基金 12.2900 12.2500 0.0400 0.3265

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9477 9.9384 0.0093 0.0936

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.4066 9.3978 0.0088 0.0936

兆豐國際萬全基金 16.8300 16.7400 0.0900 0.5376

兆豐國際電子基金 20.6100 20.6200 -0.0100 -0.0485

兆豐國際綠鑽基金 8.9600 8.9300 0.0300 0.3360

兆豐國際豐台灣基金 27.4300 27.3100 0.1200 0.4394

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2648 12.2643 0.0005 0.0041

--------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫巴黎台灣領航基金 11.0500 11.0000 0.0500 0.4546

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.8671 10.8630 0.0041 0.0377

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9832 9.9794 0.0038 0.0381

合庫巴黎全球新興市場基金 9.4100 9.3600 0.0500 0.5342

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.4660 10.4625 0.0035 0.0335

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1574 10.1540 0.0034 0.0335

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 14.5100 14.3800 0.1300 0.9040

安泰ING中小基金 32.0000 31.6300 0.3700 1.1698

安泰ING中國機會基金 10.0000 9.9800 0.0200 0.2004

安泰ING巴西基金 6.9100 6.9500 -0.0400 -0.5755

安泰ING日本基金 8.8000 8.7600 0.0400 0.4566

安泰ING台灣高股息基金 18.6800 18.5900 0.0900 0.4841

安泰ING台灣運籌基金 24.1900 24.0700 0.1200 0.4986

安泰ING平衡基金 15.4600 15.4200 0.0400 0.2594

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.2200 10.1600 0.0600 0.5906

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.5300 12.4600 0.0700 0.5618

安泰ING全球生技醫療基金 13.9600 13.9400 0.0200 0.1435

安泰ING全球品牌基金 22.9100 22.9100 0.0000 0.0000

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0921 9.0776 0.0145 0.1597

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0064 10.9889 0.0175 0.1593

安泰ING全球氣候變遷基金 7.7700 7.7400 0.0300 0.3876

安泰ING全球高股息基金季配型 13.6100 13.5900 0.0200 0.1472

安泰ING全球高股息基金累積型 17.0200 16.9900 0.0300 0.1766

安泰ING成長基金 22.8900 22.8100 0.0800 0.3507

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2700 9.2600 0.0100 0.1080

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.4100 11.4000 0.0100 0.0877

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1235 10.1127 0.0108 0.1068

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.8476 11.8349 0.0127 0.1073

安泰ING金磚七國基金 9.4100 9.4100 0.0000 0.0000

安泰ING泰國基金 35.6500 35.9000 -0.2500 -0.6964

安泰ING高科技基金 7.1900 7.1200 0.0700 0.9832

安泰ING貨幣市場基金 15.9752 15.9746 0.0006 0.0038

安泰ING新馬基金 17.3200 17.3100 0.0100 0.0578

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3764 9.3660 0.0104 0.1110

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.2473 11.2349 0.0124 0.1104

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.8700 7.8100 0.0600 0.7683

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.9600 8.9600 0.0000 0.0000

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9538 11.9535 0.0003 0.0025

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.2700 10.2500 0.0200 0.1951

安泰ING歐洲高股息基金累積型 13.0000 12.9800 0.0200 0.1541

安泰ING積極成長基金 9.5500 9.5200 0.0300 0.3151

安泰ING優質基金 27.1300 26.9700 0.1600 0.5933

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3286 10.3326 -0.0040 -0.0387

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2230 10.2228 0.0002 0.0020

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.5006 10.5047 -0.0041 -0.0390

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.3916 10.3914 0.0002 0.0019

安泰ING環球基金 11.2800 11.2600 0.0200 0.1776

安泰ING鴻利基金 16.0700 16.0000 0.0700 0.4375

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6941 16.6938 0.0003 0.0018

安泰ING鴻運基金 16.2000 16.0200 0.1800 1.1236

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.7000 10.7500 -0.0500 -0.4651

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.3500 9.2800 0.0700 0.7543

安泰ING鑫平衡組合基金 12.9400 12.9300 0.0100 0.0773

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.9189 12.9113 0.0076 0.0589

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.4722 69.4536 0.0186 0.0268

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1518 11.1558 -0.0040 -0.0359

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.8217 64.8039 0.0178 0.0275

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3837 10.3874 -0.0037 -0.0356

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.2024 2.2022 0.0002 0.0091

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4200 10.4275 -0.0075 -0.0719

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0751 2.0749 0.0002 0.0096

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8459 9.8531 -0.0072 -0.0731

宏利台灣動力基金 18.5200 18.4100 0.1100 0.5975

宏利全球債券組合基金 12.7359 12.7358 0.0001 0.0008

宏利亞太入息債券基金A 11.4170 11.4132 0.0038 0.0333

宏利亞太入息債券基金B 9.6906 9.6874 0.0032 0.0330

宏利亞太中小企業基金 18.2900 18.1300 0.1600 0.8825

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.6102 64.5783 0.0319 0.0494

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3627 10.3657 -0.0030 -0.0289

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.2093 11.1873 0.0220 0.1967

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0171 8.9994 0.0177 0.1967

宏利萬利貨幣市場基金 13.4826 13.4822 0.0004 0.0030

宏利精選中華基金 8.9200 8.8800 0.0400 0.4505

宏利臺灣高股息基金 19.9500 19.7900 0.1600 0.8085

宏利澳幣保本基金 9.7988 9.8202 -0.0214 -0.2179

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.3500 10.3400 0.0100 0.0967

貝萊德新台幣基金 12.7535 12.7529 0.0006 0.0047

貝萊德寶利基金 15.4800 15.3300 0.1500 0.9785

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 21.5700 21.4500 0.1200 0.5594

保德信大俄羅斯基金 10.3700 10.3000 0.0700 0.6796

保德信中小型股基金 35.9200 35.7700 0.1500 0.4194

保德信中國品牌基金 7.4300 7.3400 0.0900 1.2262

保德信日本基金 7.0200 6.9700 0.0500 0.7174

保德信台商全方位基金 26.9100 26.6900 0.2200 0.8243

保德信全球中小基金 22.8400 22.7100 0.1300 0.5724

保德信全球消費商機基金 15.0700 15.0400 0.0300 0.1995

保德信全球基礎建設基金 11.5500 11.5200 0.0300 0.2604

保德信全球資源基金 9.0700 9.0700 0.0000 0.0000

保德信全球優質股息成長基金 12.8900 12.8800 0.0100 0.0776

保德信全球醫療生化基金 27.8300 27.6500 0.1800 0.6510

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1503 10.1466 0.0037 0.0365

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.7005 10.6966 0.0039 0.0365

保德信亞太基金 19.0000 18.9500 0.0500 0.2639

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5756 9.5556 0.0200 0.2093

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6446 10.6224 0.0222 0.2090

保德信店頭市場基金 29.0400 28.7200 0.3200 1.1142

保德信拉丁美洲基金 8.3600 8.3700 -0.0100 -0.1195

保德信金平衡基金 23.4800 23.3800 0.1000 0.4277

保德信金滿意基金 34.7500 34.7600 -0.0100 -0.0288

保德信科技島基金 18.5100 18.4000 0.1100 0.5978

保德信高成長基金 73.6100 73.7400 -0.1300 -0.1763

保德信第一基金 21.9300 21.8400 0.0900 0.4121

保德信貨幣市場基金 15.4761 15.4755 0.0006 0.0039

保德信新世紀基金 8.7900 8.7700 0.0200 0.2281

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9405 9.9178 0.0227 0.2289

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.4448 10.4210 0.0238 0.2284

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8295 8.8071 0.0224 0.2543

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.5304 10.5037 0.0267 0.2542

保德信新興趨勢組合基金 10.7400 10.7200 0.0200 0.1866

保德信瑞騰基金 15.1728 15.1727 0.0001 0.0007

保德信歐洲組合基金 10.6500 10.6500 0.0000 0.0000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1353 2.1319 0.0034 0.1595

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3492 2.3455 0.0037 0.1578

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3412 0.3409 0.0003 0.0880

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3738 0.3735 0.0003 0.0803

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0767 10.0700 0.0067 0.0665

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1732 11.1661 0.0071 0.0636

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1645 10.1476 0.0169 0.1665

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.3785 10.3612 0.0173 0.1670

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8585 9.8499 0.0086 0.0873

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0243 10.0155 0.0088 0.0879

施羅德世界資源基金 9.3700 9.3700 0.0000 0.0000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3553 8.3491 0.0062 0.0743

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.6235 10.6155 0.0080 0.0754

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4832 11.4828 0.0004 0.0035

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 13.9000 13.8700 0.0300 0.2163

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 13.9000 13.8700 0.0300 0.2163

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 10.8600 10.8100 0.0500 0.4625

柏瑞五國金勢力建設基金 7.8100 7.7600 0.0500 0.6443

柏瑞巨人基金 10.4900 10.4300 0.0600 0.5753

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4609 13.4605 0.0004 0.0030

柏瑞全球金牌組合基金 13.7800 13.7600 0.0200 0.1454

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.8954 12.8902 0.0052 0.0403

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5613 8.5578 0.0035 0.0409

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.1692 10.1669 0.0023 0.0226

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9675 9.9628 0.0047 0.0472

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.7000 11.6600 0.0400 0.3431

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.6400 8.6100 0.0300 0.3484

柏瑞拉丁美洲基金 9.8900 9.9100 -0.0200 -0.2018

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.4025 11.3952 0.0073 0.0641

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6688 8.6633 0.0055 0.0635

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.8604 10.8465 0.0139 0.1282

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8925 9.8798 0.0127 0.1286

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.2218 12.2042 0.0176 0.1442

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5133 9.4996 0.0137 0.1442

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.1530 10.1317 0.0213 0.2102

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.1530 10.1317 0.0213 0.2102

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.7900 15.7300 0.0600 0.3814

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.5758 13.5659 0.0099 0.0730

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.1700 14.1100 0.0600 0.4252

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰中國內需增長基金 11.3800 11.3000 0.0800 0.7080

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.1175 10.1168 0.0007 0.0069

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6227 1.6234 -0.0007 -0.0431

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1300 10.1400 -0.0100 -0.0986

國泰中國新興戰略基金 13.4600 13.3600 0.1000 0.7485

國泰中港台基金 8.8400 8.7800 0.0600 0.6834

國泰平衡基金 21.2100 20.9200 0.2900 1.3862

國泰全球基礎建設基金 12.0400 12.0300 0.0100 0.0831

國泰全球資源基金 7.0600 7.0200 0.0400 0.5698

國泰全球環保趨勢基金 8.6000 8.5000 0.1000 1.1765

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.7400 14.6700 0.0700 0.4772

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.7700 12.7200 0.0500 0.3931

國泰紐幣八年期保本基金 9.4065 9.4064 0.0001 0.0011

國泰紐幣保本基金 9.7942 9.8000 -0.0058 -0.0592

國泰策略高收益債券基金A 10.3800 10.3700 0.0100 0.0964

國泰策略高收益債券基金B 9.6100 9.6000 0.0100 0.1042

國泰新興市場基金 8.5800 8.5000 0.0800 0.9412

國泰新興高收益債券基金A 11.0628 11.0522 0.0106 0.0959

國泰新興高收益債券基金B 9.4160 9.4069 0.0091 0.0967

國泰豐益債券組合基金 11.6961 11.6918 0.0043 0.0368

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 19.6700 19.6800 -0.0100 -0.0508

第一金小型精選基金 24.8600 24.8400 0.0200 0.0805

第一金中國世紀基金 7.1900 7.1600 0.0300 0.4190

第一金中概平衡基金 19.2500 19.2400 0.0100 0.0520

第一金台灣成長基金 8.6200 8.6400 -0.0200 -0.2315

第一金台灣貨幣市場基金 14.9665 14.9658 0.0007 0.0047

第一金全家福貨幣市場基金 174.6800 174.6720 0.0080 0.0046

第一金全球大趨勢基金 17.2700 17.2000 0.0700 0.4070

第一金全球不動產證券化基金A 7.5924 7.5339 0.0585 0.7765

第一金全球不動產證券化基金B 6.0725 6.0257 0.0468 0.7767

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9696 9.9637 0.0059 0.0592

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.4239 9.4183 0.0056 0.0595

第一金全球高收益債券基金A 14.5542 14.5645 -0.0103 -0.0707

第一金全球高收益債券基金B 11.2064 11.2144 -0.0080 -0.0713

第一金全球資源基金 10.6300 10.6000 0.0300 0.2830

第一金亞洲科技基金 14.4800 14.4400 0.0400 0.2770

第一金亞洲新興市場基金 10.5900 10.5800 0.0100 0.0945

第一金店頭市場基金 8.0900 8.1100 -0.0200 -0.2466

第一金創新趨勢基金 13.9000 13.9300 -0.0300 -0.2154

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.6417 9.6304 0.0113 0.1173

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2835 8.2738 0.0097 0.1172

第一金萬得福基金 13.4400 13.4300 0.0100 0.0745

第一金電子基金 26.7900 26.6900 0.1000 0.3747

第一金福元基金 8.8200 8.7700 0.0500 0.5701

第一金福王基金 12.3400 12.3400 0.0000 0.0000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.3200 10.2400 0.0800 0.7813

統一大滿貫基金 24.5100 24.5800 -0.0700 -0.2848

統一大龍印基金 13.1500 13.0000 0.1500 1.1539

統一中小基金 17.6200 17.6300 -0.0100 -0.0567

統一台灣動力基金 12.4900 12.5100 -0.0200 -0.1599

統一全天候基金 68.1400 68.3300 -0.1900 -0.2781

統一全球債券組合基金 11.7569 11.7515 0.0054 0.0460

統一亞太基金 23.8600 23.7100 0.1500 0.6326

統一亞洲大金磚基金 11.5300 11.4900 0.0400 0.3481

統一奔騰基金 40.9800 40.9800 0.0000 0.0000

統一強棒貨幣市場基金 16.3691 16.3683 0.0008 0.0049

統一強漢基金 17.2400 17.0900 0.1500 0.8777

統一統信基金 24.8500 24.8200 0.0300 0.1209

統一黑馬基金 41.0700 41.0600 0.0100 0.0244

統一新亞洲科技能源基金 12.3200 12.2000 0.1200 0.9836

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0557 10.0451 0.0106 0.1055

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.3130 10.3021 0.0109 0.1058

